Circuit de Barcelona-Catalunya
Circuit de Barcelona-Catalunya er et motorsportsanlæg beliggende i Montmeló, i den nordlige del af provinsen Barcelona, Catalonien, Spanien. Siden åbningen i 1991, er det spanske grand prix i Formel 1-serien blevet kørt her.
| Circuit de Barcelona-Catalunya | |
|---|---|
![]()  | |
| Sted | 
 | 
| Tidszone | UTC+01:00 | 
| Koordinater | 41°34′12″N 2°15′40″Ø | 
| Kapacitet | 140.700 tilskuere | 
| FIA status | 1 | 
| Åbnet | september 1991 | 
| Hovedløb | Formel 1: Spaniens Grand Prix | 
| Længde | 4,655 km (2,892 mil) | 
| Sving | 16 | 
| Banerekord | 1:21.670 (Kimi Räikkönen, Ferrari, 2008) | 
| Oversigtskort | |
![]()  Circuit de Catalunya  Circuit de Barcelona-Catalunyas i Spanien  | |
Indtil 2013 var banen kendt som Circuit de Catalunya, inden en sponsoraftale med bystyret i Barcelona tilføjede Barcelona til navnet.[1]
Historie
    
Banen blev bygget i 1991, og var vært for det spanske Formel 1 Grand Prix i slutningen af september samme år. Byggeriet faldt også sammen med de olympiske sommerlege, der skulle finde sted i Barcelona det følgende år. Circuit de Catalunya blev ved OL anvendt som start- og målstreg ved konkurrencen i holdkørsel på cykel for mænd.
Formel 1 banen er 4,655 kilometer lang, og indeholder 16 sving. Omkring banen er der plads til godt 140.000 tilskuere.
Circuit de Barcelona-Catalunya skal ikke forveksles med gadebanen Montjuïc circuit, der var vært for det spanske Grand Prix fire gange mellem 1969 og 1975, og i modsætning til Circuit de Barcelona-Catalunya, var Montjuïc faktisk beliggende i byen Barcelona.
Vindere af Formel 1 på Catalunya
    
| År | Vinder | Konstruktør | Dæk | Tid | Banelængde | Runder | Fart | Dato | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991 | Williams-Renault | G | 1:38:41,541 t | 4,747 km | 65 | 187,586 km/t | 29. september | |
| 1992 | Williams-Renault | G | 1:56:10,674 t | 4,747 km | 65 | 159,353 km/t | 3. maj | |
| 1993 | Williams-Renault | G | 1:32:27,685 t | 4,747 km | 65 | 200,227 km/t | 9. maj | |
| 1994 | Williams-Renault | G | 1:36:14,374 t | 4,747 km | 65 | 192,367 km/t | 29. maj | |
| 1995 | Benetton-Renault | G | 1:34:20,507 t | 4,727 km | 65 | 195,410 km/t | 14. maj | |
| 1996 | Ferrari | G | 1:59:49,307 t | 4,727 km | 65 | 153,856 km/t | 2. juni | |
| 1997 | Williams-Renault | G | 1:30:35,896 t | 4,728 km | 64 | 200,396 km/t | 25. maj | |
| 1998 | McLaren | B | 1:33:37,621 t | 4,728 km | 65 | 196,943 km/t | 10. maj | |
| 1999 | McLaren | B | 1:34:13,665 t | 4,728 km | 65 | 195,688 km/t | 30. maj | |
| 2000 | McLaren | B | 1:33:55,390 t | 4,727 km | 65 | 196,281 km/t | 7. mai | |
| 2001 | Ferrari | B | 1:31:03,305 t | 4,730 km | 65 | 202,508 km/t | 29. april | |
| 2002 | Ferrari | B | 1:30:29,981 t | 4,730 km | 65 | 203,751 km/t | 28. april | |
| 2003 | Ferrari | B | 1:33:46,933 t | 4,730 km | 65 | 196,619 km/t | 4. maj | |
| 2004 | Ferrari | B | 1:27:32,841 t | 4,627 km | 66 | 209,205 km/t | 9. maj | |
| 2005 | McLaren | M | 1:27:16,830 t | 4,627 km | 66 | 209,931 km/t | 8. maj | |
| 2006 | Renault | M | 1:26:21,759 t | 4,627 km | 66 | 212,075 km/t | 14. maj | |
| 2007 | Ferrari | B | 1:31:36,230 t | 4,655 km | 65 | 198,102 km/t | 13. maj | |
| 2008 | Ferrari | B | 1:38:19,501 t | 4,655 km | 66 | 187,401 km/t | 27. april | |
| 2009 | Brawn-Mercedes | B | 1:37.19,202 t | 4,655 km | 66 | 189,337 km/t | 10. maj | |
| 2010 | Red Bull-Renault | B | 1:35:44,101 t | 4,655 km | 66 | 192,471 km/t | 9. maj | |
| 2011 | Red Bull-Renault | P | 1:39:03,301 t | 4,655 km | 66 | 186,020 km/t | 22. maj | |
| 2012 | Williams-Renault | P | 1:39:09,145 t | 4,655 km | 66 | 185,910 km/t | 13. maj | |
| 2013 | Ferrari | P | 1:39:16,596 t | 4,655 km | 66 | 185,605 km/t | 12. maj | |
| 2014 | Mercedes | P | 1:41:05,155 t | 4,655 km | 66 | 182,283 km/t | 11. maj | |
| 2015 | Mercedes | P | 1:41:12,555 t | 4,655 km | 66 | 182,061 km/t | 10. maj | |
| 2016 | Red Bull Racing | P | 4,655 km | 66 | 15. maj | 
Referencer
    
- "Circuit de Catalunya includes Barcelona in its name". Circuit de Barcelona-Catalunya. 2. september 2013. Arkiveret fra originalen 6. marts 2016. Hentet 24. januar 2016.
 

