Borgholms kommun
Borgholms kommun er en kommune i Kalmar län i Sverige.
| Borgholms kommun | ||
| Kommune | ||
![]() | ||
|
||
| Land | ||
|---|---|---|
| Län | Kalmar län | |
| Landskab | Öland | |
| Retskreds | Kalmar domsaga | |
| Hovedby | Borgholm | |
| Areal | 3.669 km² | |
| - heraf vand | 2.989 km² | |
| Indbyggertal | 10.815 | |
| - tæthed | 15,9 indb./km² | |
| Kommunekode | 0885 | |
![]() | ||
| Hjemmeside: www.borgholm.se | ||
Kommunen dækker det nordlige Öland. Den er sammen med Mörbylånga kommun medlem af Ölands kommunalförbund.
Byområder
Der er fem byområder i Borgholms kommun.
I tabellen vises byområderne i størrelsesorden pr. 31. december 2005. Hovedbyen er markeret med fed skrift.
| # | Byområde | Befolkning |
|---|---|---|
| 1 | Borgholm | 3.093 |
| 2 | Köpingsvik | 609 |
| 3 | Löttorp | 455 |
| 4 | Rälla | 440 |
| 5 | Björkviken | 243 |
| | Spire Denne artikel om Sveriges geografi er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.


