Högsby kommun
Högsby kommun er en kommune i Kalmar län i Sverige.
| Högsby kommun | ||
| Kommune | ||
![]() | ||
|
||
| Land | ||
|---|---|---|
| Län | Kalmar län | |
| Landskab | Småland | |
| Retskreds | Kalmar domsaga | |
| Hovedby | Högsby | |
| Areal | 803 km² | |
| - heraf vand | 48,3 km² | |
| Indbyggertal | 5.822 | |
| - tæthed | 7,72 indb./km² | |
| Kommunekode | 0821 | |
![]() | ||
| Hjemmeside: www.hogsby.se | ||
Historie
I 1889 blev Högsby kommune delt, da Fågelfors blev skilt ud som en separat kommune. Ved kommunalreformen i 1952 blev Fågelfors og Högsby genforenet, og dannede sammen med Långemåla storkommunen Högsby. I 1969 kom Fagerhult til.
Byområder
Der er otte byområder i Högsby kommun.
I tabellen vises byområderne i størrelsesorden pr. 31. december 2005. Hovedbyen er markeret med fed skrift.
| # | Byområde | Befolkning |
|---|---|---|
| 1 | Högsby | 1.965 |
| 2 | Berga | 785 |
| 3 | Ruda | 608 |
| 4 | Fågelfors | 465 |
| 5 | Fagerhult | 235 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.


