Brydning under sommer-OL 1928
Brydning under sommer-OL 1928. Brydning var med på det olympiske program for syvende gang i 1928 i Amsterdam. Der blev konkurreret om tretten olympiske titler, seks i græsk-romersk stil og syv i fristil, kun for mænd. Finland blev bedste nation foran Sverige.

De olympiske ringe
Medaljer
![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Land | Guld | Sølv | Bronze | Totalt |
| 1. | 3 | 3 | 3 | 9 | |
| 2. | 3 | 1 | 0 | 4 | |
| 3. | 2 | 0 | 1 | 3 | |
| 4. | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| 5. | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 6. | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 6. | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 8. | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 9. | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 9. | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 11. | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 11. | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 13. | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 14. | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Totalt | 13 | 13 | 13 | 39 | |
Græsk-romersk stil
Bantamvægt (58 kg)
| Placering | Udøver | Land |
|---|---|---|
| 1. | Kurt Leucht | |
| 2. | Jindřich Maudr | |
| 3. | Giovanni Gozzi | |
| 4. | Oscar Lindelöf | |
| 5. | Ödön Zombori | |
| 6. | Eduard Pütsep |
Fjervægt (62 kg)
| Placering | Udøver | Land |
|---|---|---|
| 1. | Voldemar Väli | |
| 2. | Erik Malmberg | |
| 3. | Gerolamo Quaglia | |
| 4. | Károly Kárpáti | |
| 5. | Ernst Steinig | |
| 6. | Aage Meier | |
| Saim Arıkan | ||
| Aleksanteri Toivola |
Letvægt (67,5 kg)
| Placering | Udøver | Land |
|---|---|---|
| 1. | Lajos Keresztes | |
| 2. | Eduard Sperling | |
| 3. | Edvard Westerlund | |
| 4. | Tayyar Yalaz | |
| 5. | Vladimír Vávra | |
| 6. | Walter Massop |
Mellemvægt (75 kg)
| Placering | Udøver | Land |
|---|---|---|
| 1. | Väinö Kokkinen | |
| 2. | László Papp | |
| 3. | Albert Kusnets | |
| 4. | Johannes Jacobsen | |
| 5. | Jean Saenen | |
| 6. | František Hála |
Fristil
Bantamvægt (56 kg)
| Placering | Udøver | Land |
|---|---|---|
| 1. | Kaarlo Mäkinen | |
| 2. | Edmond Spapen | |
| 3. | James Trifunov | |
| 4. | Harold Sansum | |
| 5. | Robert Hewitt |
Fjervægt (61 kg)
| Placering | Udøver | Land |
|---|---|---|
| 1. | Allie Morrison | |
| 2. | Kustaa Pihlajamäki | |
| 3. | Hans Minder | |
| 4. | René Rottenfluc |
Letvægt (66 kg)
| Placering | Udøver | Land |
|---|---|---|
| 1. | Osvald Käpp | |
| 2. | Charles Pacôme | |
| 3. | Eino Leino | |
| 4. | Birger Nilsen | |
| 5. | Carlo Tersdorf Jørgensen | |
| 6. | Clarence Berryman |
Weltervægt (72 kg)
| Placering | Udøver | Land |
|---|---|---|
| 1. | Arvo Haavisto | |
| 2. | Lloyd Appleton | |
| 3. | Maurice Letchford | |
| 4. | Jean Jourlin | |
| 5. | Harry Morris |
Mellemvægt (79 kg)
| Placering | Udøver | Land |
|---|---|---|
| 1. | Ernst Kyburz | |
| 2. | Donald Stockton | |
| 3. | Samuel Rabin | |
| 4. | Ralph Hammonds | |
| 5. | Andries Praeg | |
| 6. | Thomas Bolger |
Letsværvægt (87 kg)
| Placering | Udøver | Land |
|---|---|---|
| 1. | Thure Sjöstedt | |
| 2. | Arnold Bögli | |
| 3. | Henri Lefèbvre | |
| 4. | Heywood Edwards | |
| 5. | Jacques van Assche |
Sværvægt (over 87 kg)
| Placering | Udøver | Land |
|---|---|---|
| 1. | Johan Richthoff | |
| 2. | Aukusti Sihvola | |
| 3. | Edmond Dame | |
| 4. | Edward George | |
| 5. | Henri Wernli |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
