Brydning under sommer-OL 1924
Brydning var med på det olympiske program for sjette gang 1924 i Paris. Der blev konkurreret om tretten olympiske titler, seks i græsk-romersk stil og syv i fristil, kun for mænd. Finland blev bedste nation foran USA.

De olympiske ringe
Medaljer
![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Land | Guld | Sølv | Bronze | Totalt |
| 1. | 4 | 7 | 5 | 16 | |
| 2. | 4 | 1 | 1 | 6 | |
| 3. | 2 | 1 | 2 | 5 | |
| 4. | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| 5. | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 6. | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 7. | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 8. | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 9. | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Totalt | 13 | 13 | 13 | 39 | |
Græsk-romersk stil
Bantamvægt (58 kg)
| Plads | Udøver | Land |
|---|---|---|
| 1. | Eduard Pütsep | |
| 2. | Anselm Ahlfors | |
| 3. | Väinö Ikonen | |
| 4. | Sigfrid Hansson | |
| 5. | Adolf Herschmann | |
| 5. | Ragnvald Olsen |
Fjervægt (62 kg)
| Plads | Udøver | Land |
|---|---|---|
| 1. | Kalle Anttila | |
| 2. | Aleksanteri Toivola | |
| 3. | Erik Malmberg | |
| 4. | Arthur Nord | |
| 5. | Frithiof Svensson | |
| 6. | Maurice Capron | |
| Ödön Radvány |
Letvægt (67,5 kg)
| Plads | Udøver | Land |
|---|---|---|
| 1. | Oskari Friman | |
| 2. | Lajos Keresztes | |
| 3. | Kalle Westerlund | |
| 4. | Albert Kusnets | |
| 5. | František Kratochvíl | |
| 6. | Arne Gaupseth | |
| Mihály Matura | ||
| Charles Frisenfeldt |
Mellemvægt (75 kg)
| placering | udøver | land |
|---|---|---|
| 1. | Edvard Westerlund | |
| 2. | Arthur Lindfors | |
| 3. | Roman Steinberg | |
| 4. | Giuseppe Gorletti | |
| 5. | Viktor Fischer | |
| Nicola Grbić |
Let-sværvægt (82,5 kg)
| Plads | Udøver | Land |
|---|---|---|
| 1. | Carl Westergren | |
| 2. | Rudolf Svensson | |
| 3. | Onni Pellinen | |
| 4. | Ibrahim Moustafa | |
| 5. | Emil Weckstén | |
| 6. | Rudolf Loo | |
| Béla Varga |
Sværvægt (over 82,5 kg)
| Plads | Udøver | Land |
|---|---|---|
| 1. | Henri Deglane | |
| 2. | Edil Rosenqvist | |
| 3. | Raymund Badó | |
| 4. | Emil Larsen | |
| 5. | Ernst Nilsson | |
| Jānis Polis | ||
| Lucien Pothier |
Fristil
Bantamvægt (56 kg)
| Plads | Udøver | Land |
|---|---|---|
| 1. | Kustaa Pihlajamäki | |
| 2. | Kaarlo Mäkinen | |
| 3. | Bryan Hines | |
| 4. | Gaston Ducayla |
Fjervægt (61 kg)
| Plads | Udøver | Land |
|---|---|---|
| 1. | Robin Reed | |
| 2. | Chester Newton | |
| 3. | Naitō Katsutoshi | |
| 4. | Sigfrid Hansson | |
| 5. | Clifford Chilcott | |
| Edvard Huupponen |
Letvægt (66 kg)
| Plads | Udøver | Land |
|---|---|---|
| 1. | Russell Vis | |
| 2. | Volmar Wikström | |
| 3. | Arvo Haavisto | |
| 4. | George Gardiner | |
| 5. | Emile Pouvrouz | |
| 6. | William Montgomery |
Weltervægt (72 kg)
| Plads | Udøver | Land |
|---|---|---|
| 1. | Hermann Gehri | |
| 2. | Eino Leino | |
| 3. | Otto Müller | |
| 4. | Guy Lookabough | |
| 5. | William Johnson |
Mellemvægt (79 kg)
| Plads | Udøver | Land |
|---|---|---|
| 1. | Fritz Hagmann | |
| 2. | Pierre Ollivier | |
| 3. | Vilho Pekkala | |
| 4. | Jaako Penttilä | |
| 5. | Robert Christoffersen | |
| Noel Rhys |
Let-sværvægt (87 kg)
| Plads | Udøver | Land |
|---|---|---|
| 1. | John Spellman | |
| 2. | Rudolf Svensson | |
| 3. | Charles Courant | |
| 4. | Carl Westergren | |
| 5. | Walter Wilson | |
| 6. | George Rumple |
Sværvægt (over 87 kg)
| Plads | Udøver | Land |
|---|---|---|
| 1. | Harry Steel | |
| 2. | Henri Wernli | |
| 3. | Andrew McDonald | |
| 4. | Ernst Nilsson | |
| 5. | Johan Richthoff | |
| Edmond Dame |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
