Divizia Națională
Divizia Națională er Moldovas bedste fodboldliga for herrer. Der er 12 hold i ligaen. Efter hver sæson, rykker nummer 12 ned i Moldovas andendivision i fodbold, hvorefter vinderen af Moldovas andendivision i fodbold rykker op i Divizia Națională.
| Superliga | |
|---|---|
| Land(e) |
|
| Konføderation | UEFA |
| Etableret | 1992 |
| Division(er) | 1 |
| Antal hold | 8 |
| Nedrykning til | Moldovas andendivision i fodbold |
| Pokalturnering | Moldovas Cup |
| International turnering |
Champions League Europa League |
| Nuværende mestre |
Sheriff Tiraspol (20) (2021-22) |
| Flest mesterskaber | Sheriff Tiraspol (20) |
| Hjemmeside | FMF |
|
| |
Ligaen blev oprettet i 1992, efter at Sovjetunionen brød sammen.
2019 klubber
- Dacia Chişinău
- Milsami Orhei
- Dinamo-Auto Tiraspol
- Olimpia Bălţi
- Sheriff Tiraspol
- Speranţa Crihana Veche
- Zimbru Chişinău
Vinder og cupvinder
| Sæson | Vinder | 2. plads | 3. plads | Topscorer i ligaen |
|---|---|---|---|---|
| 1992 | Zimbru Chişinău | Tiligul-Tiras Tiraspol | Bugeac Comrat | |
| 1992–93 | Zimbru Chişinău | Tiligul-Tiras Tiraspol | Moldova Boroşeni | |
| 1993–94 | Zimbru Chişinău | Tiligul-Tiras Tiraspol | Codru Călăraşi | |
| 1994–95 | Zimbru Chişinău | Tiligul-Tiras Tiraspol | Olimpia Bălţi | |
| 1995–96 | Zimbru Chişinău | Tiligul-Tiras Tiraspol | Constructorul Chişinău | |
| 1996–97 | Constructorul Chişinău | Zimbru Chişinău | Tiligul-Tiras Tiraspol | |
| 1997–98 | Zimbru Chişinău | Tiligul-Tiras Tiraspol | Constructorul Chişinău | |
| 1998–99 | Zimbru Chişinău | Constructorul Chişinău | Tiligul-Tiras Tiraspol | |
| 1999–00 | Zimbru Chişinău | Sheriff Tiraspol | Constructorul Chişinău | |
| 2000–01 | Sheriff Tiraspol | Zimbru Chişinău | Tiligul-Tiras Tiraspol | |
| 2001–02 | Sheriff Tiraspol | FC Nistru Otaci | Zimbru Chişinău | |
| 2002–03 | Sheriff Tiraspol | Zimbru Chişinău | FC Nistru Otaci | |
| 2003–04 | Sheriff Tiraspol | FC Nistru Otaci | Zimbru Chişinău | |
| 2004–05 | Sheriff Tiraspol | FC Nistru Otaci | Dacia Chişinău | |
| 2005–06 | Sheriff Tiraspol | Zimbru Chişinău | FC Tiraspol | |
| 2006–07 | Sheriff Tiraspol | Zimbru Chişinău | FC Nistru Otaci | |
| 2007–08 | Sheriff Tiraspol | Dacia Chişinău | FC Nistru Otaci | |
| 2008–09 | Sheriff Tiraspol | Dacia Chişinău | Iskra-Stal Rîbniţa | |
| 2009–10 | Sheriff Tiraspol | Iskra-Stal Rîbniţa | Olimpia Bălţi | |
| 2010–11 | Dacia Chişinău | Sheriff Tiraspol | Milsami Orhei | |
| 2011–12 | Sheriff Tiraspol | Dacia Chişinău | Zimbru Chişinău | |
| 2012–13 | Sheriff Tiraspol | Dacia Chişinău | FC Tiraspol |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.