Primera Divisió
Primera Divisió (Lliga andorrana de futbol) er den bedste andorranske fodboldrække for herrer. Ligaen indeholder 8 hold.
| Primera Divisió | |
|---|---|
| Land(e) |
|
| Konføderation | UEFA |
| Etableret | 1995 |
| Division(er) | 1 |
| Antal hold | 8 |
| Nedrykning til | Segona Divisió |
| Pokalturnering | Copa Constitució |
| International turnering |
Champions League Europa League |
| Nuværende mestre |
Inter Club d'Escaldes (3. titel) (2021-22) |
| Flest mesterskaber | FC Santa Coloma (13) |
| Hjemmeside | http://www.faf.ad/pnfg/ |
|
| |
Ligaen blev etableret i 1995, et år efter det nationale fodboldforbund, Andorras fodboldforbund blev oprettet. Det blev det i 1994.
Alle ligaens hold spiller på de samme to stadions, Estadi Comunal d'Aixovall og Estadi Comunal d'Andorra la Vella. Det samme gør sig gældende for den nationale cupturnering, Copa Constitució, der også bliver spillet der.
Vindere
| Sæson | Vinder | 2. plads | 3. plads |
|---|---|---|---|
| 1995–96 | FC Encamp | CE Principat | FC Santa Coloma |
| 1996–97 | CE Principat | FC Andorra Veterans | FC Encamp |
| 1997–98 | CE Principat | FC Santa Coloma | FC Encamp |
| 1998–99 | CE Principat | FC Santa Coloma | FC Encamp |
| 1999–00 | Constel·lació Esportiva | FC Santa Coloma | Inter Escaldes |
| 2000–01 | FC Santa Coloma | UE Sant Julià | Inter Escaldes |
| 2001–02 | FC Encamp | UE Sant Julià | FC Santa Coloma |
| 2002–03 | FC Santa Coloma | FC Encamp | UE Sant Julià |
| 2003–04 | FC Santa Coloma | UE Sant Julià | FC Rànger's |
| 2004–05 | UE Sant Julià | FC Rànger's | FC Santa Coloma |
| 2005–06 | FC Rànger's | UE Sant Julià | FC Santa Coloma |
| 2006–07 | FC Rànger's | FC Santa Coloma | UE Sant Julià |
| 2007–08 | FC Santa Coloma | UE Sant Julià | FC Rànger's |
| 2008–09 | UE Sant Julià | FC Santa Coloma | CE Principat |
| 2009–10 | FC Santa Coloma | UE Santa Coloma | UE Sant Julià |
| 2010–11 | FC Santa Coloma | UE Sant Julià | FC Lusitanos |
| 2011–12 | FC Lusitanos | FC Santa Coloma | UE Santa Coloma |
| 2012–13 | FC Lusitanos | FC Santa Coloma | UE Santa Coloma |
| 2013–14 | FC Santa Coloma | UE Santa Coloma | UE Sant Julià |
| 2014–15 | FC Santa Coloma | FC Lusitanos | UE Santa Coloma |
| 2015–16 | FC Santa Coloma | FC Lusitanos | UE Sant Julià |
| 2016–17 | FC Santa Coloma | UE Sant Julià | UE Santa Coloma |
| 2017–18 | FC Santa Coloma | UE Engordany | UE Sant Julià |
| 2018–19 | FC Santa Coloma | UE Sant Julià | Inter Club d'Escaldes |
Titels per club
| Klub | Antal | Vinder |
|---|---|---|
| FC Santa Coloma | 1995, 2001, 2003, 2004, 2008, 2010, 2011, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 | |
| CE Principat | 1996, 1997, 1998 | |
| FC Encamp | 1996, 2002 | |
| FC Lusitanos | 2012, 2013 | |
| FC Rànger's | 2006, 2007 | |
| UE Sant Julià | 2005, 2009 | |
| Constel·lació Esportiva | 2000 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.