Eritreas fodboldlandshold
Eritreas fodboldlandshold repræsenterer Eritrea i fodboldturneringer og kontrolleres af Eritreas fodboldforbund.
| Kælenavn(e) | Red Sea Boys | ||
|---|---|---|---|
| Forbund | Eritreas fodboldforbund | ||
| Kontinentalt forbund | CAF (Afrika) | ||
| Sub-confederation | CECAFA (Øst & Centralafrika) | ||
| Landstræner | Alemseged Efrem | ||
| Anfører | Henok Goitom | ||
| Hjemmebane | Cicero Stadium | ||
| FIFA-kode | ERI | ||
| |||
| FIFA-rangering | |||
| Nuværende |
204 | ||
| Højeste | 121[1] (august 2007) | ||
| Laveste | 204 (april 2015-juli 2015, december 2015-juni 2016) | ||
| Elo-rangering | |||
| Nuværende | 178 | ||
| Første kamp | |||
|
(Khartoum, Sudan; 26. juni 1992) | |||
| Største sejr | |||
|
(Nairobi, Kenya; 5. december 2009) | |||
| Største nederlag | |||
|
(Asmara, Eritrea; 18. august 1993) | |||
Referencer
- "Fifa/Coca Cola World Ranking". fifa.com. Arkiveret fra originalen 5. marts 2016. Hentet 3. august 2016.
| | Spire Denne artikel om et fodboldlandshold er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.