Tanzanias fodboldlandshold
Tanzanias fodboldlandshold repræsenterer Tanzania i fodboldturneringer og kontrolleres af Tanzanias fodboldforbund.
| Kælenavn(e) | Taifa Stars | ||
|---|---|---|---|
| Forbund | Tanzanias fodboldforbund | ||
| Kontinentalt forbund | CAF (Afrika) | ||
| Sub-confederation | CECAFA (Øst & Centralafrika) | ||
| Landstræner | Kim Poulsen | ||
| Flest landskampe | Mrisho Ngasa (90) | ||
| Hjemmebane | National Stadium | ||
| FIFA-kode | TAN | ||
| |||
| FIFA-rangering | |||
| Nuværende |
136 | ||
| Højeste | 65 (februar 1995) | ||
| Laveste | 175 (oktober 2005) | ||
| Elo-rangering | |||
| Nuværende | 121 | ||
| Højeste | 75 (11. november 1979) | ||
| Laveste | 168 (19. december 2004) | ||
| Første kamp | |||
|
(Uganda; Ukendt dato 1945) | |||
| Største sejr | |||
|
(Jinja, Uganda; 1. december 1995) (Kampala, Uganda; 1. december 2012) | |||
| Største nederlag | |||
|
(Tanganyika; Ukendt dato 1956) | |||
| Africa Cup of Nations | |||
| Deltagelser | 1 (Første gang i 1980) | ||
| Bedste resultat | 1. runder | ||
Referencer
| | Spire Denne artikel om et fodboldlandshold er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.