Exmoor
Exmoor nationalpark er en nationalpark, som ligger på et område langs kysten af Bristolkanalen i Devon- og Somersetshire i det sydvestlige England. Nationalparken dækker næsten 700 km², og den består af bakkede heder og 55 km kystlinje. Exmoor blev gjort til nationalpark allerede i 1954 og er opkaldt efter det vigtigste vandløb i området, floden Exe.
| Exmoor | |
![]() Lyngklædte bakker i Exmoor | |
| State | |
|---|---|
| Land | |
| County | Somerset, Devon |
| Distrikter | West Somerset, North Devon, Mid Devon |
| Byer og bebyggelser | Withypool, Exford, Simonsbath, Wheddon Cross, Lynton, Lynmouth, Luxborough, Dulverton |
| Højeste punkt | Dunkery Beacon |
| - højde | 519 moh |
| - koordinater | 51°09′45″N 3°35′19″V |
| Laveste punkt | Sea level |
| - højde | 0 moh |
| Areal | 692 km² |
| Geologi | Devonian, Carboniferous |
| Planter | Eg, Ask, Hassel, Lav, Mosser, Pteridophyta (bregner mv.) |
| Dyr | Exmoor-pony, Exmoor Horn (får), Whiteface Dartmoor (får), Cheviot sheep, Kronhjort, Dværgfalk, Vandrefalk, Storspove, Sortstrubet bynkefugl, Vandstær, Provencesanger, Ringdrossel |
| Oprettet | 1954 |
| Administration | Exmoor National Park Authority |
| - Beliggenhed | Dulverton |
| - koordinater | 51°02′27″N 3°32′54″V |
| IUCN-kategorier | V – Beskyttet landskab/havområde |
![]() | |
| Hjemmeside: http://www.exmoor-nationalpark.gov.uk/ | |
Se også
| | Spire Denne artikel om Englands geografi er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.

