Färgelanda kommun
| Färgelanda kommun | ||
| Kommune | ||
![]() | ||
|
||
| Land | ||
|---|---|---|
| Län | Västra Götalands län | |
| Landskab | Dalsland | |
| Retskreds | Vänersborgs domsaga | |
| Hovedby | Färgelanda | |
| Areal | 622 km² | |
| - heraf vand | 29 km² | |
| Indbyggertal | 6.655 | |
| - tæthed | 11,22 indb./km² | |
| Kommunekode | 1439 | |
![]() | ||
| Hjemmeside: www.fargelanda.se | ||
Färgelanda kommune ligger i det svenske län Västra Götalands län i landskapet Dalsland. Kommunens administrationscenter ligger i Färgelanda. Søen og naturreservatet Gålsjön ligger i kommunen.
Byer
Färgelanda kommune har fire byer
(Indb. pr. 31. december 2005.)
| # | By | Indbyggere |
|---|---|---|
| 1. | Färgelanda | 1.898 |
| 2. | Högsäter | 744 |
| 3. | Ödeborg | 615 |
| 4. | Stigen | 411 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.


