Gullspångs kommun
Gullspång kommune ligger i det svenske län Västra Götalands län i landskaperne Västergötland og Värmland. Kommunens administrationscenter ligger i Gullspång og Hova. Byen ligger ved Gullspångsälven som forbinder søerne Skagern med Vänern
| Gullspångs kommun | ||
| Kommune | ||
![]() | ||
|
||
| Land | ||
|---|---|---|
| Län | Västra Götalands län | |
| Landskab | Västergötland og Värmland | |
| Retskreds | Mariestads domsaga | |
| Hovedby | Gullspang | |
| Areal | 558 km² | |
| - heraf vand | 243 km² | |
| Indbyggertal | 5.316 | |
| - tæthed | 16,85 indb./km² | |
| Kommunekode | 1447 | |
![]() | ||
| Hjemmeside: www.gullspang.se | ||
Byer
Gullspång kommune har fire byer:
(indb. pr. 31. december 2005)
| # | By | Indbyggere |
|---|---|---|
| 1. | Hova | 1.375 |
| 2. | Gullspång | 1.175 |
| 3. | Otterbäcken | 764 |
| 4. | Skagersvik | 243 |
Eksterne henvisninger
- Gullspångs kommune
- Gullspångs sammhällsförening Arkiveret 13. november 2018 hos Wayback Machine
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.


