Floorballligaen 1993-94
Floorballligaen 1993-94 var den 2. sæson af det danske mesterskab i floorball arrangeret af Dansk Floorball Union. Ligaen var opdelt i en øst og en vestliga, hvor de to bedste hold fra øst og vest mødtes i slutspillet der blev afviklet over en enkelt weekend. Københavns FK genvandt DM.
Der er for få eller ingen kildehenvisninger i denne artikel, hvilket er et problem. Du kan hjælpe ved at angive troværdige kilder til de påstande, som fremføres i artiklen.
| Floorballligaen | |
|---|---|
| Sæson | 1993/94 |
| Sæson nr. | 2 |
| Mester | Københavns FK |
| Andenplads | Hafnia FC |
| Tredjeplads | Aalborg Flyers & Frederikshavn Bulldogs FK |
| Antal hold | 11 |
| Kampe spillet | 60 |
| Totalt antal mål | 604 (10,07 pr. kamp) |
| Gennemsnit mål/kamp | 10,06 |
| Topscorer | Claus Tolbøll, Cph Neckties 31 point |
| Største hjemmesejr | Hafnia-Farum 13-2 |
| Største udesejr | Farum-Københavns FK 5-20 |
| Største antal mål | Farum-Københavns FK 5-20 |
| Floorballligaen | |
Turneringen er afviklet som som dobbeltturnering i øst og firedobbelt i vest. Ikke alle kampe er medregnet, da enkelte kampprotokoller ikke er fremsendt til Floorball Danmark.
Grundspil
Stilling Øst
| Nr. | Hold | Kampe | Vundet | Uafgjort | Tabt | Målscore | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Københavns fk | 10 | 10 | 0 | 0 | 91-33 | 20 |
| 2. | Helsingør Floorball Team | 11 | 8 | 0 | 3 | 52-34 | 16 |
| 3. | Copenhagen neckties | 11 | 6 | 1 | 4 | 63-58 | 13 |
| 4. | Rødovre rangers | 10 | 4 | 1 | 5 | 47-49 | 9 |
| 5. | Hafnia floorball club | 11 | 3 | 2 | 6 | 45-58 | 8 |
| 6. | Rødovre jailbreakers | 11 | 3 | 0 | 8 | 43-59 | 6 |
| 7. | Farum fk | 10 | 1 | 0 | 9 | 28-88 | 3 |
Stilling Vest
| Nr. | Hold | Kampe | Vundet | Uafgjort | Tabt | Målscore | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Frederikshavn Bulldogs FK | 11 | 10 | 0 | 1 | 75-47 | 20 |
| 2. | Brønderslev Hot Shots FC | 12 | 5 | 1 | 6 | 52-52 | 11 |
| 3. | Aalborg Flyers | 12 | 4 | 1 | 7 | 58-71 | 9 |
| 4. | Herning Floorball Club | 11 | 3 | 0 | 8 | 50-65 | 6 |
Kampe øst
| KFK | HFT | COP | RØR | HAF | RØJ | FAR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Københavns fk | x | 8-3 | 9-2 | 6-3 | 6-5 | 10-2 | |
| Helsingør Floorball Team | 4-7 | 8-2 | 1-2 | 3-2 | 3-2 | 10-2 | |
| Copenhagen neckties | 1-6 | 7-5 | 8-5 | 4-4 | 8-5 | 10-1 | |
| Rødovre rangers | x | 3-5 | x | 4-4 | 3-8 | 4-6 | |
| Hafnia floorball club | 3-13 | 3-6 | 11-5 | 4-8 | 3-4 | 13-2 | |
| Rødovre jailbreakers | 5-6 | 2-3 | 2-11 | 2-8 | 3-5 | 5-3 | |
| Farum fk | 5-20 | 2-4 | 3-4 | 2-8 | x | x |
Kampe vest
| FRH | BFC | AaFC | HER | |
|---|---|---|---|---|
| Frederikshavn Bulldogs FK | 3-2
5-3 |
8-3
7-4 |
10-6
x | |
| Brønderslev Hot Shots FC | 6-11
6-10 |
3-1
3-3 |
6-2
6-4 | |
| Aalborg Flyers | 7-8
3-6 |
6-3
2-7 |
7-6
10-7 | |
| Herning Floorball Club | 5-3
2-4 |
2-5
3-2 |
5-8
8-4 |
x = Kampprotokol er ikke indsendt og dermed ikke registreret
Slutspil
| Semifinaler | Finale | |||||||
| 1 øst | Københavns FK | 6 | ||||||
| 2 vest | Aalborg Flyers | 2 | ||||||
| 1øst | Københavns FK | 5 | ||||||
| 2øst | Hafnia floorball club | 4 | ||||||
| 2 øst | Hafnia floorball club | 2 | ||||||
| 1 vest | Frederikshavn Bulldogs FK | 3 | ||||||
Topscorer grundspil
Vest
| # | Fornavn | Klub | Kampe | Mål | Assist | Point | Udv. Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kim Haagensen | Frederikshavn Bulldogs FK | 7 | 15 | 8 | 23 | 6 |
| 2. | Søren Møller | Frederikshavn Bulldogs FK | 11 | 17 | 5 | 22 | 10 |
| 3. | Michael Andersen | Aalborg Flyers | 11 | 14 | 5 | 19 | 21 |
| 4. | Per Rams | Brønderslev Hot Shots FC | 11 | 11 | 6 | 17 | 2 |
| 5. | Jacob Worsøe | Aalborg Flyers | 12 | 9 | 7 | 16 | 0 |
| 6. | Flemming Nielsen | Brønderslev Hot Shots FC | 12 | 13 | 2 | 15 | 0 |
| Henrik Jacobsen | Brønderslev Hot Shots FC | 10 | 11 | 4 | 15 | 47 | |
| Hans Christian Smed | Frederikshavn Bulldogs FK | 8 | 11 | 4 | 15 | 4 | |
| 9. | Thomas Lauritzen | Frederikshavn Bulldogs FK | 10 | 6 | 7 | 13 | 4 |
| 10. | Kenneth Jensesn | Herning Floorball Club | 7 | 11 | 0 | 11 | 14 |
Øst
| # | Fornavn | Klub | Kampe | Mål | Assist | Point | Udv. Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Claus Tolbøll | Copenhagen neckties | 11 | 22 | 9 | 31 | 10 |
| 2. | Allan Poulsen | Københavns fk | 10 | 21 | 6 | 27 | 6 |
| 3. | Ulrik Lejre Larsen | Hafnia floorball club | 11 | 13 | 10 | 23 | 6 |
| 4. | Preben Golløw | Farum fk | 10 | 15 | 5 | 20 | 2 |
| 5. | Lars Neubert | Rødovre jailbreakers | 10 | 11 | 8 | 19 | 10 |
| 6. | Flemming Jensen | Hafnia floorball club | 10 | 15 | 3 | 18 | 0 |
| Mikael Kelk | Rødovre rangers | 7 | 14 | 4 | 18 | 12 | |
| 8. | Thorbjørn Bahnson | Copenhagen neckties | 10 | 10 | 6 | 16 | 2 |
| Steen Mortensen | Københavns fk | 9 | 14 | 2 | 16 | 4 | |
| Michael Rasmussen | Helsingør Floorball Team | 8 | 15 | 1 | 16 | 4 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.