Floorballligaen 2001-02
Floorballligaen 2001-2002 var den 10. sæson af den bedste danske herrerække i floorball, og blev styret af Dansk Floorball Union. Ligaen bestod af en øst og en vest række. De 4 bedste hold gik til slutspil. Aalborg Flyers var for første gang ikke at finde i den bedste række, dermed var de første DM vindere ude af den bedste række.
Der er for få eller ingen kildehenvisninger i denne artikel, hvilket er et problem. Du kan hjælpe ved at angive troværdige kilder til de påstande, som fremføres i artiklen.
| Floorballligaen | |
|---|---|
| Sæson | 2001/02 |
| Sæson nr. | 10 |
| Mester | Frederikshavn Bulldogs FK |
| Andenplads | Rødovre |
| Tredjeplads | Herlev & FC Outlaws |
| Oprykkere | Benløse, Friheden og Vissenbjerg |
| Nedrykkere | Vissenbjeg og Stenløse |
| Antal hold | 19 |
| Kampe spillet | 151 |
| Totalt antal mål | 1.400 (9,27 pr. kamp) |
| Gennemsnit mål/kamp | 9,27 |
| Topscorer | Daniele Berardino, Herlev 74 point |
| Årets spiller | Tobias Nielsen, Rødovre FC |
| Største hjemmesejr | Rødovre-Vanløse 15-1 |
| Største udesejr |
Vissenbjeg-Brønderslev 1-11 Stenløse-Rødovre 1-11 Stenløse-Benløse 1-11 |
| Største antal mål | Sunds-Vissenbjerg 11-7 |
| Floorballligaen | |
Vestrækken måtte efter et par sæsoner med 10 hold, se sig bestående af 9 hold.
Østrækken var igen på 10 hold.
Slutspillet blev afviklet som bedst af to kampe, hvor den samlede målscorer var afgørende hvis begge hold havde en sejr.
Grundspil
Stilling vest
| Pos | Hold | K | V | U | T | MF | MM | M+/- | P |
| 1 | Frederikshavn Bulldogs FK | 15 | 14 | 1 | 0 | 93 | 35 | 58 | 29 |
| 2 | FC Outlaws | 16 | 11 | 2 | 3 | 103 | 55 | 48 | 24 |
| 3 | Brønderslev Hot Shots | 14 | 8 | 2 | 4 | 70 | 37 | 33 | 18 |
| 4 | AaB Floorball | 16 | 8 | 1 | 7 | 72 | 63 | 9 | 17 |
| 5 | Herning FC | 16 | 8 | 0 | 8 | 67 | 55 | 12 | 16 |
| 6 | Team Århus | 16 | 5 | 3 | 8 | 64 | 72 | -8 | 13 |
| 7 | Esbjerg Sharks | 14 | 5 | 0 | 9 | 55 | 85 | -30 | 10 |
| 8 | Sunds FC | 15 | 3 | 4 | 8 | 48 | 74 | -26 | 10 |
| 9 | Vissenbjerg (O) | 16 | 0 | 1 | 15 | 35 | 131 | -96 | 1 |
Kampe vest
| Hold | FRH | FCO | BFC | AaB | HER | TaaF | ESB | SUN | VIS |
| Frederikshavn Bulldogs FK | x | 6-6 | 4-2 | 5-2 | 1-0 | 7-3 | x | 10-2 | 5-0* |
| FC Outlaws | 3-5 | x | 1-4 | 7-2 | 7-3 | 6-4 | 7-4 | 8-4 | 13-0 |
| Brønderslev Hot Shots | 2-4 | 2-2 | x | 3-2 | 2-3 | 4-4 | x | x | 8-1 |
| AaB Floorball | 3-7 | 6-7 | 5-4 | x | 7-0 | 7-3 | 7-2 | 5-2 | 8-3 |
| Herning FC | 3-4 | 2-3 | 1-3 | 9-3 | x | 1-4 | 8-0 | 4-2 | 6-4 |
| Team Århus | 3-9 | 4-7 | 3-7 | 3-4 | 2-4 | x | 7-1 | 2-2 | 11-4 |
| Esbjerg Sharks | 4-11 | 2-10 | 4-12 | 4-3 | 7-9 | 2-3 | x | 4-3 | 8-1 |
| Sunds FC | 2-11 | 4-3 | 2-6 | 2-2 | 4-3 | 2-2 | 4-5 | x | 11-7 |
| Vissenbjerg | 0-4 | 3-13 | 1-11 | 2-6 | 2-11 | 5-6 | 0-8 | 2-2 | x |
Stilling øst
| Pos | Hold | K | V | U | T | MF | MM | M+/- | P |
| 1 | Herlev FC | 18 | 15 | 1 | 2 | 125 | 52 | 73 | 31 |
| 2 | Rødovre FC | 17 | 14 | 2 | 1 | 108 | 38 | 70 | 30 |
| 3 | Hvidovre | 18 | 13 | 1 | 4 | 86 | 60 | 26 | 27 |
| 4 | Hafnia FC | 17 | 11 | 1 | 5 | 93 | 64 | 29 | 23 |
| 5 | Hørsholm FK | 18 | 9 | 3 | 6 | 88 | 59 | 29 | 21 |
| 6 | Jægerspris Underducks | 18 | 8 | 2 | 8 | 89 | 82 | 7 | 18 |
| 7 | Benløse FC (O) | 18 | 7 | 0 | 11 | 71 | 82 | -11 | 14 |
| 8 | Friheden FC (O) | 18 | 3 | 1 | 14 | 47 | 110 | -63 | 7 |
| 9 | Vanløse | 18 | 1 | 2 | 15 | 45 | 117 | -72 | 4 |
| 10 | Stenløse | 18 | 1 | 1 | 16 | 41 | 119 | -78 | 3 |
Kampe øst
| Hold | HER | RØD | HVI | HAF | HØR | JÆG | BEN | FRI | VAN | STE |
| Herlev FC | x | 4-5 | 6-1 | 8-3 | 5-0 | 3-3 | 4-2 | 3-2 | 7-2 | 11-0 |
| Rødovre FC | 3-2 | x | 6-7 | x | 6-6 | 5-4 | 5-2 | 14-1 | 15-1 | 5-0* |
| Hvidovre | 4-5 | 1-4 | x | 3-5 | 3-3 | 6-2 | 5-2 | 5-1 | 8-3 | 8-2 |
| Hafnia FC | 3-11 | 3-3 | 4-6 | x | 5-4 | 9-2 | 4-5 | 6-2 | 7-3 | 5-3 |
| Hørsholm FK | 8-9 | 1-4 | 0-1 | 2-1 | x | 6-5 | 9-4 | 10-0 | 4-1 | 11-1 |
| Jægerspris Underducks | 4-7 | 2-5 | 3-6 | 4-6 | 4-4 | x | 6-4 | 11-4 | 10-6 | 6-2 |
| Benløse FC | 3-8 | 0-7 | 6-8 | 2-11 | 5-3 | 1-7 | x | 7-4 | 6-2 | 4-3 |
| Friheden FC | 4-8 | 1-7 | 2-5 | 2-9 | 2-4 | 2-5 | 3-2 | x | 2-3 | 6-3 |
| Vanløse | 1-12 | 2-3 | 4-5 | 3-8 | 1-10 | 1-4 | 2-5 | 4-4 | x | 2-2 |
| Stenløse | 4-12 | 1-11 | 2-4 | 1-4 | 2-3 | 5-7 | 1-11 | 4-5 | 5-4 | x |
Vest
| Fornavn | Efternavn | Klub | Kampe | Mål | Assist | Point | Udv. Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kim | Haagensen | Frederikshavn Bulldogs FK | 13 | 30 | 18 | 48 | 6 |
| Lars | Jespersen | FC Outlaws | 16 | 22 | 24 | 46 | 12 |
| Poul Erik | Strandby | FC Outlaws | 13 | 19 | 12 | 31 | 6 |
| Michael | Andersen | Brønderslev Hot Shots | 13 | 17 | 13 | 30 | 47 |
| Jesper | Lykke | AaB | 14 | 20 | 7 | 27 | 42 |
| Jesper | Lie Nielsen | AaB | 16 | 13 | 14 | 27 | 30 |
| Ronnie | Gravgaard | FC Outlaws | 12 | 17 | 9 | 26 | 18 |
| Rasmus | Opstrup | Team Århus | 13 | 18 | 7 | 25 | 0 |
| Martin | Lykke | AaB | 16 | 12 | 12 | 24 | 18 |
| John | Hørby Jensen | Frederikshavn Bulldogs FK | 14 | 10 | 12 | 22 | 6 |
| Johnni | Jensen | FC Outlaws | 16 | 13 | 8 | 21 | 16 |
| Kim | Olesen | Herning | 13 | 16 | 4 | 20 | 59 |
| Ronni | Grønbech | Frederikshavn Bulldogs FK | 14 | 15 | 5 | 20 | 20 |
| Tim | Jaltoft | Brønderslev Hot Shots | 13 | 12 | 8 | 20 | 41 |
| Søren | Vangsgaard | Team Århus | 15 | 7 | 13 | 20 | 16 |
| Lucas | Palm | Herning | 15 | 12 | 4 | 16 | 12 |
| Thomas | Jørgensen | Herning | 11 | 9 | 7 | 16 | 4 |
| Henrik | Engelsen | Herning | 14 | 8 | 7 | 15 | 4 |
| Ronni | Andersen | Esbjerg | 9 | 10 | 4 | 14 | 13 |
| Lasse | Olesen | Sunds | 15 | 9 | 5 | 14 | 12 |
| Jesper | Hammer | Esbjerg | 12 | 9 | 5 | 14 | 10 |
| Peter | List Jensen | AaB | 16 | 8 | 6 | 14 | 8 |
| Jens | Ørhøj | Team Århus | 16 | 6 | 8 | 14 | 6 |
| Lars | Karlsson | Brønderslev Hot Shots | 14 | 4 | 10 | 14 | 6 |
Øst
| Fornavn | Efternavn | Klub | Kampe | Mål | Assist | Point | Udv. Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daniele | Berardino | Herlev FC | 18 | 38 | 26 | 64 | 8 |
| Jesper | Schow Petersen | Hafnia FC | 17 | 29 | 24 | 53 | 22 |
| Jan Juel | Michelsen | Herlev FC | 17 | 25 | 13 | 38 | 8 |
| Michael | Kelk | Rødovre FC | 15 | 14 | 20 | 34 | 10 |
| Steffen | Aagaard | Jægerspris | 18 | 23 | 8 | 31 | 18 |
| Carsten | Bjerregaard | Hvidovre | 17 | 18 | 11 | 29 | 14 |
| Claus | Nissen | Rødovre FC | 16 | 17 | 12 | 29 | 8 |
| Frederik | Gerstoft | Hørsholm FK | 18 | 19 | 9 | 28 | 18 |
| Jonas | Hviid | Hørsholm FK | 18 | 16 | 12 | 28 | 63 |
| Denny | Frøjdh | Hvidovre | 17 | 19 | 8 | 27 | 6 |
| Tonny | Jensen | Jægerspris | 17 | 19 | 6 | 25 | 12 |
| Martin | Trier | Hørsholm FK | 15 | 9 | 16 | 25 | 14 |
| Patrick | Wittrock | Hørsholm FK | 16 | 16 | 8 | 24 | 18 |
| Peter | Scheibel | Benløse | 14 | 15 | 7 | 22 | 96 |
| Tony | Johansson | Jægerspris | 17 | 10 | 12 | 22 | 39 |
| Felix | Egestad | Benløse | 18 | 14 | 6 | 20 | 4 |
| Lars | Neubert | Hafnia FC | 17 | 10 | 10 | 20 | 4 |
| Tommy | Reele | Herlev FC | 15 | 6 | 13 | 19 | 16 |
| Ulrik | Lejre Larsen | Hafnia FC | 16 | 7 | 11 | 18 | 10 |
| Andreas | Krogh | Herlev FC | 14 | 11 | 6 | 17 | 18 |
| Henrik | Eriksson | Hørsholm FK | 18 | 9 | 8 | 17 | 10 |
| Martin | Petersen | Jægerspris | 16 | 9 | 8 | 17 | 6 |
Slutspil
Kvartfinaler
| Frederikshavn Bulldogs FK - Hafnia | 7-3 | 9-5 |
| Rødovre - AaB | 5-3 | 3-4 |
| Herlev - Brønderslev | 5-0 | 4-1 |
| Outlaws - Hvidovre | 3-2 | 2-1 |
Semifinaler
| Frederikshavn Bulldogs FK - Herlev | 4-6 | 7-4 |
| Rødovre - Outlaws | 6-1 | 3-3 |
Finale
| Frederikshavn Bulldogs - Rødovre | 2-4 | 4-1 |
Topscorer slutspil
| Fornavn | Efternavn | Klub | Kampe | Mål | Assist | Point | Udv. Min | PPG | PPA | PPP | SHG | SHA | SHP | PPG |
| Kim | Haagensen | Frederikshavn Bulldogs FK | 6 | 12 | 13 | 25 | 0 | 1 | 6 | 7 | 2 | 2 | 4 | 4,17 |
| Daniele | Berardino | Herlev FC | 4 | 6 | 4 | 10 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2,50 | |||
| Nicolai | Gilbert | Rødovre FC | 6 | 2 | 8 | 10 | 6 | 4 | 4 | 1,67 | ||||
| Ronni | Grønbech | Frederikshavn Bulldogs FK | 6 | 6 | 3 | 9 | 0 | 5 | 1 | 6 | 1,50 | |||
| Jesper | Schow Petersen | Hafnia FC | 2 | 2 | 6 | 8 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4,00 | ||
| Claus | Nissen | Rødovre FC | 6 | 6 | 1 | 7 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1,17 | |||
| Mikael | Kelk | Rødovre FC | 6 | 4 | 3 | 7 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1,17 | |||
| Andreas | Krogh | Herlev FC | 4 | 3 | 4 | 7 | 6 | 1 | 1 | 1,75 | ||||
| Paul | Schmidt | Frederikshavn Bulldogs FK | 6 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0,83 | |||
| Ronnie | Gravgaard | FC Outlaws | 4 | 4 | 1 | 5 | 6 | 2 | 2 | 1,25 | ||||
| Morten | Bie Olesen | Frederikshavn Bulldogs FK | 6 | 3 | 2 | 5 | 6 | 1 | 1 | 0,83 | ||||
| Christian | Romme Nielsen | Rødovre FC | 5 | 3 | 1 | 4 | 6 | 2 | 2 | 0,80 | ||||
| Jan | Juel Michelsen | Herlev FC | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1,00 | ||||
| John | Hørby Jensen | Frederikshavn Bulldogs FK | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0,67 | |
| Thomas | Lodberg | Frederikshavn Bulldogs FK | 6 | 1 | 3 | 4 | 6 | 0,67 | ||||||
| Kasper | Sindt | Rødovre FC | 6 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0,67 | ||||
| Lars | Jespersen | FC Outlaws | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1,00 | ||||
| Claus | Riis Jensen | Frederikshavn Bulldogs FK | 6 | 3 | 0 | 3 | 16 | 2 | 2 | 0,50 | ||||
| Martin | Baune Nielsen | Rødovre FC | 3 | 3 | 0 | 3 | 43 | 1 | 1 | 1,00 | ||||
| Tim | Jaltoft | Brønderslev Hot Shots | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1,50 | ||||
| Brian | Marinussen | FC Outlaws | 4 | 2 | 1 | 3 | 6 | 0,75 | ||||||
| Christian | Mostrup | Hafnia FC | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,50 | ||
| Martin | Lykke | AaB Floorball | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1,50 | ||||||
| Allan | Jensen | Frederikshavn Bulldogs FK | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0,50 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.