Folketingsvalget 1913
Folketingsvalget den 20. maj 1913.
| Partier | Partiformand | Stemmer | Pct. af stemmetal | Mandater | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Socialdemokratiet | Thorvald Stauning | 107.365 | 29,6% | 32 | +8 | |
| Venstre | J.C. Christensen | 103.251 | 28,5% | 43 | -13 | |
| Højre | Emil Piper | 81.049 | 22,4% | 7 | -6 | |
| Det Radikale Venstre | Carl Th. Zahle | 67.754 | 18,1% | 30 | +10 | |
| Udenfor Partierne | 5.121 | 1,4% | 1 | +1 | ||
| Valgdeltagelse | 74,28% | |||||
| Kilde | Hvem Hvad Hvor 1934-1943 | |||||
(+/-) – Forskellen af antal pladser i Folketinget i forhold til fordelingen ved forrige valg.
    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.

