Folketingsvalget 1945
Folketingsvalget den 30. oktober 1945 blev det første valg efter besættelsen. De nordatlantiske mandater udgjorde éet fra Færøerne, fra næste valg to.

Mandaternes fordeling efter amts- og storkredse
| Liste | Partier | Partiformand | Stemmer | Pct. af stemmetal | Mandater | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Socialdemokratiet | Hans Hedtoft | 671.755 | 32,8% | 48 | -18 | |
| D | Venstre | Knud Kristensen | 479.158 | 23,4% | 38 | +10 | |
| C | Det Konservative Folkeparti | Ole Bjørn Kraft | 373.688 | 18,2% | 26 | -5 | |
| K | Danmarks Kommunistiske Parti | Aksel Larsen | 255.236 | 12,5% | 18 | +18 | |
| B | Det Radikale Venstre | Jørgen Jørgensen | 167.073 | 8,1% | 11 | -2 | |
| R | Dansk Samling | Arne Sørensen | 63.760 | 3,1% | 4 | +1 | |
| E | Danmarks Retsforbund | Oluf Pedersen | 38.459 | 1,9% | 3 | +1 | |
| Udenfor Partierne | 55 | 0,0% | 0 | - | |||
| Valgdeltagelse | 86,3% | ||||||
| Kilde | Hvem Hvad Hvor 1946 | ||||||
(+/-) – Forskellen af antal pladser i Folketinget i forhold til fordelingen ved forrige valg.
Se også
    
    
    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
