Formel E 2021-22
Formel E 2021-22 var 2021-22 sæsonen af verdensmesterskabet i Formel E. Det var 8. gang, at mesterskaberne blev afholdt. Der var elve deltagende hold og fireogtyve kørere. Sæsonen begyndte den 28. januar 2022 på Riyadh Street Circuit i Riyadh og sluttede den 14. august 2022 på Seoul Street Circuit i Seoul.

Stoffel Vandoorne vandt 2021-22 Formel E verdensmesterskabet.
Kørermesterskabet gik til belgiske Stoffel Vandoorne, som vandt sit første Formel E mesterskab i sin karriere. Holdmesterskabet gik til tyske Mercedes-EQ Formula E Team, som vandt deres andet Formel E mesterskab i streg.
Sæsonkalender
| Nr. | ePrix | Land | Bane | Dato |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Diriyahs ePrix | Riyadh Street Circuit | 28. januar 2022 | |
| 2 | 29. januar 2022 | |||
| 3 | Mexico Citys ePrix | Autódromo Hermanos Rodríguez | 12. februar 2022 | |
| 4 | Roms ePrix | Circuito Cittadino dell'EUR | 9. april 2022 | |
| 5 | 10. april 2022 | |||
| 6 | Monacos ePrix | Circuit de Monaco | 30. april 2022 | |
| 7 | Berlins ePrix | Tempelhof Airport Street Circuit | 14. maj 2022 | |
| 8 | 15. maj 2022 | |||
| 9 | Jakartas ePrix | Jakarta International e-Prix Circuit | 4. juni 2022 | |
| 10 | Marrakeshs ePrix | Circuit International Automobile Moulay El Hassan | 2. juli 2022 | |
| 11 | New York Citys ePrix | Brooklyn Street Circuit | 16. juli 2022 | |
| 12 | 17. juli 2022 | |||
| 13 | Londons ePrix | ExCeL London | 30. juli 2022 | |
| 14 | 31. juli 2022 | |||
| 15 | Seouls ePrix | Seoul Street Circuit | 13. august 2022 | |
| 16 | 14. august 2022 | |||
| Kilde:[1] | ||||
Hold og kører
Alle hold brugte en specifikation af Spark SRT05e chassisen.
| Hold | Motor | Kørere | ||
|---|---|---|---|---|
| Nr. | Navn | Runder | ||
| NIO 333 001 | 3 | Alle | ||
| 33 | Alle | |||
| Audi e-tron FE07 | 4 | Alle | ||
| 37 | Alle | |||
| Mercedes-EQ Silver Arrow 02 | 5 | Alle | ||
| 17 | Alle | |||
| Penske EV-5 | 7 | Alle | ||
| 99 | 1–15 | |||
| 16 | ||||
| Jaguar I-Type 5 | 9 | Alle | ||
| 10 | 1–14 | |||
| 15–16 | ||||
| Mercedes-EQ Silver Arrow 02 | 11 | Alle | ||
| 48 | Alle | |||
| DS E-Tense FE21 | 13 | Alle | ||
| 25 | Alle | |||
| Nissan IM03 | 22 | Alle | ||
| 23 | Alle | |||
| BMW i FE.21 | 27 | Alle | ||
| 28 | Alle | |||
| Mahindra M8Electro | 29 | Alle | ||
| 30 | Alle | |||
| Porsche 99X Electric | 36 | Alle | ||
| 94 | Alle | |||
| Kilde:[2] | ||||
Resultater
ePrix
| Runde | ePrix | Pole position | Hurtigste omgang | Vinder | Hold | Rapport |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Diriyahs ePrix | Rapport | ||||
| 2 | ||||||
| 3 | Mexico Citys ePrix | Rapport | ||||
| 4 | Roms ePrix | Rapport | ||||
| 5 | ||||||
| 6 | Monacos ePrix | Rapport | ||||
| 7 | Berlins ePrix | Rapport | ||||
| 8 | ||||||
| 9 | Jakartas ePrix | Rapport | ||||
| 10 | Marrakeshs ePrix | Rapport | ||||
| 11 | New York Citys ePrix | Rapport | ||||
| 12 | ||||||
| 13 | Londons ePrix | Rapport | ||||
| 14 | ||||||
| 15 | Seouls ePrix | Rapport | ||||
| 16 |
Kørermesterskabet
|
Fed – Pole position Kursiv – Hurtigste omgang * – Fan boost | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Holdmesterskabet
| Pos. | Hold | No. | DRH |
MEX |
RME |
MON |
BER |
JAK |
MRK |
NYC |
LDN |
SEO |
Point | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 2 | 7 | 11 | 3 | 5 | 1 | 3 | 3 | 5 | 8 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 319 | |
| 17 | 1 | 10 | 6 | Ret | 14 | 10 | 10 | 1 | Ret | 6 | 8 | 7 | 6 | 3 | Ret | Ret | |||
| 2 | 11 | 5 | 3 | 12 | 11 | 8 | 6 | Ret | 4 | 7 | 5 | 2 | Ret | 9 | 1 | 3 | 11 | 295 | |
| 48 | 6 | 1 | 5 | 7 | Ret | Ret | 1 | 2 | 3 | 1 | 9 | 10 | 18 | 13 | Ret | 1 | |||
| 3 | 13 | Ret | 12 | 4 | 6 | 13 | 5 | 8 | 6 | 4 | 2 | Ret | 1 | 7 | 5 | 9 | 10 | 266 | |
| 25 | 8 | 6 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 9 | 2 | 4 | 18 | Ret | 14 | Ret | 6 | 6 | |||
| 4 | 9 | 10 | 21 | 19 | 1 | 1 | 2 | 5 | 10 | 1 | 3 | 11 | 3 | 5 | Ret | 1 | 7 | 231 | |
| 10 | 4 | 15 | 15 | 5 | Ret | Ret | 7 | 11 | 10 | 9 | 7 | 5 | Ret | 8 | 13 | 14 | |||
| 5 | 4 | 16 | 2 | 7 | 2 | 3 | 4 | 12 | 5 | 17 | 18 | 3 | 6 | 16 | 7 | 8 | 4 | 194 | |
| 37 | 7 | 16 | 13 | 9 | Ret | 7 | Ret | 21 | 16 | 13 | 1 | 15 | 3 | Ret | 10 | 8 | |||
| 6 | 27 | 3 | 5 | 10 | 13 | Ret | 9 | 13 | 13 | 6 | 7 | 10 | 8 | 1 | 2 | 4 | 3 | 150 | |
| 28 | 9 | 11 | 17 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 13 | 11 | 19 | Ret | 4 | Ret | Ret | 5 | |||
| 7 | 36 | 13 | 4 | 2 | 10 | 4 | Ret | 4 | 8 | 9 | 15 | 16 | 9 | 12 | 12 | Ret | Ret | 134 | |
| 94 | 11 | 9 | 1 | 8 | 6 | Ret | 6 | 12 | 8 | 12 | 6 | 11 | 10 | 10 | 7 | Ret | |||
| 8 | 29 | 14 | Ret | Ret | 12 | Ret | 11 | 9 | 18 | 15 | 14 | 14 | 4 | 13 | 11 | Ret | 12 | 46 | |
| 30 | Ret | 8 | 16 | Ret | Ret | Ret | 11 | 7 | Ret | 10 | 13 | 14 | Ret | Ret | 2 | Ret | |||
| 9 | 22 | 12 | 14 | 9 | Ret | 11 | 17 | 18 | 16 | 14 | Ret | 12 | DSQ | 8 | 15 | 11 | Ret | 36 | |
| 23 | 17 | 13 | 8 | 16 | 9 | 8 | 14 | 14 | 11 | 16 | 5 | 13 | 11 | 6 | Ret | 9 | |||
| 10 | 3 | 19 | 18 | 14 | 17 | 7 | 14 | 16 | 17 | 12 | 17 | 15 | 16 | 15 | 14 | Ret | 15 | 7 | |
| 33 | 18 | 19 | 18 | 19 | 10 | 12 | 19 | 20 | 18 | Ret | 17 | 12 | 17 | Ret | Ret | Ret | |||
| 11 | 7 | 15 | 17 | 20 | 15 | 12 | 13 | 17 | 19 | 19 | 20 | DNS | 17 | NC | 9 | 12 | 13 | 2 | |
| 99 | 20 | 20 | Ret | 18 | Ret | 16 | 20 | 22 | Ret | 19 | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 16 | |||
| Pos. | Hold | No. | DRH |
MEX |
RME |
MON |
BER |
JAK |
MRK |
NYC |
LDN |
SEO |
Point | ||||||
| Kilde:[4] | |||||||||||||||||||
Kilder
- "RACE CALENDAR" Formula E. Hentet 23. juli 2022.
- "TEAMS & DRIVERS" Formula E. Hentet 23. juli 2022.
- "DRIVER STANDINGS" Arkiveret 19. august 2021 hos Wayback Machine Formula E. Hentet 23. juli 2022.
- "TEAM STANDINGS" Arkiveret 19. august 2021 hos Wayback Machine Formula E. Hentet 23. juli 2022.
Eksterne henvisninger
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.