Formel E 2022-23
Formel E 2023-23 var 2022-23 sæsonen af verdensmesterskabet i Formel E. Det var den niende gang, at mesterskaberne blev afholdt. Der var 11 deltagende hold og 25 kørere. Sæsonen begyndte den 14. januar 2023 på Autódromo Hermanos Rodríguez i Mexico, og sluttede den 30. juli 2022 i ExCeL i London.

Kørermesterskabet blev vundet af Jake Dennis, som vandt sit første Formel E-mesterskab. Holdmesterskabet blev vundet af Envision Racing, som også vandt deres første mesterskab nogensinde.
Sæsonkalender
| Nr. | ePrix | Land | Bane | Dato |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mexico Citys ePrix | Autódromo Hermanos Rodríguez | 14. januar 2023 | |
| 2 | Diriyahs ePrix | Riyadh Street Circuit | 27. januar 2023 | |
| 3 | 28. januar 2023 | |||
| 4 | Hyderabads ePrix | Hyderabad Street Circuit | 11. februar 2023 | |
| 5 | Cape Towns ePrix | Cape Town Street Circuit | 25. februar 2023 | |
| 6 | São Paulos ePrix | São Paulo Street Circuit | 25. marts 2023 | |
| 7 | Berlins ePrix | Tempelhof Airport Street Circuit | 22. april 2023 | |
| 8 | 23. april 2023 | |||
| 9 | Monacos ePrix | Circuit de Monaco | 6. maj 2023 | |
| 10 | Jakartas ePrix | Jakarta International e-Prix Circuit | 3. juni 2023 | |
| 11 | 4. juni 2023 | |||
| 12 | Portlands ePrix | Portland International Raceway | 24. juni 2023 | |
| 13 | Roms ePrix | Circuito Cittadino dell'EUR | 15. juli 2023 | |
| 14 | 16. juli 2023 | |||
| 15 | Londons ePrix | ExCeL | 29. juli 2023 | |
| 16 | 30. juli 2023 | |||
| Kilde:[1] | ||||
Hold og kørere
| Hold | Motor | Kørere | ||
|---|---|---|---|---|
| Nr. | Navn | Runder | ||
| DS E-Tense FE23 | 1 | Alle | ||
| 25 | Alle | |||
| NIO 333 ER9 | 3 | Alle | ||
| 33 | Alle | |||
| Mahindra M9Electro | 4 | 1, 6–16 | ||
| 2–5 | ||||
| 51 | Alle | |||
| Nissan e-4ORCE 04 | 5 | Alle | ||
| 58 | Alle | |||
| Maserati Tipo Folgore | 7 | Alle | ||
| 48 | Alle | |||
| Mahindra M9Electro | 8 | 1–9 | ||
| 10–16 | ||||
| 11 | Alle | |||
| Jaguar I-Type 6 | 9 | Alle | ||
| 10 | Alle | |||
| Porsche 99X Electric | 13 | Alle | ||
| 94 | Alle | |||
| Jaguar I-Type 6 | 16 | Alle | ||
| 37 | Alle | |||
| Nissan e-4ORCE 04 | 17 | Alle | ||
| 23 | Alle | |||
| Porsche 99X Electric | 27 | Alle | ||
| 36 | 1–9‚ 12–16 | |||
| 10–11 | ||||
| Kilde:[2] | ||||
Resultater
ePrix
| Runde | ePrix | Pole position | Hurtigste omgang | Vinder | Hold | Rapport |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mexico Citys ePrix | Rapport | ||||
| 2 | Diriyahs ePrix | Rapport | ||||
| 3 | ||||||
| 4 | Hyderabads ePrix | Rapport | ||||
| 5 | Cape Towns ePrix | Rapport | ||||
| 6 | São Paulos ePrix | Rapport | ||||
| 7 | Berlins ePrix | Rapport | ||||
| 8 | ||||||
| 9 | Monacos ePrix | Rapport | ||||
| 10 | Jakartas ePrix | Rapport | ||||
| 11 | ||||||
| 12 | Portlands ePrix | Rapport | ||||
| 13 | Roms ePrix | Rapport | ||||
| 14 | ||||||
| 15 | Londons ePrix | Rapport | ||||
| 16 |
Noter:
↑1 - Nico Müller satte den hurtigste omgang, men sluttede ikke i top 10, og scorede dermed ikke pointet. Pointet gik til Norman Nato, som satte den hurtigste omgang i top 10.
↑2 - Jake Dennis satte den hurtigste omgang, men sluttede ikke i top 10, og scorede dermed ikke pointet. Pointet gik til André Lotterer, som satte den hurtigste omgang i top 10.
↑3 - Sébastien Buemi satte den hurtigste omgang, men sluttede ikke i top 10, og scorede dermed ikke pointet. Pointet gik til Maximilian Günther, som satte den hurtigste omgang i top 10.
↑4 - Sébastien Buemi satte den hurtigste omgang, men sluttede ikke i top 10, og scorede dermed ikke pointet. Pointet gik til Nick Cassidy, som satte den hurtigste omgang i top 10.
↑5 - Jean-Éric Vergne satte den hurtigste omgang, men sluttede ikke i top 10, og scorede dermed ikke pointet. Pointet gik til Jake Dennis, som satte den hurtigste omgang i top 10.
↑6 - André Lotterer satte den hurtigste omgang, men sluttede ikke i top 10, og scorede dermed ikke pointet. Pointet gik til Jake Hughes, som satte den hurtigste omgang i top 10.
Kørermesterskabet
|
P – Pole position F – Hurtigste omgang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Holdmesterskabet
| Pos. | Hold | No. | MEX |
DRH |
HYD |
CPT |
SPL |
BER |
MON |
JAK |
PRT |
RME |
LDN |
Point | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 6 | 4P | 6 | 15 | 5 | 10 | 4P | 20 | 8 | 20 | 10 | 5 | Ret | 5 | 3 | 6 | 304 | |
| 37 | 9 | 6 | 13 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 7F | 18 | 1 | 2 | 14 | Ret | 1P | |||
| 2 | 9 | 8 | 10 | 7 | RetP | 11 | 1 | 1 | 4 | 2 | Ret | 3 | 4F | 1P F | Ret | 1P | 2 | 292 | |
| 10 | Ret | 3 | 4F | Ret | DNS | 3F | 2 | 19 | 16 | 21 | DNS | 17 | Ret | 3 | 4 | 7 | |||
| 3 | 27 | 1F | 2 | 2 | 16 | 13 | Ret | 18 | 2 | 3F | 2 | 2F | 2P | 4 | 1P F | 2 | 3F | 252 | |
| 36 | 4 | 9 | 12 | 9 | 9 | 12 | 8F | 21 | Ret | 16 | Ret | 19 | Ret | Ret | 13 | 21 | |||
| 4 | 13 | 7 | 18 | 11 | 3 | 1 | 4 | Ret | 5 | 15 | 8 | 7 | 3 | Ret | 12 | 16 | 16 | 242 | |
| 94 | 2 | 1 | 1 | 4 | Ret | 7 | 6 | 7 | 10 | 1 | 6 | 8 | 9 | 7 | 9 | 10 | |||
| 5 | 1 | 10 | 11 | 20 | 8 | 7 | 6P | Ret | 8 | 9 | 4 | 9 | 12 | 11 | 8 | 11 | 5 | 163 | |
| 25 | 12 | 7 | 16 | 1 | 2F | 5 | 7 | 3 | 7 | 5 | 16 | 11 | 5 | 15 | Ret | 22 | |||
| 6 | 7 | 11 | WD | 19 | 13 | Ret | 11 | 3 | 6F | Ret | 3P | 1P | 6 | 3 | 6 | 12 | 14 | 140 | |
| 48 | Ret | Ret | 9 | 10 | Ret | Ret | 9 | 22 | 11 | 6 | 8 | Ret | Ret | 4 | 5 | 11 | |||
| 7 | 17 | Ret | 12 | 14 | 7F | 8 | Ret | 13 | 16 | 18 | 12 | 5 | 9 | 7 | 2 | 8 | 4 | 95 | |
| 23 | 15 | 17 | 8 | 12 | NCP | Ret | 12 | 11 | 4 | 19 | 4 | 15 | 10 | Ret | Ret | 15 | |||
| 8 | 5 | 5 | 8 | 5P | Ret | 10 | 8 | Ret | 18 | 5P | 10 | Ret | 18 | DNS | 11 | 10F | 19 | 88 | |
| 58 | Ret | 5F | 3 | Ret | 4 | 9 | 17 | 13 | 17 | 15 | 15 | 14 | Ret | 13 | 14 | 12 | |||
| 9 | 3 | 16 | 15 | 17 | 5 | 12 | 16 | 16 | 15 | 14 | 17 | DNS | 16 | 8 | Ret | DSQ | 13 | 42 | |
| 33 | 17 | 14 | 10 | Ret | 6 | 17 | Ret | 10 | 6 | 13 | 11 | 13 | 13 | 9 | 7 | 9 | |||
| 10 | 8 | 13 | 19 | Ret | 6 | WD | 15 | 10 | 14 | Ret | 18 | 17 | Ret | 12 | Ret | 15 | 20 | 41 | |
| 11 | 3P | 13 | 15 | 14 | WD | 13 | 11 | 12 | 12 | 14 | 14 | 7 | Ret | Ret | 6 | 18 | |||
| 11 | 4 | Ret | 16 | 18 | Ret | WD | 14 | 14 | 17P | 13 | 9 | 13 | 10 | Ret | Ret | Ret | 17 | 21 | |
| 51 | 14 | Ret | Ret | 11 | WD | Ret | 15 | 9 | Ret | 11 | 12 | Ret | 6 | 10 | Ret | 8 | |||
| Pos. | Hold | No. | MEX |
DRH |
HYD |
CPT |
SPL |
BER |
MON |
JAK |
PRT |
RME |
LDN |
Point | |||||
| Kilde:[4] | |||||||||||||||||||
Referencer
- "2023 Race Calender" Formel E. Hentet 19. februar 2023.
- "2022-23 Teams" Formel E. Hentet 19. februar 2023.
- "Season 9 - Drivers" Formel E. Hentet 19. februar 2023.
- "Season 9 - Teams" Formel E. Hentet 19. februar 2023.