Junior Eurovision Song Contest 2019
Junior Eurovision Song Contest 2019 var den 17. udgave af Junior Eurovision Song Contest. Konkurrencen blev afholdt i Gliwice i Polen den 24. november 2019.
| Junior Eurovision Song Contest 2019 | |
|---|---|
![]() Slogan: "Share The Joy"  | |
| Finale | 24. november 2019 | 
| Værter | Ida Nowakowska Aleksander Sikora Roksana Węgiel  | 
| Sendevært | TVP (Telewizja Polska) | 
| Producer | Jon Ola Sand | 
| By | Gliwice, Arena Gliwice | 
| Sted | |
| Vindersang | |
| Stemmesystem | |
| Hvert lands folk og jury giver 12, 10, 8-1 point til deres top 10 sange, Internationale seere stemmer på 3-5 sange og stemmerne bliver opregnet til point af Proportional repræsentation. | |
| Antal sange | 19 | 
| Tilbagevendte lande | |
| Udmeldte lande | |
| Junior Eurovision Song Contest | |
| 2018     | |
Deltagende lande
    
| Nr | Land | Artist | Sang | Oversættelse | Sprog | National udvælgelse | Point | Plads | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jordan Anthony | "We Will Rise" | Vi vil Rejse | Engelsk | Intern Udvalg | 121 | 8 | |
| 2 | Carla | "Bim bam toi" | Bim Bam Dig | Fransk | Intern Udvalg | 169 | 5 | |
| 3 | Tatyana Mezhentseva & Denberel Oorzhak | "A Time For Us" | En tid for Os | Russisk, Engelsk | Akademiya Eurovision | 72 | 13 | |
| 4 | Mila Moskov | "Fire" | Ild | Makedonisk, Engelsk | Intern Udvalg | 150 | 6 | |
| 5 | Melani García | "Marte" | Mars | Spansk | Intern Udvalg | 212 | 3 | |
| 6 | Giorgi Rostiashvili | "We Need Love" | Vi har brug for kærlighed | Georgisk, Engelsk | Ranina 2019 | 69 | 14 | |
| 7 | Liza Misnikova | "Pepelny (Ashen)" | Aske | Hviderussisk | National Udvalg | 92 | 11 | |
| 8 | Eliana Gomez Blanco | "We Are More" | Vi er mere | Engelsk | Malta Junior Eurovision Song Contest 2019 | 29 | 19 | |
| 9 | Erin Mai | "Calon yn Curo" | Hjerte Slagning | Wallsisk | Chwilio am Seren | 35 | 18 | |
| 10 | Yerzhan Maksim | "Armanyńnan qalma" (Арманыңнан қалма) | Spild ikke din drømme | Kasahinsk, Engelsk | Intern Udvalg | 227 | 2 | |
| 11 | Viki Gabor | "Superhero" | Superhelt | Polsk, Engelsk | Szansa na sukces | 278 | 1 | |
| 12 | Anna Kearney | "Banshee" | N/A | Irsk | Junior Eurovision Éire | 72 | 12 | |
| 13 | Sophia Ivanko | "The Spirit of Music" | Musikkens Ånd | Ukrainsk, Engelsk | Nation Udvalg | 59 | 15 | |
| 14 | Matheu | "Dans met jou" | Danse med Dig | Hollandsk, Engelsk | Junior Songfestival 2019 | 186 | 4 | |
| 15 | Karina Ignatyan | "Colours Of Your Dream" | Farver i din drøm | Armensk, Engelsk | Depi Mankakan Evratesil 2019 | 115 | 9 | |
| 16 | Joana Almeida | "Vem comigo (Come with Me)" | Kom med Mig | Portugisisk | Intern Udvalg | 43 | 16 | |
| 17 | Marta Viola | "La voca della terra" | Stemmen fra Jorden | Italiensk, Engelsk | Intern Udvalg | 129 | 7 | |
| 18 | Isea Çili | "Mikja ime fëmijëri" | Min Barndomsven | Albansk | Junior Fest 2019 | 39 | 17 | |
| 19 | Darija Vračević | "Podigni glas (Raise Your Voice)" | Hæv din Stemme | Serbisk, Engelsk | Intern Udvalg | 109 | 10 | 
Stemmer
    
    Jury- og onlinestemmer
    
| Plads | Jury | Point | Onlinestemmer | Point | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 148 | 166 | ||
| 2 | 112 | 104 | ||
| 3 | 108 | 84 | ||
| 4 | 105 | 81 | ||
| 5 | 100 | 79 | ||
| 6 | 85 | 64 | ||
| 7 | 82 | 63 | ||
| 8 | 70 | 57 | ||
| 9 | 65 | 50 | ||
| 10 | 46 | 48 | ||
| 11 | 44 | 45 | ||
| 12 | 39 | 43 | ||
| 13 | 37 | 39 | ||
| 14 | 28 | 34 | ||
| 15 | 15 | 32 | ||
| 16 | 9 | 31 | ||
| 17 | 7 | 29 | ||
| 18 | 2 | 27 | ||
| 19 | 0 | 26 | 
12 point
    
| N. | Deltager | Stemmende nation | 
|---|---|---|
| 7 | Kasakhstan | Hviderusland, Georgien, Holland , Polen, Serbien , Ukraine, Wales | 
| 4 | Holland | Armenien, Australien, Frankrig, Portugal | 
| 2 | Polen | Kazakhstan, Spanien | 
| Spanien | Albanien, Italien | |
| 1 | Australien | Rusland | 
| Serbien | Nordmakedonien | |
| Nordmakedonien | Malta | |
| Italien | Irland | 
Eksterne henvisninger
    
    
    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
