Kumla kommun
| Kumla kommun | ||
| Kommune | ||
![]() | ||
|
||
| Land | ||
|---|---|---|
| Län | Örebro län | |
| Landskab | Närke | |
| Retskreds | Örebro tingsrätt | |
| Hovedby | Karlskoga | |
| Areal | 205,8 km² | |
| - heraf vand | 1,62 km² | |
| Indbyggertal | 20.588 (2012) | |
| - tæthed | 100,83 indb./km² | |
| Kommunekode | 1881 | |
![]() | ||
| Hjemmeside: www.kumla.se | ||
Kumla er en kommune i landskapet i Närke det svenske län Örebro län beliggende ca. 15 syd for Örebro. Kommunens administrationscenter ligger i byen Kumla.
Kumla er kendt som hjemsted for Sveriges største fængsel Anstalten Kumla.
Byer
Kumla kommune har fem byer. Indbyggere pr. 31. december 2005.
| # | By | Indbyggere |
|---|---|---|
| 1. | Kumla | 13.033 |
| 2. | Hällabrottet | 1.806 |
| 3. | Åbytorp | 746 |
| 4. | Sannahed | 419 |
| 5. | Ekeby | 345 |
Personer fra Kumla
- Frida Nilsson (1979-), forfatter,[1] født i Hardemo i Kumla
- Peter Stormare
Eksterne kilder og henvisninger
| | Spire Denne artikel om Sveriges geografi er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.


