Lindesbergs kommun
| Lindesbergs kommun | ||
| Kommune | ||
![]() | ||
|
||
| Land | ||
|---|---|---|
| Län | Örebro län | |
| Landskab | Västmanland | |
| Retskreds | Örebro tingsrätt | |
| Hovedby | Lindesberg | |
| Areal | 1.480,5 km² | |
| - heraf vand | 102,91 km² | |
| Indbyggertal | 23.081 (2012) | |
| - tæthed | 16,75 i indb./km² | |
| Kommunekode | 1885 | |
![]() | ||
| Hjemmeside: www.lindesberg.se | ||
Lindesberg er en kommune i landskapet Västmanland i det svenske län Örebro län i området Bergslagen. Kommunens administrationscenter ligger i byen Lindesberg.
Byer
Lindesberg kommune har ni byer. Indbyggere pr. 31. december 2005.

Indkørslen til Lindesberg ved søen Lindesjön
| # | By | Indbyggere |
|---|---|---|
| 1. | Lindesberg | 8.752 |
| 2. | Frövi | 2.493 |
| 3. | Storå | 2.010 |
| 4. | Fellingsbro | 1.485 |
| 5. | Vedevåg | 718 |
| 6. | Stråssa | 349 |
| 7. | Gusselby | 312 |
| 8. | Ramsberg | 273 |
| 9. | Rockhammar | 271 |
Eksterne kilder og henvisninger
| | Spire Denne artikel om Sveriges geografi er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
.jpg.webp)

