Kuopion Palloseura
KuPS eller (Kuopion Palloseura) er en finsk fodboldklub fra Kuopio. KuPS spiller i den finske liga Veikkausliiga.
| KuPS | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
| Klubdetaljer | |||
| Fulde navn | Kuopion Palloseura | ||
| Grundlagt | 1923 | ||
| Hjemmebane |
Savon Sanomat Areena Kuopio, Finland | ||
| Kapacitet | 5.000 tilskuere (2.700 sæder) | ||
| Formand | Ari Lahti | ||
| Cheftræner | Jani Honkavaara | ||
| Andet | |||
| Websted | http://www.kups.fi | ||
| |||
|
| |||
Historiske slutplaceringer
| Sæson | Niveau | Liga | Placering | Kilde |
|---|---|---|---|---|
| 2001 | 1. | Veikkausliiga | 8. | |
| 2002 | 1. | Veikkausliiga | 9. | |
| 2003 | 1. | Veikkausliiga | 14. | |
| 2005 | 1. | Veikkausliiga | 10. | |
| 2006 | 1. | Veikkausliiga | 13. | |
| 2008 | 1. | Veikkausliiga | 13. | |
| 2009 | 1. | Veikkausliiga | 12. | |
| 2010. | 1. | Veikkausliiga | 2. | [1] |
| 2011. | 1. | Veikkausliiga | 6. | [2] |
| 2012. | 1. | Veikkausliiga | 10. | [3] |
| 2013. | 1. | Veikkausliiga | 7. | [4] |
| 2014. | 1. | Veikkausliiga | 7. | [5] |
| 2015. | 1. | Veikkausliiga | 9. | [6] |
| 2016. | 1. | Veikkausliiga | 7. | [7] |
| 2017. | 1. | Veikkausliiga | 2. | [8] |
| 2018. | 1. | Veikkausliiga | 3. | [9] |
| 2019. | 1. | Veikkausliiga | 1. | [10] |
| 2020. | 1. | Veikkausliiga | 3. | [11] |
| 2021. | 1. | Veikkausliiga | 2. | [12] |
| 2022. | 1. | Veikkausliiga | 2. | [13] |
| 2023. | 1. | Veikkausliiga | 2. | [14] |
Deltagelse i europæiske turneringer
| Sæson | Turnering | Runde | Land | Klub | Resultat | Samlet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1959–60 | European Cup | Indledende runde | Eintracht Frankfurt | KuPS stillede ikke op | ||
| 1967–68 | European Cup | Første runde | Saint-Étienne | 0–2, v 0–3 | 0–5 | |
| 1969–70 | Cup Winners' Cup | Første runde | Académica de Coimbra | 0–1, v 0–0 | 0–1 | |
| 1975–76 | European Cup | Første runde | Ruch Chorzów | 0–5, v 2–2 | 2–7 | |
| 1976–77 | UEFA Cup | Første runde | Östers | 3–2, v 0–2 | 3–4 | |
| 1977–78 | European Cup | Første runde | Club Brugge | 0–4, v 2–5 | 2–9 | |
| 1978–79 | UEFA Cup | Første runde | Boldklubben 1903 | 2–1, v 4–4 | 6–5 | |
| Anden runde | Esbjerg fB | 0–2, v 1–4 | 1–6 | |||
| 1980–81 | UEFA Cup | Første runde | Saint-Étienne | 0–7, v 0–7 | 0–14 | |
| 1990–91 | Cup Winners' Cup | Første runde | Dynamo Kyiv | 2–2, v 0–4 | 2–6 | |
| 2011–12 | Europa League | Second runde | Gaz Metan Mediaș | 1–0, v 0–2 | 1–2 | |
| 2012–13 | Europa League | 1. kval. runde | Llanelli | 2–1, v 1–1 | 3–2 | |
| 2. kval. runde | Maccabi Netanya | 0–1, v 2–1 | 2–2 | |||
| 3. kval. runde | Bursaspor | 1–0, v 0–6 | 1–6 | |||
| 2018–19 | Europa League | 1. kval. runde | F.C. København | 0−1, v 1–1 | 1–2 | |
| 2019–20 | Europa League | 1. kval runde | 🇧🇾 | FK Vitebsk | 2-0, v 1-1 | 3-1 |
| 2019-20 | Europa League | 2. Kval runde | 🏴 | Wolverhampton | 1-4, v 0-2 | 1-6 |
| 2020-21 | Champions League | 1.kval runde | 🇳🇴 | Molde | 0-5 | 0-5 |
| 2022-23 | Conference League | 1.kval runde | 🇬🇪 | Dila Gori | 2-0 | 0-0 |
| - | Conference League | 2.kval runde | 🇲🇩 | Fc Milsami Orhei | 2-2, v 1-4 | 6-3 |
| - | Conference League | 3.kval runde | 🇨🇭 | Young Boys | 0-2, v 3-0 | 0-5 |
Noter
- http://www.rsssf.com/tablesf/fin2010.html
- http://www.rsssf.com/tablesf/fin2011.html
- http://www.rsssf.com/tablesf/fin2012.html
- http://www.rsssf.com/tablesf/fin2013.html
- http://www.rsssf.com/tablesf/fin2014.html
- http://www.rsssf.com/tablesf/fin2015.html
- http://www.rsssf.com/tablesf/fin2016.html
- http://www.rsssf.com/tablesf/fin2017.html
- http://www.rsssf.com/tablesf/fin2018.html
- http://www.rsssf.com/tablesf/fin2019.html
- http://www.rsssf.com/tablesf/fin2020.html
- http://www.rsssf.com/tablesf/fin2021.html
- http://www.rsssf.com/tablesf/fin2022.html
- http://www.rsssf.com/tablesf/fin2023.html
| | Spire Denne artikel om en fodboldklub er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
