HJK Helsinki
Helsingin Jalkapalloklubi (forkortet HJK), internationalt kendt som HJK Helsinki, er en finsk fodboldklub, der har hjemme i Finlands hovedstad Helsinki. HJK spiller i den finske liga Veikkausliiga.
| HJK Helsinki | ||||
|---|---|---|---|---|
| Klubdetaljer | ||||
| Fulde navn | Helsingin Jalkapalloklubi | |||
| Kaldenavn(e) | Klubi | |||
| Grundlagt | 1907 | |||
| Hjemmebane |
Finnair Stadium Helsinki, Finland | |||
| Kapacitet | 10.700 tilskuere | |||
| Formand | Olli-Pekka Lyytikäinen | |||
| Cheftræner | Sixten Boström | |||
| Assistent | Juho Rantala | |||
| Liga 2023 | Veikkausliiga | |||
| Liga 2022 | Veikkausliiga | |||
| ||||
|
| ||||
HJK anses for Finlands største og mest vindende klub med 29 finske ligamesterskaber. Klubben har også vundet 9 finske pokaltitler og 5 liga cup-titler. Mange af Finlands mest succesrige spillere i udenlandske klubber har spillet for HJK, inden de fortsatte i udlandet.
HJK Helsinki er den hidtil eneste finske klub, der har nået gruppespillet i UEFA Champions League. Det skete i sæsonen 1998–1999, efter at holdet havde kvalificeret sig ved at vinde over FC Metz i 2. kvalifikationsrunde. Klubben opnåede 5 point, efter hjemmesejr over Benfica uafgjort hjemme mod Kaiserslautern og ude mod Benfica. De tabte begge kampe til PSV Eindhoven og ude mod Kaiserslautern.
Titler
- Finsk mester (cupformat): 1911, 1912, 1917, 1918, 1919, 1923, 1925
- Finsk mester (ligaformat): 1936, 1938, 1964, 1973, 1978, 1981, 1985, 1987, 1988, 1990, 1992, 1997, 2002, 2003, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2017, 2018, 2020, 2021, 2022, 2023
- Finsk Cup: 1966, 1981, 1984, 1993, 1996, 1998, 2000, 2003, 2006, 2008, 2011, 2014, 2016/17
- Finsk Liga Cup: 1994, 1996, 1997, 1998, 2015
Historiske slutplaceringer
| Sæson | Niveau | Liga | Placering | Kilde |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 1. | Veikkausliiga | 4. | |
| 2001 | 1. | Veikkausliiga | 2. | |
| 2002 | 1. | Veikkausliiga | 1. | |
| 2003 | 1. | Veikkausliiga | 1. | |
| 2004 | 1. | Veikkausliiga | 6. | |
| 2005 | 1. | Veikkausliiga | 2. | |
| 2006 | 1. | Veikkausliiga | 2. | |
| 2007 | 1. | Veikkausliiga | 7. | |
| 2008 | 1. | Veikkausliiga | 4. | |
| 2009 | 1. | Veikkausliiga | 1. | |
| 2010. | 1. | Veikkausliiga | 1. | [1] |
| 2011. | 1. | Veikkausliiga | 1. | [2] |
| 2012. | 1. | Veikkausliiga | 1. | [3] |
| 2013. | 1. | Veikkausliiga | 1. | [4] |
| 2014. | 1. | Veikkausliiga | 1. | [5] |
| 2015. | 1. | Veikkausliiga | 3. | [6] |
| 2016. | 1. | Veikkausliiga | 2. | [7] |
| 2017. | 1. | Veikkausliiga | 1. | [8] |
| 2018. | 1. | Veikkausliiga | 1. | [9] |
| 2019. | 1. | Veikkausliiga | 5. | [10] |
| 2020. | 1. | Veikkausliiga | 1. | [11] |
| 2021. | 1. | Veikkausliiga | 1. | [12] |
| 2022. | 1. | Veikkausliiga | 1. | [13] |
| 2023. | 1. | Veikkausliiga | 1. | [14] |
Udvalgte spillere gennem tiden
|
|
|
Udvalgte trænere
- Antti Muurinen (2007-)
- Aki Hyryläinen (2007)
- Keith Armstrong (2002-2007)
- Jyrki Heliskoski (2000-2001)
- Bo Johansson
- Martti Kuusela
- Antti Muurinen (1997-1999)
- Europæisk deltagelse
| Nr | Sæson | Runde | Modstander | Hjemme | Ude | V | U | T | Mål | P | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1993-94 | Forrunde | 1 | - | 1 | 1 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | - | 1 | 4 | |
| 2 | – | 1. kvalif. | 0 | - | 3 | 0 | - | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 6 | 0 | |
| 3 | 1998-99 | 1. kvalif. | 2 | - | 0 | 3 | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | - | 0 | 6 | |
| 4 | – | 2. kvalif. | 1 | - | 0 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | - | 1 | 4 | |
| 5 | – | Gruppespil | 1 | - | 3 | 1 | - | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | - | 5 | 0 | |
| 6 | – | – | 0 | - | 0 | 2 | - | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | - | 5 | 1 | |
| 7 | – | – | 2 | - | 0 | 2 | - | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | - | 2 | 4 | |
| 8 | 2003-04 | 1. kvalif. | 1 | - | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | - | 0 | 4 | |
| 9 | – | 2. kvalif. | 1 | - | 0 | 1 | - | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | - | 3 | 3 | |
| 10 | 2004-05 | 1. kvalif. | 1 | - | 0 | 1 | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | - | 0 | 6 | |
| 11 | – | 2. kvalif. | 0 | - | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | 1 | 1 | |
| 12 | 2010-11 | 2. kvalif. | 0 | - | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | - | 1 | 3 | |
| 13 | – | 3. kvalif. | 0 | - | 3 | 1 | - | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | - | 5 | 0 | |
| 14 | 2011-12 | 2. kvalif. | 3 | - | 0 | 10 | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 | - | 0 | 6 | |
| 15 | – | 3. kvalif. | 1 | - | 2 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | - | 3 | 0 | |
| 16 | 2012-13 | 2. kvalif. | 7 | - | 0 | 2 | - | 1 | 2 | 0 | 0 | 9 | - | 1 | 6 | |
| 17 | – | 3. kvalif. | 1 | - | 2 | 0 | - | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | - | 4 | 0 | |
| 18 | 2013-14 | 2. kvalif. | 0 | - | 0 | 1 | - | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | - | 2 | 1 | |
| 19 | 2014-15 | 2. kvalif. | 0 | - | 0 | 2 | - | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | - | 1 | 4 | |
| 20 | – | 3. kvalif. | 2 | - | 2 | 0 | - | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | - | 4 | 1 | |
| 21 | 2015-16 | 2. kvalif. | 3 | - | 1 | 1 | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | - | 1 | 6 | |
| 22 | – | 3. kvalif. | 0 | - | 0 | 3 | - | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | - | 4 | 1 | |
| 23 | 2016-17 | 1. kvalif. | 0 | - | 0 | 2 | - | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | - | 1 | 4 | |
| 24 | – | 2. kvalif. | 1 | - | 1 | 1 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | - | 1 | 4 | |
| 25 | – | 3. kvalif. | 2 | - | 1 | 0 | - | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | - | 3 | 3 | |
| 26 | 2017-18 | 1. kvalif. | 0 | - | 1 | 3 | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | - | 1 | 3 | |
| 27 | – | 2. kvalif. | 1 | - | 3 | 1 | - | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | - | 4 | 1 | |
| 27 | 2021-22 | 1. Kvalif. | 3 | - | 1 | 4 | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | - | 1 | 6 | |
| 28 | 2022-23 | 1. Kvalif. | 1 | - | 0 | 1 | - | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | - | 2 | 3 | |
| 29 | – | 2. Kvalif. | 1 | - | 2 | 0 | - | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | - | 7 | 0 | |
| 30 | – | 3. Kvalif. | 1 | - | 0 | 2 | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | - | 0 | 6 | |
| 31 | – | Play-off | 1 | - | 0 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | - | 1 | 4 | |
| 32 | – | Gruppespil | 0 | - | 2 | 0 | - | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 5 | 0 | |
| 33 | – | – | 1 | - | 2 | 0 | - | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | - | 5 | 0 | |
| 34 | – | – | 1 | - | 1 | 0 | - | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | - | 3 | 1 | |
| 34 | 2023-24 | 1. Kvalif. | 1 | - | 0 | 2 | - | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | - | 2 | 4 | |
| 35 | – | 2. Kvalif. | 1 | - | 0 | 0 | - | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | 2 | 3 | |
| 36 | – | 3. Kvalif. | 1 | - | 2 | 1 | - | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | - | 4 | 0 | |
| 37 | – | Gruppespil | 2 | - | 3 | 2 | - | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | 7 | 0 | |
| 38 | – | – | 0 | - | 6 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 7 | 0 | |
| 39 | – | – | 1 | - | 1 | 2 | - | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | - | 3 | 2 | |
| - | - | - | Sammenlagt | 46 | - | 44 | 55 | - | 63 | 29 | 17 | 34 | 101 | - | 107 | 104 |
Noter
- http://www.rsssf.com/tablesf/fin2010.html
- http://www.rsssf.com/tablesf/fin2011.html
- http://www.rsssf.com/tablesf/fin2012.html
- http://www.rsssf.com/tablesf/fin2013.html
- http://www.rsssf.com/tablesf/fin2014.html
- http://www.rsssf.com/tablesf/fin2015.html
- http://www.rsssf.com/tablesf/fin2016.html
- http://www.rsssf.com/tablesf/fin2017.html
- http://www.rsssf.com/tablesf/fin2018.html
- http://www.rsssf.com/tablesf/fin2019.html
- http://www.rsssf.com/tablesf/fin2020.html
- http://www.rsssf.com/tablesf/fin2021.html
- http://www.rsssf.com/tablesf/fin2022.html
- http://www.rsssf.com/tablesf/fin2023.html
