Langrend under vinter-OL 2022 – Sprint (damer)
Kvinders sprintkonkurrence i langrend ved vinter-OL 2022 blev afholdt den 8. februar i Kuyangshu Nordic Center og Biathlon Center i Zhangjiakou.[1] Jonna Sundling fra Sverige blev olympisk mester. Hendes landsmand, Maja Dahlqvist, vandt sølvmedaljen, og Jessie Diggins fra USA bronzen.
| Kvinders sprint under olympiadens lege | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||
| Sted |
Kuyangshu Nordic Center and Biathlon Center, Zhangjiakou | ||||||||||||
| Dato | 8. februar | ||||||||||||
| Atleter | 90 fra 34 nationer | ||||||||||||
| Medaljevindere | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Langrend under Vinter-OL 2022 ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Distance | |||||
| Sprint | Sprint | ||||
| 15 km | 10 km | ||||
| 30 km Skiathlon | 15 km Skiathlon | ||||
| 50 km fristil | 30 km fristil | ||||
| Holdsprint | Holdsprint | ||||
| 4×10 Stafet | 4×5 Stafet | ||||
| «2018 | 2026 » | ||||
Resultater
Kvalifikation
Kvalifikation blev afholdt kl. 16:00.[2]
| Rangering | Bib | Atlet | Land | Tid | Tidsdiff. | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Jonna Sundling | 3:09.03 | Q | ||
| 2 | 6 | Rosie Brennan | 3:14.83 | +5.80 | Q | |
| 3 | 20 | Nadine Fähndrich | 3:15.65 | +6.62 | Q | |
| 4 | 40 | Yuliya Stupak | 3:17.01 | +7.98 | Q | |
| 5 | 18 | Jessie Diggins | 3:17.72 | +8.69 | Q | |
| 6 | 4 | Maja Dahlqvist | 3:18.05 | +9.02 | Q | |
| 7 | 16 | Tiril Udnes Weng | 3:18.17 | +9.14 | Q | |
| 8 | 41 | Sofie Krehl | 3:18.93 | +9.90 | Q | |
| 9 | 10 | Anna Dyvik | 3:19.15 | +10.12 | Q | |
| 10 | 39 | Victoria Carl | 3:19.89 | +10.86 | Q | |
| 11 | 2 | Emma Ribom | 3:19.99 | +10.96 | Q | |
| 12 | 51 | Veronika Stepanova | 3:20.41 | +11.38 | Q | |
| 13 | 29 | Jasmin Kähärä | 3:20.43 | +11.40 | Q | |
| 14 | 30 | Julia Kern | 3:20.69 | +11.66 | Q | |
| 15 | 46 | Kateřina Janatová | 3:20.80 | +11.77 | Q | |
| 16 | 14 | Maiken Caspersen Falla | 3:20.86 | +11.83 | Q | |
| 17 | 33 | Alina Meier | 3:20.88 | +11.85 | Q | |
| 18 | 36 | Jasmi Joensuu | 3:21.05 | +12.02 | Q | |
| 19 | 22 | Mathilde Myhrvold | 3:21.24 | +12.21 | Q | |
| 20 | 12 | Natalya Nepryayeva | 3:21.76 | +12.73 | Q | |
| 21 | 25 | Pia Fink | 3:22.09 | +13.06 | Q | |
| 22 | 43 | Tereza Beranová | 3:22.20 | +13.17 | Q | |
| 23 | 32 | Lotta Udnes Weng | 3:22.26 | +13.23 | Q | |
| 24 | 44 | Katri Lylynperä | 3:22.62 | +13.59 | Q | |
| 25 | 26 | Greta Laurent | 3:22.84 | +13.81 | Q | |
| 26 | 24 | Anamarija Lampič | 3:22.93 | +13.90 | Q | |
| 27 | 34 | Laurien van der Graaff | 3:23.03 | +14.00 | Q | |
| 28 | 11 | Dahria Beatty | 3:23.54 | +14.51 | Q | |
| 29 | 45 | Lucia Scardoni | 3:23.61 | +14.58 | Q | |
| 30 | 37 | Caterina Ganz | 3:24.13 | +15.10 | Q | |
| 31 | 42 | Léna Quintin | 3:24.19 | +15.16 | ||
| 32 | 31 | Patrīcija Eiduka | 3:24.32 | +15.29 | ||
| 33 | 21 | Petra Hynčicová | 3:24.51 | +15.48 | ||
| 34 | 27 | Lisa Unterweger | 3:24.83 | +15.80 | ||
| 35 | 50 | Cendrine Browne | 3:24.85 | +15.82 | ||
| 36 | 9 | Ma Qinghua | 3:25.05 | +16.02 | ||
| 37 | 38 | Coletta Rydzek | 3:25.09 | +16.06 | ||
| 38 | 13 | Chi Chunxue | 3:25.31 | +16.28 | ||
| 39 | 1 | Izabela Marcisz | 3:25.62 | +16.59 | ||
| 40 | 68 | Olivia Bouffard-Nesbitt | 3:25.92 | +16.89 | ||
| 41 | 48 | Mariel Merlii Pulles | 3:27.71 | +18.68 | ||
| 42 | 17 | Monika Skinder | 3:27.93 | +18.90 | ||
| 43 | 19 | Hannah Halvorsen | 3:29.13 | +20.10 | ||
| 44 | 15 | Zuzana Holíková | 3:29.63 | +20.60 | ||
| 45 | 35 | Hristina Matsokina | 3:29.64 | +20.61 | ||
| 46 | 28 | Eva Urevc | 3:30.43 | +21.40 | ||
| 47 | 47 | Cristina Pittin | 3:30.64 | +21.61 | ||
| 48 | 52 | Kaidy Kaasiku | 3:31.54 | +22.51 | ||
| 49 | 49 | Anja Weber | 3:31.60 | +22.57 | ||
| 50 | 3 | Weronika Kaleta | 3:32.28 | +23.25 | ||
| 51 | 64 | Nadezhda Stepashkina | 3:32.56 | +23.53 | ||
| 52 | 66 | Jessica Yeaton | 3:32.85 | +23.82 | ||
| 53 | 54 | Vedrana Malec | 3:33.12 | +24.09 | ||
| 54 | 67 | Maryna Antsybor | 3:33.80 | +24.77 | ||
| 55 | 53 | Anita Klemenčič | 3:34.12 | +25.09 | ||
| 56 | 23 | Dinigeer Yilamujiang | 3:34.55 | +25.52 | ||
| 57 | 65 | Barbora Klementová | 3:34.87 | +25.84 | ||
| 58 | 61 | Laura Leclair | 3:35.31 | +26.28 | ||
| 59 | 57 | Anja Mandeljc | 3:35.90 | +26.87 | ||
| 60 | 62 | Angelina Shuryga | 3:35.93 | +26.90 | ||
| 61 | 70 | Karen Chanloung | 3:36.00 | +26.97 | ||
| 62 | 55 | Keidy Kaasiku | 3:36.82 | +27.79 | ||
| 63 | 5 | Alena Procházková | 3:36.84 | +27.81 | ||
| 64 | 59 | Aveli Uustalu | 3:37.10 | +28.07 | ||
| 65 | 60 | Casey Wright | 3:39.22 | +30.19 | ||
| 66 | 7 | Jialin Bayani | 3:39.27 | +30.24 | ||
| 67 | 56 | Kseniya Shalygina | 3:41.55 | +32.52 | ||
| 68 | 58 | Irina Bykova | 3:42.70 | +33.67 | ||
| 69 | 69 | Viktoriya Olekh | 3:42.78 | +33.75 | ||
| 70 | 63 | Valiantsina Kaminskaya | 3:44.10 | +35.07 | ||
| 71 | 72 | Tena Hadžić | 3:45.60 | +36.57 | ||
| 72 | 73 | Kristína Sivoková | 3:46.25 | +37.22 | ||
| 73 | 75 | Samanta Krampe | 3:46.66 | +37.63 | ||
| 74 | 71 | Kristrún Guðnadóttir | 3:49.59 | +40.56 | ||
| 75 | 79 | Han Da-som | 3:51.34 | +42.31 | ||
| 76 | 74 | Kitija Auziņa | 3:51.60 | +42.57 | ||
| 77 | 81 | Lee Eui-jin | 3:52.05 | +43.02 | ||
| 78 | 77 | Tímea Lőrincz | 3:55.15 | +46.12 | ||
| 79 | 84 | Ariunsanaagiin Enkhtuul | 3:58.25 | +49.22 | ||
| 80 | 89 | Katya Galstyan | 4:00.48 | +51.45 | ||
| 81 | 85 | Estere Volfa | 4:03.36 | +54.33 | ||
| 82 | 78 | Eglė Savickaitė | 4:03.60 | +54.57 | ||
| 83 | 76 | Nahiara Díaz | 4:05.46 | +56.43 | ||
| 84 | 87 | Jaqueline Mourão | 4:05.60 | +56.57 | ||
| 85 | 80 | Ayşenur Duman | 4:08.47 | +59.44 | ||
| 86 | 86 | Ieva Dainytė | 4:10.99 | +1:01.96 | ||
| 87 | 88 | Nefeli Tita | 4:14.48 | +1:05.45 | ||
| 88 | 90 | Eduarda Ribera | 4:14.53 | +1:05.50 | ||
| 89 | 83 | Maria Ntanou | 4:19.66 | +1:10.63 | ||
| 90 | 91 | Sanja Kusmuk | 4:27.99 | +1:18.96 | ||
| 82 | Lee Chae-won | Did not start | ||||
Kvartfinale
- Kvartfinale 1
| Rangering | Seed | Atlet | Land | Tid | Tidsdiff. | Noter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Jonna Sundling | 3:15.48 | Q | ||
| 2 | 2 | Rosie Brennan | 3:17.90 | +2.42 | Q | |
| 3 | 26 | Anamarija Lampič | 3:18.60 | +3.12 | LL | |
| 4 | 4 | Yuliya Stupak | 3:18.65 | +3.17 | ||
| 5 | 28 | Dahria Beatty | 3:18.73 | +3.25 | ||
| 6 | 30 | Caterina Ganz | 3:24.04 | +8.56 |
- Kvartfinale 2
| Rangering | Seed | Atlet | Land | Tid | Tidsdiff. | Noter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Maja Dahlqvist | 3:21.03 | Q | ||
| 2 | 7 | Tiril Udnes Weng | 3:21.31 | +0.28 | Q | |
| 3 | 20 | Natalya Nepryayeva | 3:21.34 | +0.31 | ||
| 4 | 22 | Tereza Beranová | 3:22.59 | +1.56 | ||
| 5 | 27 | Laurien van der Graaff | 3:24.32 | +3.29 | ||
| 6 | 25 | Greta Laurent | 3:26.96 | +5.93 |
- Kvartfinale 3
| Rangering | Seed | Atlet | Land | Tid | Tidsdiff. | Noter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Nadine Fähndrich | 3:16.51 | Q | ||
| 2 | 16 | Maiken Caspersen Falla | 3:16.88 | +0.37 | Q | |
| 3 | 10 | Victoria Carl | 3:18.26 | +1.75 | LL | |
| 4 | 9 | Anna Dyvik | 3:19.00 | +2.49 | ||
| 5 | 24 | Katri Lylynperä | 3:24.29 | +7.78 | ||
| 6 | 29 | Lucia Scardoni | 3:27.07 | +10.56 |
- Kvartfinale 4
| Rangering | Seed | Atlet | Land | Tid | Tidsdiff. | Noter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Jessie Diggins | 3:16.30 | Q | ||
| 2 | 11 | Emma Ribom | 3:18.44 | +2.14 | Q | |
| 3 | 21 | Pia Fink | 3:19.72 | +3.42 | ||
| 4 | 15 | Kateřina Janatová | 3:20.12 | +3.82 | ||
| 5 | 23 | Lotta Udnes Weng | 3:21.21 | +4.91 | ||
| 6 | 18 | Jasmi Joensuu | 3:49.93 | +33.63 |
- Kvartfinale 5
| Rangering | Seed | Atlet | Land | Tid | Tidsdiff. | Noter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Veronika Stepanova | 3:18.09 | Q | ||
| 2 | 8 | Sofie Krehl | 3:18.37 | +0.28 | Q | |
| 3 | 17 | Alina Meier | 3:21.12 | +3.03 | ||
| 4 | 14 | Julia Kern | 3:21.68 | +3.59 | ||
| 5 | 19 | Mathilde Myhrvold | 3:24.62 | +6.53 | ||
| 6 | 13 | Jasmin Kähärä | 3:30.52 | +12.43 |
Semifinaler
- Semifinale 1
| Rangering | Seed | Atlet | Land | Tid | Tidsdiff. | Noter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Jonna Sundling | 3:11.94 | Q | ||
| 2 | 3 | Nadine Fähndrich | 3:12.61 | +0.67 | Q | |
| 3 | 6 | Maja Dahlqvist | 3:12.94 | +1.00 | LL | |
| 4 | 2 | Rosie Brennan | 3:13.29 | +1.35 | LL | |
| 5 | 7 | Tiril Udnes Weng | 3:14.29 | +2.35 | ||
| 6 | 26 | Anamarija Lampič | 3:19.26 | +7.32 |
- Semifinale 2
| Rangering | Seed | Atlet | Land | Tid | Tidsdiff. | Noter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Emma Ribom | 3:15.22 | Q | ||
| 2 | 5 | Jessie Diggins | 3:15.63 | +0.41 | Q | |
| 3 | 12 | Veronika Stepanova | 3:16.22 | +1.00 | ||
| 4 | 16 | Maiken Caspersen Falla | 3:16.41 | +1.19 | ||
| 5 | 10 | Victoria Carl | 3:16.83 | +1.61 | ||
| 6 | 8 | Sofie Krehl | 3:21.32 | +6.10 |
Referencer
- https://new.inews.gtimg.com/tnews/f98bcfd4/9e07/f98bcfd4-9e07-4ca4-af18-80d0c86109c4.pdf
- "Qualification results" (PDF). Data.fis-ski.com. Hentet 19. februar 2022.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
