Langrend under vinter-OL 2022 – Sprint (herrer)
Mændenes sprintkonkurrence i langrend ved Vinter-OL 2022 blev afholdt den 8. februar i Kuyangshu Nordic Center og Biathlon Center i Zhangjiakou.[1]
| Mændenes sprint under olympiadens lege | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||
| Sted |
Kuyangshu Nordic Center and Biathlon Center, Zhangjiakou | ||||||||||||
| Dato | 8. februar | ||||||||||||
| Atleter | 88 fra 44 nationer | ||||||||||||
| Medaljevindere | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Langrend under Vinter-OL 2022 ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Distance | |||||
| Sprint | Sprint | ||||
| 15 km | 10 km | ||||
| 30 km Skiathlon | 15 km Skiathlon | ||||
| 50 km fristil | 30 km fristil | ||||
| Holdsprint | Holdsprint | ||||
| 4×10 Stafet | 4×5 Stafet | ||||
| «2018 | 2026 » | ||||
Stævnet blev vundet af Johannes Høsflot Klæbo fra Norge, som forsvarede sin titel fra 2018. Sølvvinderen i 2018, Federico Pellegrino, vandt igen sølvmedaljen. Alexander Terentyev, der repræsenterer den russiske olympiske komité, vandt bronzemedaljen. Dette var hans første olympiske medalje.
Resultater
Kvalifikation
Kvalifikation blev afholdt kl. 16:45.[2]
| Rangering | Bib | Atlet | Land | Tid | Tidsdiff. | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | Lucas Chanavat | 2:45.03 | Q | ||
| 2 | 28 | Sergey Ustiugov | 2:46.51 | +1.48 | Q | |
| 3 | 22 | Johannes Høsflot Klæbo | 2:46.74 | +1.71 | Q | |
| 4 | 10 | Richard Jouve | 2:47.93 | +2.90 | Q | |
| 5 | 3 | Wang Qiang | 2:48.91 | +3.88 | Q | |
| 6 | 12 | Federico Pellegrino | 2:49.55 | +4.52 | Q | |
| 7 | 18 | Håvard Solås Taugbøl | 2:49.93 | +4.90 | Q | |
| 8 | 45 | Johan Häggström | 2:50.61 | +5.58 | Q | |
| 9 | 41 | Ondřej Černý | 2:50.65 | +5.62 | Q | |
| 10 | 35 | Artem Maltsev | 2:50.90 | +5.87 | Q | |
| 11 | 30 | Lauri Vuorinen | 2:50.91 | +5.88 | Q | |
| 12 | 14 | Alexander Terentyev | 2:50.92 | +5.89 | Q | |
| 13 | 6 | JC Schoonmaker | 2:51.15 | +6.12 | Q | |
| 14 | 26 | Pål Golberg | 2:51.52 | +6.49 | Q | |
| 15 | 24 | Erik Valnes | 2:51.56 | +6.53 | Q | |
| 16 | 34 | Renaud Jay | 2:51.86 | +6.83 | Q | |
| 17 | 37 | Oskar Svensson | 2:52.07 | +7.04 | Q | |
| 18 | 4 | Marcus Grate | 2:52.14 | +7.11 | Q | |
| 19 | 32 | Ben Ogden | 2:52.21 | +7.18 | Q | |
| 20 | 8 | Jovian Hediger | 2:52.47 | +7.44 | Q | |
| 21 | 36 | Michal Novák | 2:52.49 | +7.46 | Q | |
| 22 | 42 | Kevin Bolger | 2:52.50 | +7.47 | Q | |
| 23 | 44 | Joni Mäki | 2:52.83 | +7.80 | Q | |
| 24 | 2 | Valerio Grond | 2:53.17 | +8.14 | Q | |
| 25 | 17 | Davide Graz | 2:53.58 | +8.55 | Q | |
| 26 | 25 | Maciej Staręga | 2:53.61 | +8.58 | Q | |
| 27 | 38 | Anton Persson | 2:53.71 | +8.68 | Q | |
| 28 | 53 | Raimo Vīgants | 2:53.98 | +8.95 | Q | |
| 29 | 29 | Luděk Šeller | 2:54.09 | +9.06 | Q | |
| 30 | 11 | Luke Jager | 2:54.44 | +9.41 | Q | |
| 31 | 46 | Roman Schaad | 2:54.57 | +9.54 | ||
| 32 | 48 | Hiroyuki Miyazawa | 2:54.64 | +9.61 | ||
| 33 | 33 | Jan Pechoušek | 2:55.03 | +10.00 | ||
| 34 | 23 | Graham Ritchie | 2:55.04 | +10.01 | ||
| 35 | 40 | Francesco De Fabiani | 2:55.56 | +10.53 | ||
| 36 | 43 | Andrew Young | 2:55.60 | +10.57 | ||
| 37 | 52 | Jaume Pueyo | 2:55.76 | +10.73 | ||
| 38 | 5 | Janosch Brugger | 2:56.01 | +10.98 | ||
| 39 | 21 | Michael Föttinger | 2:56.58 | +11.55 | ||
| 40 | 39 | James Clugnet | 2:56.72 | +11.69 | ||
| 41 | 51 | Henri Roos | 2:57.15 | +12.12 | ||
| 42 | 47 | Vili Črv | 2:57.39 | +12.36 | ||
| 43 | 19 | Benjamin Moser | 2:58.07 | +13.04 | ||
| 44 | 31 | Miha Šimenc | 2:58.14 | +13.11 | ||
| 45 | 13 | Marko Kilp | 2:58.95 | +13.92 | ||
| 46 | 60 | Ruslan Perekhoda | 2:59.34 | +14.31 | ||
| 47 | 63 | Raul Popa | 2:59.85 | +14.82 | ||
| 48 | 49 | Martin Himma | 3:00.07 | +15.04 | ||
| 49 | 54 | Modestas Vaičiulis | 3:01.28 | +16.25 | ||
| 50 | 55 | Phillip Bellingham | 3:01.57 | +16.54 | ||
| 51 | 27 | Maicol Rastelli | 3:02.04 | +17.01 | ||
| 52 | 57 | Mark Chanloung | 3:02.12 | +17.09 | ||
| 53 | 9 | Yahor Shpuntau | 3:02.17 | +17.14 | ||
| 54 | 56 | Olivier Léveillé | 3:02.26 | +17.23 | ||
| 55 | 75 | Lars Young Vik | 3:02.52 | +17.49 | ||
| 56 | 1 | Antoine Cyr | 3:02.59 | +17.56 | ||
| 57 | 66 | Haruki Yamashita | 3:02.60 | +17.57 | ||
| 58 | 50 | Kamil Bury | 3:02.73 | +17.70 | ||
| 59 | 70 | Strahinja Erić | 3:03.05 | +18.02 | ||
| 60 | 73 | Ciren Zhandui | 3:03.22 | +18.19 | ||
| 61 | 80 | Hugo Hinckfuss | 3:04.44 | +19.41 | ||
| 62 | 64 | Yevgeniy Velichko | 3:04.52 | +19.49 | ||
| 63 | 62 | Seve de Campo | 3:04.81 | +19.78 | ||
| 64 | 58 | Oleksii Krasovskyi | 3:05.52 | +20.49 | ||
| 65 | 67 | Miha Ličef | 3:05.98 | +20.95 | ||
| 66 | 65 | Vitaliy Pukhkalo | 3:06.31 | +21.28 | ||
| 67 | 59 | Shang Jincai | 3:06.52 | +21.49 | ||
| 68 | 72 | Tautvydas Strolia | 3:06.76 | +21.73 | ||
| 69 | 69 | Marko Skender | 3:06.86 | +21.83 | ||
| 70 | 82 | Roberts Slotiņš | 3:07.41 | +22.38 | ||
| 71 | 78 | Manex Silva | 3:08.64 | +23.61 | ||
| 72 | 71 | Ádám Kónya | 3:09.43 | +24.40 | ||
| 73 | 68 | Samuel Ikpefan | 3:09.57 | +24.54 | ||
| 74 | 15 | Janez Lampič | 3:09.95 | +24.92 | ||
| 74 | 74 | Franco Dal Farra | 3:09.95 | +24.92 | ||
| 76 | 76 | Thibaut de Marre | 3:10.66 | +25.63 | ||
| 77 | 83 | Batmönkhiin Achbadrakh | 3:11.60 | +26.57 | ||
| 78 | 61 | Isak Stianson Pedersen | 3:11.95 | +26.92 | ||
| 79 | 79 | Liu Rongsheng | 3:12.14 | +27.11 | ||
| 80 | 77 | Yusuf Emre Fırat | 3:15.96 | +30.93 | ||
| 81 | 81 | Jeong Jong-won | 3:16.15 | +31.12 | ||
| 82 | 89 | Kim Min-woo | 3:19.76 | +34.73 | ||
| 83 | 86 | Apostolos Angelis | 3:20.87 | +35.84 | ||
| 84 | 88 | Aleksandar Grbović | 3:24.12 | +39.09 | ||
| 85 | 84 | Yonathan Jesús Fernández | 3:26.12 | +41.09 | ||
| 86 | 87 | Stavre Jada | 3:29.13 | +44.10 | ||
| 87 | 85 | Elie Tawk | 3:47.73 | +1:02.70 | ||
| 88 | 90 | Carlos Quintana | 4:08.66 | +1:23.63 | ||
| 7 | Aliaksandr Voranau | Startede ikke | ||||
| 20 | Alexander Bolshunov | |||||
Kvartfinale
- Kvartfinale 1
| Rangering | Seed | Atlet | Land | Tid | Tidsdiff. | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Johannes Høsflot Klæbo | 2:51.57 | Q | ||
| 2 | 2 | Sergey Ustiugov | 2:51.94 | +0.37 | Q | |
| 3 | 17 | Oskar Svensson | 2:52.26 | +0.69 | LL | |
| 4 | 19 | Ben Ogden | 2:53.00 | +1.43 | LL | |
| 5 | 27 | Anton Persson | 2:53.35 | +1.78 | ||
| 6 | 16 | Renaud Jay | 3:35.80 | +44.23 |
- Kvartfinale 2
| Rangering | Seed | Atlet | Land | Tid | Tidsdiff. | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Federico Pellegrino | 2:53.08 | Q | ||
| 2 | 1 | Lucas Chanavat | 2:53.43 | +0.35 | Q | |
| 3 | 18 | Marcus Grate | 2:53.71 | +0.63 | ||
| 4 | 24 | Valerio Grond | 2:54.12 | +1.04 | ||
| 5 | 21 | Michal Novák | 2:55.36 | +2.28 | ||
| 6 | 25 | Davide Graz | 2:56.09 | +3.01 |
- Kvartfinale 3
| Rangering | Seed | Atlet | Land | Tid | Tidsdiff. | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Richard Jouve | 2:57.92 | Q | ||
| 2 | 7 | Håvard Solås Taugbøl | 2:57.93 | +0.01 | Q | |
| 3 | 8 | Johan Häggström | 2:58.01 | +0.09 | ||
| 4 | 22 | Kevin Bolger | 2:58.54 | +0.62 | ||
| 5 | 30 | Luke Jager | 2:59.14 | +1.22 | ||
| 6 | 29 | Luděk Šeller | 3:01.83 | +3.91 |
- Kvartfinale 4
| Rangering | Seed | Atlet | Land | Tid | Tidsdiff. | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | Erik Valnes | 2:49.31 | Q | ||
| 2 | 10 | Artem Maltsev | 2:50.37 | +1.06 | Q | |
| 3 | 11 | Lauri Vuorinen | 2:54.64 | +5.33 | ||
| 4 | 28 | Raimo Vīgants | 3:06.63 | +17.32 | ||
| 5 | 14 | Pål Golberg | 3:14.81 | +25.50 | ||
| 5 | Wang Qiang | Disqualified | ||||
- Kvartfinale 5
| Rangering | Seed | Atlet | Land | Tid | Tidsdiff. | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | Joni Mäki | 2:57.59 | Q | ||
| 2 | 12 | Alexander Terentyev | 2:57.93 | +0.34 | Q | |
| 3 | 13 | JC Schoonmaker | 2:58.13 | +0.54 | ||
| 4 | 26 | Maciej Staręga | 2:58.56 | +0.97 | ||
| 5 | 20 | Jovian Hediger | 2:58.87 | +1.28 | ||
| 6 | 9 | Ondřej Černý | 3:10.62 | +13.03 |
Referencer
- "Arkiveret kopi" (PDF). Arkiveret fra originalen (PDF) 18. juli 2021. Hentet 3. marts 2022.
- "Qualification results" (PDF). Data.fis-ski.com. Hentet 19. februar 2022.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
