Nacka kommun
Nacka kommun er en kommune i Stockholms län i landskaberne Uppland og Södermanland. Hovedbyen er Nacka, og kommunen indgår i Storstockholm. Kommunen har et areal på knap 100 km2, og en befolkning på godt 90.000 mennesker.
| Nacka kommun | ||
| Kommune | ||
![]() | ||
|
||
| Land | ||
|---|---|---|
| Län | Stockholms län | |
| Landskab | Uppland og Södermanland | |
| Hovedby | Nacka | |
| Areal | 99,99 km² | |
| - heraf vand | 4,49 km² | |
| Indbyggertal | 90.401 (marts 2011) | |
| - tæthed | 946,61 indb./km² | |
| Kommunekode | 0182 | |
![]() | ||
| Hjemmeside: www.nacka.se | ||
Naturområder
I Nackareservatet og Erstaviks fideikommis, som begge er store rekreationsområder, findes afvekslende natur med gran-, bjergfyrskove, moser og søer.
Naturreservat
Följande naturreservat findes indfor kommunen:
| Naturreservat | Areal (hektar) |
|---|---|
| Nackareservatet | cirka 730 |
| Velamsund | cirka 700 |
| Nyckelviken | cirka 170 |
| Skogsö | cirka 150 |
| Tattby | cirka 110 |
| Strålsjön–Erstavik | 63 |
| Älta Mosse–Strålsjön | 52 |
| Långsjön | 23 |
| Abborrträsk | 21 |
| Gärdesudden | cirka 10 |
| Ekoberget | 3 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.



