Upplands Väsby kommun
| Upplands Väsby kommun | ||
| Kommune | ||
![]() | ||
|
||
| Land | ||
|---|---|---|
| Län | Stockholms län | |
| Landskab | Uppland | |
| Retskreds | Attunda tingsrätt | |
| Hovedby | Upplands Väsby | |
| Areal | 84,28 km² | |
| - heraf vand | 8,91 km² | |
| Indbyggertal | 39.817 (30. juni 2011) | |
| - tæthed | 528,29 indb./km² | |
| Kommunekode | 0114 | |
![]() | ||
| Hjemmeside: www.upplandsvasby.se | ||
Upplands Väsby kommun ligger i det svenske länet Stockholms län i landskapet Uppland. Kommunens administrationscenter ligger i Upplands Väsby. Kommunen grænser til (med solen fra syd)Sollentuna kommun, Järfälla kommun, Upplands-Bro kommun, Sigtuna kommun, Vallentuna kommun og Täby kommun.
Byer
Upplands Väsby kommune har tre byer.
- indbyggere 31. december 2005.
| # | By | Indbyggere |
|---|---|---|
| 1. | Upplands Väsby | 35 977 |
| 2. | Löwenströmska lasarettet | 507 |
| 3. | Ekeby | 221 |
I kommunen ligger
- Runsa fortidsborg og gravfelt med en af Sveriges største skibssætninger.
- Torsåkers Slot
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.


