Premier League 2005-06
Premier League 2005-06 varede fra 13. august 2005 til 7. maj 2006. Chelsea FC blev ligamester for andet år i træk. Birmingham City, West Bromwich Sunderland rykkede ned til The Championship.
| Premier League | |
|---|---|
| Sæson | 2005-06 |
| Mester | Chelsea |
| Nedrykkere |
Birmingham City West Bromwich Albion Sunderland |
| Antal hold | 20 |
| Kampe spillet | 380 |
| Totalt antal mål | 944 (2,48 pr. kamp) |
| Premier League | |
Ligatabel
| Pls | Hold | S | V | U | T | MF | MI | +/− | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chelsea | 38 | 29 | 4 | 5 | 72 | 22 | 50 | 91 |
| 2 | Manchester United | 38 | 25 | 8 | 5 | 72 | 34 | 38 | 83 |
| 3 | Liverpool | 38 | 25 | 7 | 6 | 57 | 25 | 32 | 82 |
| 4 | Arsenal | 38 | 20 | 7 | 11 | 68 | 31 | 37 | 67 |
| 5 | Tottenham | 38 | 18 | 11 | 9 | 53 | 38 | 15 | 65 |
| 6 | Blackburn | 38 | 19 | 6 | 13 | 51 | 42 | 9 | 63 |
| 7 | Newcastle | 38 | 17 | 7 | 14 | 47 | 42 | 5 | 58 |
| 8 | Bolton | 38 | 15 | 11 | 12 | 49 | 41 | 8 | 56 |
| 9 | West Ham | 38 | 16 | 7 | 15 | 52 | 55 | –3 | 55 |
| 10 | Wigan | 38 | 15 | 6 | 17 | 45 | 52 | –7 | 51 |
| 11 | Everton | 38 | 14 | 8 | 16 | 34 | 49 | –15 | 50 |
| 12 | Fulham | 38 | 14 | 6 | 18 | 48 | 58 | –10 | 48 |
| 13 | Charlton | 38 | 13 | 8 | 17 | 41 | 55 | –14 | 47 |
| 14 | Middlesbrough | 38 | 12 | 9 | 17 | 48 | 58 | –10 | 45 |
| 15 | Manchester City | 38 | 13 | 4 | 21 | 43 | 48 | –5 | 43 |
| 16 | Aston Villa | 38 | 10 | 12 | 16 | 42 | 55 | –13 | 42 |
| 17 | Portsmouth | 38 | 10 | 8 | 20 | 37 | 62 | –25 | 38 |
| 18 | Birmingham | 38 | 8 | 10 | 20 | 28 | 50 | –22 | 34 |
| 19 | West Bromwich | 38 | 7 | 9 | 22 | 31 | 58 | –27 | 30 |
| 20 | Sunderland | 38 | 3 | 6 | 29 | 26 | 69 | –43 | 15 |
Topscorerlisten
Kilde:[1]
| Nr. | Spiller | Klub | Mål |
|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 27 | |
| 2 | Manchester United | 21 | |
| 3 | Charlton | 18 | |
| 4 | Tottenham Hotspur | 16 | |
| Chelsea | 16 | ||
| Manchester United | 16 | ||
| 7 | West Ham United | 14 | |
| 8 | Blackburn Rovers | 13 | |
| Middlesbrough | 13 | ||
| 10 | Wigan Athletic | 12 | |
| Chelsea | 12 |
Referencer
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.