Premier League 2010-11

Premier League 2010-11 (også kendt som Barclays Premier League på grund af ligaens hovedsponsor) var den 19. sæson siden oprettelsen af ligaen i 1992. Kampene fandt sted fra 14. august 2010 til 22. maj 2011.[1] Chelsea var de forsvarende mestre. Newcastle United, West Bromwich Albion og Blackpool var de tre oprykkere.

Ligaens 3 bedst placerede hold kvalificerede sig direkte til gruppespillet af UEFA Champions League 2011-12, mens det fjerdebedst placerede hold kunne kvalificere sig igennem en play-off kamp. Det femtebedst placerede hold kvalificerede sig til play-off-runden af UEFA Europa League 2011-12 og de tre dårligst placerede hold rykkede ned i The Championship.

Ligatabel

  Nr   Hold   K   V   U   T   Mf     Mi   +/-   P
1
38
23
11
4
78
37
+41
80
2
38
21
8
9
69
33
+36
71
3
38
21
8
9
60
33
+27
71
4
38
19
11
8
72
43
+29
68
5
38
16
14
8
55
46
+9
62
6
38
17
7
14
59
44
+15
58
7
38
13
15
10
51
45
+6
54
8
38
11
16
11
49
43
+6
49
9
38
12
12
14
48
59
−11
48
10
38
12
11
15
45
56
−11
47
11
38
12
11
15
56
71
−15
47
12
38
11
13
14
56
57
−1
46
13
38
13
7
18
46
48
−2
46
14
38
12
10
16
52
56
−4
46
15
38
11
10
17
46
59
−13
43
16
38
9
15
14
40
61
−21
42
17
38
11
7
20
46
66
−20
40
18
38
8
15
15
37
58
−21
39
19
38
10
9
19
55
78
−23
39
20
38
7
12
19
43
70
−27
33

 Opdateret: 38. spillerunde
 K: Kampe spillet, V: Vundne kampe, U: Uafgjorte kampe, T: Tabte kampe, Mf: Mål for, Mi: Mål imod, +/-: Måldifference, P: Point

Resultater

I denne tabel er hjemmeholdet skrevet i kolonnen til venstre.

  ARSASTBIRBLBBLP BOLCHEEVEFULLIV MACMAUNEWSTOSUN TOTWEBWEHWIGWOL
Arsenal F.C. X1-22-10-06-0 4-13-12-12-11-1 0-01-00-11-00-0 2-32-31-03-02-0
Aston Villa 2-4X0-04-13-2 1-10-01-01-11-0 1-02-21-01-10-1 1-22-13-01-10-1
Birmingham City 0-31-1X2-12-0 2-11-00-20-20-0 2-21-10-21-02-0 1-11-32-20-01-1
Blackburn Rovers 1-22-01-1X2-2 1-01-21-01-13-1 0-11-10-00-20-0 0-12-01-12-13-0
Blackpool 1-31-11-21-2'X 4-31-32-22-22-1 2-32-31-10-01-2 3-12-11-31-32-1
Bolton Wanderers 2-13-22-22-12-2 X0-42-00-00-1 0-22-25-12-11-2 4-22-03-01-11-0
Chelsea 2-03-33-12-04-0 1-0X1-11-00-1 2-02-12-22-00-3 2-16-03-01-02-0
Everton 1-22-21-12-05-3 1-11-0X2-12-0 2-13-30-11-02-0 2-11-42-20-01-1
Fulham 2-21-11-13-23-0 3-00-00-0X2-5 1-42-21-02-00-0 1-23-01-32-02-1
FC Liverpool 1-13-05-02-11-2 2-12-02-21-0X 3-03-13-02-02-2 0-21-03-01-10-1
Manchester City 0-34-00-01-11-0 1-01-01-21-13-0 X0-02-13-05-0 1-03-02-11-04-3
Manchester United 1-03-15-07-14-2 1-02-11-02-03-2 2-1X3-02-12-0 2-02-23-02-02-1
Newcastle United 4-46-02-11-20-2 1-11-11-20-03-1 1-30-0X1-25-1 1-13-35-02-24-1
Stoke City 3-12-13-21-00-1 2-01-12-00-22-0 1-11-24-0X3-2 1-21-11-10-13-0
Sunderland 1-12-02-23-00-1 1-02-42-20-30-2 1-00-01-12-0X 1-22-31-04-21-3
Tottenham Hotspurs 3-32-12-14-21-1 2-11-11-11-02-1 0-00-02-03-21-1 X2-20-00-13-1
West Bromwich 2-22-13-11-33-2 1-11-31-02-12-1 0-21-23-10-31-0 1-1X3-32-21-1
West Ham 0-31-20-11-10-0 1-31-31-11-13-1 1-32-41-23-00-3 1-02-2X3-12-0
Wigan 2-21-22-14-30-4 1-10-61-11-11-1 0-20-40-12-21-1 0-01-03-2X2-0
Wolverhampton 0-21-21-12-34-0 2-31-00-31-10-3 2-12-11-12-13-2 3-33-11-11-2X

Statistik

Fodnoter

  1. "Premier League fixtures 2010-11". guardian.co.uk. Hentet 19. juli 2010. (engelsk)
  2. "Barclays Premier League Top Scorers". BBC Sport. 29. marts 2011. Hentet 22. maj 2011. (engelsk)
  3. "Barclays Premier League Statistics". premierleague.com. Premier League. Arkiveret fra originalen 30. december 2010. Hentet 17. april 2010. (engelsk)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.