Roning under sommer-OL 2008 - Singlesculler kvinder
Konkurrencen i singlesculler for kvinder er en af disciplinerne ved roning under Sommer-OL 2008 og bliver afholdt fra 9. til 16. august på Shunyi olympiske ro- og kajakstadion.
| Dato | Tid | Runde | |
|---|---|---|---|
| Lokal | Dansk | ||
| Lørdag, 9. august 2008 | 13:50-14:50 | 07:50-08:50 | Indledende heats |
| Mandag, 11. august 2008 | 15:30-16:10 | 09:30-10:10 | Kvartfinaler |
| Onsdag, 13. august 2008 | 14:50-15:10 | 08:50-09:10 | Semifinaler C/D |
| 15:30-15:50 | 09:30-09:50 | Semifinaler A/B | |
| Torsdag, 14. august 2008 | 14:10-14:20 | 08:10-08:20 | Finale E |
| 14:30-14:40 | 08:30-08:40 | Finale D | |
| 14:50-15:00 | 08:50-09:00 | Finale C | |
| 16:50-17:00 | 10:50-11:00 | Finale B | |
| Lørdag, 16. august 2008 | 15:30-15:40 | 09:30-09:40 | Finale A |
| Roning under sommer-OL 2008 | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| Singlesculler | mænd | kvinder |
| Toer u. styrmand | mænd | kvinder |
| Dobbeltsculler | mænd | kvinder |
| Letvægtsdobbeltsculler | mænd | kvinder |
| Firer u. styrmand | mænd | |
| Dobbeltfirer | mænd | kvinder |
| Otter | mænd | kvinder |
| Letvægtsfirer u. styrmand | mænd | |
Indledende heats
Kvalifikationsregler:
- 1-3 går videre til kvartfinaler (K)
- 4+ går videre til kvartfinaler (K) eller finale E (FE)
1. heat
| Plac. | Roer | Land | Tid | Noter |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zhang Xiuyun | 7:38.16 | K3 | |
| 2 | Julia Michalska | 7:41.16 | K1 | |
| 3 | Sophie Balmary | 7:47.37 | K2 | |
| 4 | Gabriela Best | 7:58.60 | K4 | |
| 5 | Soraya Jadue | 8:04.08 | K3 |
2. heat
| Plac. | Roer | Land | Tid | Noter |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Emma Twigg | 7:45.18 | K4 | |
| 2 | Iva Obradovic | 7:49.13 | K2 | |
| 3 | Nuria Dominguez | 7:58.03 | K1 | |
| 4 | Fabiana Beltrame | 8:08.84 | K3 | |
| 5 | Lee Ka Man | 8:23.02 | K4 |
3. heat
| Plac. | Roer | Land | Tid | Noter |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ekaterina Karsten | 7:40.03 | K4 | |
| 2 | Michelle Guerette | 7:49.14 | K1 | |
| 3 | Shin Yeong-Eun | 8:17.40 | K3 | |
| 4 | Inga Dudchenko | 8:28.24 | K1 |
4. heat
| Plac. | Roer | Land | Tid | Noter |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rumyana Neykova | 7:56.07 | K3 | |
| 2 | Maira Gonzalez | 8:07.22 | K2 | |
| 3 | Rika Geyser | 8:20.26 | K4 | |
| 4 | Latt Shwe Zin | 8:42.23 | K2 |
5. heat
| Plac. | Roer | Land | Tid | Noter |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gabriella Bascelli | 7:43.67 | K1 | |
| 2 | Pippa Savage | 7:57.95 | K3 | |
| 3 | Camila Vargas | 8:32.06 | K2 | |
| 4 | Homa Hosseini | 9:02.12 | FE |
Kvartfinaler
Kvalifikationsregler:
- 1-3 går videre til semifininaler A/B (SA/B)
- 4+ går videre til semifininaler C/D (SC/D)
1. kvartfinale
| Plac. | Roer | Land | Tid | Noter |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Michelle Guerette | 7:28.91 | SA/B1 | |
| 2 | Julia Michalska | 7:31.90 | SA/B2 | |
| 3 | Gabriella Bascelli | 7:36.68 | SA/B1 | |
| 4 | Nuria Dominguez | 7:49.60 | SC/D1 | |
| 5 | Inga Dudchenko | 8:15.88 | SC/D2 | |
| 6 | Elana Hill | 8:20.84 | SC/D1 |
2. kvartfinale
| Plac. | Roer | Land | Tid | Noter |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Miroslava Knapkova | 7:30.33 | SA/B1 | |
| 2 | Sophie Balmary | 7:37.01 | SA/B2 | |
| 3 | Iva Obradović | 7:39.16 | SA/B2 | |
| 4 | Maira Gonzalez | 7:45.75 | SC/D1 | |
| 5 | Camila Vargas | 8:11.79 | SC/D2 | |
| 6 | Latt Shwe Zin | 8:17.76 | SC/D2 |
3. kvartfinale
| Plac. | Roer | Land | Tid | Noter |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rumyana Neykova | 7:22.37 | SA/B2 | |
| 2 | Zhang Xiuyun | 7:23.30 | SA/B1 | |
| 3 | Pippa Savage | 7:34.03 | SA/B1 | |
| 4 | Soraya Jadue | 7:51.52 | SC/D2 | |
| 5 | Fabiana Beltrame | 7:52.65 | SC/D1 | |
| 6 | Shin Yeong-Eun | 7:58.71 | SC/D1 |
4. kvartfinale
| Plac. | Roer | Land | Tid | Noter |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ekaterina Karsten | 7:25.74 | SA/B2 | |
| 2 | Frida Svensson | 7:29.29 | SA/B1 | |
| 3 | Emma Twigg | 7:34.24 | SA/B2 | |
| 4 | Rika Geyser | 7:44.14 | SC/D2 | |
| 5 | Gabriela Best | 7:46.45 | SC/D1 | |
| 6 | Lee Ka Man | 8:04.68 | SC/D2 |
Semifinaler
Semifinaler C/D
Kvalifikationsregler:
- 1-3 går videre til finale C (FC)
- 4-5 går videre til finale D (FD)
- 6+ går videre til finale E (FE)
1. semifinale C/D
| Plac. | Roer | Land | Tid | Noter |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mayra González | 8:02.10 | FC | |
| 2 | Nuria Domínguez | 8:03.61 | FC | |
| 3 | Gabriela Best | 8:09.61 | FC | |
| 4 | Fabiana Beltrame | 8:13.01 | FD | |
| 5 | Shin Yeong-Eun | 8:23.62 | FD | |
| 6 | Elana Hill | 8:34.27 | FE |
2. semifinale C/D
| Plac. | Roer | Land | Tid | Noter |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rika Geyser | 7:59.67 | FC | |
| 2 | Soraya Jadue | 8:13.67 | FC | |
| 3 | Inga Dudchenko | 8:16.95 | FC | |
| 4 | Camila Vargas | 8:22.35 | FD | |
| 5 | Latt Shwe Zin | 8:24.23 | FD | |
| 6 | Lee Ka Man | 8:30.80 | FE |
Semifinaler A/B
Kvalifikationsregler:
- 1-3 går videre til finale A (FA)
- 4+ går videre til finale B (FB)
1. semifinale A/B
| Plac. | Roer | Land | Tid | Noter |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zhang Xiuyun | 7:31.33 | FA | |
| 2 | Michelle Guerette | 7:35.69 | FA | |
| 3 | Miroslava Knapková | 7:38.14 | FA | |
| 4 | Gabriella Bascelli | 7:42.10 | FB | |
| 5 | Pippa Savage | 7:43.98 | FB | |
| 6 | Frida Svensson | 7:46.38 | FB |
2. semifinale A/B
| Plac. | Roer | Land | Tid | Noter |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ekaterina Karsten | 7:32.86 | FA | |
| 2 | Rumyana Neykova | 7:33.29 | FA | |
| 3 | Julia Michalska | 7:38.04 | FA | |
| 4 | Emma Twigg | 7:38.09 | FB | |
| 5 | Iva Obradović | 7:52.39 | FB | |
| 6 | Sophie Balmary | 7:56.73 | FB |
Finaler
Finale E
| Plac. | Roer | Land | Tid | Noter |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lee Ka Man | 7:56.07 | ||
| 2 | Heba Ahmed | 8:07.10 | ||
| 3 | Elana Hill | 8:09.94 | ||
| 4 | Homa Hosseini | 8:18.20 |
Finale D
| Plac. | Roer | Land | Tid | Noter |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fabiana Beltrame | 7:43.04 | ||
| 2 | Shin Yeong-Eun | 7:48.31 | ||
| 3 | Latt Shwe Zin | 8:00.05 | ||
| 4 | Camila Vargas | 8:02.91 |
Finale C
| Plac. | Roer | Land | Tid | Noter |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rika Geyser | 7:35.06 | ||
| 2 | Nuria Domínguez | 7:36.12 | ||
| 3 | Mayra González | 7:42.68 | ||
| 4 | Gabriela Best | 7:45.21 | ||
| 5 | Soraya Jadue | 7:48.35 | ||
| 6 | Inga Dudchenko | 8:16.09 |
Finale B
| Plac. | Roer | Land | Tid | Noter |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Frida Svensson | 7:48.19 | ||
| 2 | Gabriella Bascelli | 7:48.91 | ||
| 3 | Emma Twigg | 7:51.63 | ||
| 4 | Pippa Savage | 7:53.43 | ||
| 5 | Iva Obradović | 7:53.83 | ||
| 6 | Sophie Balmary | 7:58.88 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
