Snowboarding under vinter-OL 2014 – halfpipe, mænd
Halfpipe-konkurrencen for herrerne ved vinter-OL 2014 i Sotji, blev afviklet den 11. februar 2014 i Roza Khutor Ekstrempark.[1]
- Uddybende artikel: Snowboarding under vinter-OL 2014.
| Herrernes halfpipe under Vinter-OL 2014 | |
| |
| Steder | Roza Khutor Ekstrempark |
|---|---|
| Datoer | 11. februar 2014 |
| Atleter | 29 fra 16 nationer |
| «2010 | 2018» |
| Snowboarding under vinter-OL 2014 | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| Halfpipe | mænd | kvinder |
| Parallel storslalom | mænd | kvinder |
| Parallel slalom | mænd | kvinder |
| Slopestyle | mænd | kvinder |
| Snowboard cross | mænd | kvinder |
Kvalifikation
- Uddybende artikel: Snowboard under vinter-OL 2014 – kvalifikation.
En atlet skal være placeret i tip 30 i én World Cup konkurrence efter juli 2012 eller ved VM i Freestyleskiløb 2013 samt minimum 100 FIS-point. De kan opnås ved 40 forskellige konkurrencer op til OL. Ydermere, kan maks. fire atleter kvalificeres via en af de nationale olympiske komitéer.[2]
Program
|
Dato |
Tid |
Dansk tid |
|
|---|---|---|---|
| 11. februar 2014 | 14:00 | 11:00 | Kvalifikation |
| 19:00 | 16:00 | Semifinale | |
| 21:30 | 18:30 | Finale |
Resultater
Kvalifikation
|
Plads |
Heat |
Startnr. |
Navn |
Land |
Løb 1 |
Løb 2 |
Bedste |
Noter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | Ayumu Hirano | 92.25 | 64.75 | 92.25 | QF | |
| 2 | 1 | 6 | Christian Haller | 74.00 | 83.75 | 83.75 | QF | |
| 3 | 1 | 17 | David Hablützel | 48.75 | 81.00 | 81.00 | QF | |
| 4 | 1 | 1 | Arthur Longo | 79.25 | 20.75 | 79.25 | QS | |
| 5 | 1 | 19 | Tim-Kevin Ravnjak | 68.75 | 76.50 | 76.50 | QS | |
| 6 | 1 | 18 | Shi Wancheng | 76.00 | 15.50 | 76.00 | QS | |
| 7 | 1 | 5 | Greg Bretz | 71.75 | 52.50 | 71.75 | QS | |
| 8 | 1 | 13 | Seamus O'Connor | 66.25 | 71.50 | 71.50 | QS | |
| 9 | 1 | 4 | Johann Baisamy | 71.25 | 36.75 | 71.25 | QS | |
| 10 | 1 | 20 | Derek Livingston | 34.25 | 70.25 | 70.25 | ||
| 11 | 1 | 16 | Lee Kwang-ki | 27.00 | 69.50 | 69.50 | ||
| 12 | 1 | 15 | Dimi de Jong | 25.25 | 64.25 | 64.25 | ||
| 13 | 1 | 11 | Nikita Avtaneev | 34.50 | 63.75 | 63.75 | ||
| 14 | 1 | 3 | Dolf van der Wal | 25.50 | 62.50 | 62.50 | ||
| 15 | 1 | 12 | Pavel Kharitonov | 58.75 | 54.50 | 58.75 | ||
| 16 | 1 | 10 | Ben Kilner | 43.50 | 16.25 | 43.50 | ||
| 17 | 1 | 8 | Janne Korpi | 28.00 | 41.00 | 41.00 | ||
| 18 | 1 | 9 | Sergej Tarasov | 23.00 | 39.50 | 39.50 | ||
| 19 | 1 | 7 | Ryō Aono | 37.50 | 13.00 | 37.50 | ||
| 20 | 1 | 14 | Dominic Harington | 12.75 | 37.25 | 37.25 | ||
| 1 | 2 | 25 | Shaun White | 95.75 | 70.75 | 95.75 | QF | |
| 2 | 2 | 28 | Taku Hiraoka | 92.25 | 63.50 | 92.25 | QF | |
| 3 | 2 | 39 | Danny Davis | 92.00 | 73.75 | 92.00 | QF | |
| 4 | 2 | 27 | Zhang Yiwei | 90.00 | 89.75 | 90.00 | QS | |
| 5 | 2 | 24 | Taylor Gold | 81.50 | 87.50 | 87.50 | QS | |
| 6 | 2 | 33 | Kent Callister | 87.00 | 25.5 | 87.00 | QS | |
| 7 | 2 | 29 | Nathan Johnstone | 86.00 | 27.50 | 86.00 | QS | |
| 8 | 2 | 26 | Iouri Podladchikov | 15.00 | 82.00 | 82.00 | QS | |
| 9 | 2 | 23 | Jan Scherrer | 43.50 | 69.75 | 69.75 | QS | |
| 10 | 2 | 21 | Scott James | 68.50 | 15.00 | 68.50 | ||
| 11 | 2 | 38 | Johannes Hoepfl | 61.25 | 65.50 | 65.50 | ||
| 12 | 2 | 30 | Crispin Lipscomb | 29.25 | 65.25 | 65.25 | ||
| 13 | 2 | 40 | Markus Malin | 33.50 | 62.50 | 62.50 | ||
| 14 | 2 | 31 | Kim Ho-jun | 61.75 | 20.00 | 61.75 | ||
| 15 | 2 | 35 | Jan Kralj | 59.75 | 27.75 | 59.75 | ||
| 16 | 2 | 37 | Michał Ligocki | 4.50 | 55.00 | 55.00 | ||
| 17 | 2 | 22 | Ayumu Nedefuji | 54.50 | 28.75 | 54.50 | ||
| 18 | 2 | 36 | Ilkka-Eemeli Laari | 49.00 | 52.00 | 52.00 | ||
| 19 | 2 | 34 | Brad Martin | 31.25 | 22.50 | 31.25 | ||
| - | 2 | 32 | Peetu Piiroinen | DNS | ||||
QF – Kvalificeret direkte til finalen; QS – Kvalificeret til semifinalen; DNS - Ikke startet (en: Did not start)
Semifinale
|
Plads |
Startnr. |
Navn |
Land |
Løb 1 |
Løb 2 |
Bedste |
Noter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | Iouri Podladchikov | 87.50 | 41.25 | 87.50 | Q | |
| 2 | 5 | Greg Bretz | 83.00 | 44.25 | 83.00 | Q | |
| 3 | 33 | Kent Callister | 49.25 | 79.50 | 79.50 | Q | |
| 4 | 27 | Zhang Yiwei | 45.00 | 79.25 | 79.25 | Q | |
| 5 | 18 | Shi Wancheng | 15.50 | 78.50 | 78.50 | Q | |
| 6 | 19 | Tim-Kevin Ravnjak | 72.00 | 75.50 | 75.50 | Q | |
| 7 | 29 | Nathan Johnstone | 25.75 | 73.50 | 73.50 | ||
| 8 | 24 | Taylor Gold | 26.00 | 60.75 | 60.75 | ||
| 9 | 13 | Seamus O'Connor | 54.00 | 43.00 | 54.00 | ||
| 10 | 4 | Johann Baisamy | 18.50 | 37.0 | 37.0 | ||
| 11 | 1 | Arthur Longo | 12.00 | 31.75 | 31.75 | ||
| – | 23 | Jan Scherrer | DNS | ||||
Finale
|
Plads |
Startnr. |
Navn |
Land |
Løb 1 |
Løb 2 |
Bedste |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Iouri Podladchikov | 86.50 | 94.75 | 94.75 | ||
| 2 | Ayumu Hirano | 90.75 | 93.50 | 93.50 | ||
| 28 | Taku Hiraoka | 45.50 | 92.25 | 92.25 | ||
| 4 | 25 | Shaun White | 35.00 | 90.25 | 90.25 | |
| 5 | 17 | David Hablützel | 80.75 | 88.50 | 88.50 | |
| 6 | 27 | Zhang Yiwei | 87.25 | 58.50 | 87.25 | |
| 7 | 18 | Shi Wancheng | 81.00 | 25.00 | 81.00 | |
| 8 | 19 | Tim-Kevin Ravnjak | 72.25 | 16.50 | 72.25 | |
| 9 | 33 | Kent Callister | 40.00 | 68.50 | 68.50 | |
| 10 | 39 | Danny Davis | 53.00 | 45.25 | 53.00 | |
| 11 | 6 | Christian Haller | 46.25 | 51.50 | 51.50 | |
| 12 | 5 | Greg Bretz | 21.75 | 26.50 | 26.50 |
Referencer
- "Snowboard program og resultater" Arkiveret 24. juli 2014 hos Wayback Machine. SOOC. Hentet 13. januar 2014.
- "Qualification Systems for XXII Olympic Winter Games, Sochi 2014". International Ski Federation. december 2011. Hentet 20. januar 2014
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
