Snowboarding under vinter-OL 2014 – slopestyle, mænd
Herrernes slopestyle-konkurrence under vinter-OL i Sotji 2014 blev afviklet på Roza Khutor Ekstrempark den 6. februar (kvalifikation) og den 8. februar (semifinale og finale) 2014.[1] Det er første gang, at slopestyle er en del af det olympiske program.[2]
| Herrernes slopestyle under Vinter-OL 2014 | ||||||||||
| ||||||||||
| Steder | Roza Khutor Ekstrempark | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datoer | 6. februar 2014 (kvalifikation) 8. februar 2014 (semifinaler og finaler) | |||||||||
| Atleter | 29 fra 13 nationer | |||||||||
| Vindere | ||||||||||
| ||||||||||
| 2018» | ||||||||||
- Uddybende artikel: Snowboarding under vinter-OL 2014.
| Snowboarding under vinter-OL 2014 | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| Halfpipe | mænd | kvinder |
| Parallel storslalom | mænd | kvinder |
| Parallel slalom | mænd | kvinder |
| Slopestyle | mænd | kvinder |
| Snowboard cross | mænd | kvinder |
Den norske snowboarder Thorstein Horgmo, der var blandt favoritterne til en medalje, brækkede kravebenet under en træning i ugen op til konkurrencen. Det fik flere atleter til at klage over banen, som de mente var for stejl. Det fik arrangørerne til at ændre banen.[3][4]
En af de mest vindende snowboardere, Shaun White, trak sig den 5. februar 2014, fordi han mente banen var for farlig.[5]
Den regerende verdensmester er Roope Tonteri fra Finland.
Vinderen blev Sage Kotsenburg.[6]
Resultat
Kvalifikation
De bedste fire atleter kvalificeres direkte til finalen, mens de resterende kvalificeres til semifinalen. Resultatet er udregnet på baggrund af den bedste score, som atleter får i de to gennemløb. Herunder ses resultatet for kvalifikationen.[7]
- QF — Kvalificeret direkte til finalen
- QS — Kvalificeret til semifinalen
- Startnr. — Startnummer
- DNS — Ikke startet (en: Did Not Start)
| Plads | Heat | Startnr. | Navn | Land | Løb 1 | Løb 2 | Bedst | Noter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 8 | Ståle Sandbech | 45.25 | 94.50 | 94.50 | QF | |
| 2 | 1 | 12 | Peetu Piiroinen | 90.75 | 80.00 | 90.75 | QF | |
| 3 | 1 | 7 | Sebastien Toutant | 74.25 | 87.25 | 87.25 | QF | |
| 4 | 1 | 14 | Jamie Nicholls | 62.25 | 86.75 | 86.75 | QF | |
| 5 | 1 | 10 | Chas Guldemond | 86.00 | 19.25 | 86.00 | QS | |
| 6 | 1 | 1 | Billy Morgan | 76.25 | 85.50 | 85.50 | QS | |
| 7 | 1 | 5 | Niklas Mattsson | 82.75 | 57.25 | 82.75 | QS | |
| 8 | 1 | 6 | Emil André Ulsletten | 27.25 | 79.75 | 79.75 | QS | |
| 9 | 1 | 3 | Charles Reid | 54.50 | 75.50 | 75.50 | QS | |
| 10 | 1 | 9 | Alexey Sobolev | 63.00 | 28.50 | 63.00 | QS | |
| 11 | 1 | 11 | Scott James | 36.00 | 44.00 | 44.00 | QS | |
| 12 | 1 | 13 | Lucien Koch | 32.00 | 29.25 | 32.00 | QS | |
| 13 | 1 | 4 | Yuki Kadono | 31.00 | 16.50 | 31.00 | QS | |
| 14 | 1 | 15 | Mathias Weissenbacher | 18.00 | 28.75 | 28.75 | QS | |
| 15 | 1 | 2 | Torgeir Bergrem | 25.00 | 24.75 | 25.00 | QS | |
| 1 | 2 | 19 | Maxence Parrot | 91.75 | 97.50 | 97.50 | QF | |
| 2 | 2 | 18 | Roope Tonteri | 33.75 | 95.75 | 95.75 | QF | |
| 3 | 2 | 21 | Sven Thorgren | 94.25 | 36.75 | 94.25 | QF | |
| 4 | 2 | 16 | Gjermund Bråten | 12.75 | 91.25 | 91.25 | QF | |
| 5 | 2 | 20 | Seppe Smits | 88.25 | 91.00 | 91.00 | QS | |
| 6 | 2 | 25 | Clemens Schattschneider | 90.00 | 24.25 | 90.00 | QS | |
| 7 | 2 | 24 | Mark McMorris | 29.50 | 89.25 | 89.25 | QS | |
| 8 | 2 | 22 | Sage Kotsenburg | 86.50 | 81.50 | 86.50 | QS | |
| 9 | 2 | 29 | Ryan Stassel | 81.00 | 28.75 | 81.00 | QS | |
| 10 | 2 | 17 | Jan Scherrer | 74.50 | 18.75 | 74.50 | QS | |
| 11 | 2 | 23 | Ville Paumola | 54.75 | 21.25 | 54.75 | QS | |
| 12 | 2 | 27 | Janne Korpi | 49.75 | 35.50 | 49.75 | QS | |
| 13 | 2 | 26 | Seamus O'Connor | 33.50 | 40.00 | 40.00 | QS | |
| 14 | 2 | 28 | Adrian Krainer | 24.25 | 16.00 | 24.25 | QS |
Semifinale
I semifinalen gennemkøres banen to gange, hvor det bedste resultat tæller. Top-4 går videre til finalen.
| Plads | Startnr. | Navn | Land | Løb 1 | Løb 2 | Bedst | Noter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Billy Morgan | 90.75 | 35.50 | 90.75 | QF | |
| 2 | 22 | Sage Kotsenburg | 89.00 | 90.50 | 90.50 | QF | |
| 3 | 24 | Mark McMorris | 55.50 | 89.25 | 89.25 | QF | |
| 4 | 4 | Yuki Kadono | 84.75 | 80.50 | 84.75 | QF | |
| 5 | 20 | Seppe Smits | 77.50 | 84.50 | 84.50 | ||
| 6 | 29 | Ryan Stassel | 83.25 | 81.75 | 83.25 | ||
| 7 | 10 | Chas Guldemond | 13.25 | 79.75 | 79.75 | ||
| 8 | 11 | Scott James | 77.25 | 19.00 | 77.25 | ||
| 9 | 26 | Seamus O'Connor | 60.75 | 70.25 | 70.25 | ||
| 10 | 27 | Janne Korpi | 41.00 | 68.50 | 68.50 | ||
| 11 | 17 | Jan Scherrer | 64.25 | 23.50 | 64.25 | ||
| 12 | 9 | Alexey Sobolev | 20.00 | 57.50 | 57.50 | ||
| 13 | 6 | Emil André Ulsletten | 22.50 | 56.75 | 56.75 | ||
| 14 | 3 | Charles Reid | 46.25 | 43.50 | 46.25 | ||
| 15 | 5 | Niklas Mattsson | 44.75 | 36.50 | 44.75 | ||
| 16 | 2 | Torgeir Bergrem | 37.50 | 26.75 | 37.50 | ||
| 17 | 25 | Clemens Schattschneider | 29.50 | 26.25 | 29.50 | ||
| 18 | 15 | Mathias Weissenbacher | 14.00 | 28.50 | 28.50 | ||
| 19 | 23 | Ville Paumola | 25.25 | 22.75 | 25.25 | ||
| 20 | 13 | Lucien Koch | 16.25 | 20.75 | 20.75 | ||
| 28 | Adrian Krainer | DNS |
Finale
Bedste resultat ud af to gennemløb.[8]
| Plads | Startnr. | Navn | Land | Løb 1 | Løb 2 | Bedst |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Sage Kotsenburg | 93.50 | 83.25 | 93.50 | ||
| 8 | Ståle Sandbech | 27.00 | 91.75 | 91.75 | ||
| 24 | Mark McMorris | 33.75 | 88.75 | 88.75 | ||
| 4 | 21 | Sven Thorgren | 83.75 | 87.50 | 87.50 | |
| 5 | 19 | Maxence Parrot | 47.00 | 87.25 | 87.25 | |
| 6 | 14 | Jamie Nicholls | 85.50 | 46.50 | 85.50 | |
| 7 | 12 | Peetu Piiroinen | 78.50 | 81.25 | 81.25 | |
| 8 | 4 | Yuki Kadono | 53.00 | 75.75 | 75.75 | |
| 9 | 7 | Sebastien Toutant | 54.50 | 58.50 | 58.50 | |
| 10 | 1 | Billy Morgan | 38.00 | 39.75 | 39.75 | |
| 11 | 18 | Roope Tonteri | 31.50 | 39.00 | 39.00 | |
| 12 | 16 | Gjermund Bråten | 24.75 | 20.50 | 24.75 |
Referencer
- "Snowboarding Schedule and Results" Arkiveret 24. juli 2014 hos Wayback Machine. SOOC. Hentet 13. januar 2014.
- Gillespie, Kerry (30. oktober 2013). "Sochi 2014: Younger, hipper Olympics to feature slew of new events". Toronto Star. Hentet 31. december 2013.
- "Sochi Snowboarding Course Deemed Too Dangerous After Accident" Arkiveret 6. februar 2014 hos Wayback Machine. The Moscow Times. 3. februar 2014. Hentet 3. februar 2014.
- O'Connor, Philip (3. februar 2014). "Norway's Horgmo breaks collarbone" Arkiveret 4. februar 2014 hos Wayback Machine. Reuters. Hentet 3. februar 2014. (engelsk)
- Shaun White trækker sig fra slopestyle. dr.dk. Hentet 6. februar 2014.
- Finaleresultater
- "Snowboard Ladies' Slopestyle Qualification Results" (PDF). www.fis-ski.com. FIS. 6. februar 2014. Hentet 6. februar 2014.
- Final Results
