Superligaen 1991
Superligaen 1991 var den 1. sæson af den nyoprettede liga. Den blev administreret af DBU.
| Superligaen | |
|---|---|
| Sæson | 1991 |
| Mester | Brøndby IF |
| Andenplads | Lyngby BK |
| Oprykkere | ingen |
| Nedrykkere | Ikast FS |
| Topscorer | Bent Christensen (11) |
| Superligaen | |
Sidstepladsen Ikast FS rykkede direkte ned i 1. division, mens næstsidstepladsen Silkeborg IF samlet slog andenpladsen i Kvalifikationsligaen B1909 over to kampe og derfor kunne deltage i Superligaen 1991-92.
Stillingen
| Pos | Hold | K | V | U | T | M+ | M- | MF | P | Kvalifikation eller nedrykning |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brøndby IF | 18 | 10 | 6 | 2 | 26 | 15 | +11 | 26 | |
| 2 | Lyngby BK | 18 | 10 | 4 | 4 | 35 | 18 | +17 | 24 | |
| 3 | AGF | 18 | 6 | 8 | 4 | 29 | 26 | +3 | 20 | |
| 4 | BK Frem | 18 | 6 | 7 | 5 | 25 | 24 | +1 | 19 | |
| 5 | OB | 18 | 3 | 11 | 4 | 21 | 20 | +1 | 17 | Kvalifikation til Pokalvindernes første runde |
| 6 | AaB | 18 | 6 | 5 | 7 | 29 | 33 | −4 | 17 | |
| 7 | B 1903 | 18 | 6 | 4 | 8 | 19 | 18 | +1 | 16 | |
| 8 | Vejle BK | 18 | 5 | 6 | 7 | 20 | 22 | −2 | 16 | |
| 9 | Silkeborg IF | 18 | 4 | 7 | 7 | 23 | 33 | −10 | 15 | Oprykningskamp mod nr. 2 i Kvalifikationsligaen |
| 10 | Ikast FS | 18 | 3 | 4 | 11 | 9 | 27 | −18 | 10 | Nedrykning til 1. division |
Kilde: danskfodbold.com
Regler for placeringsinddeling: 1) points; 2) goal difference; 3) number of goals scored.
Regler for placeringsinddeling: 1) points; 2) goal difference; 3) number of goals scored.
Eksterne henvisninger
- Slutstillingerne 1991 fra danskfodbold.com – DBUs Officielle Statistikere
- Peders Fodboldstatistik
- "målcorere, top 20, samlet, 1991". superstats.dk. SuperStats/TV 2 Sport. Arkiveret fra originalen 14. september 2015. Hentet 29. december 2010.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.