Superligaen 2002-03
Superligaen 2002-03 var den 13. sæson siden oprettelsen af ligaen. Den blev administreret af DBU og fandt sted fra 27. juli 2002 til 22. juni 2003.
| SAS Ligaen | |
|---|---|
| Sæson | 2002-03 | 
| Mester | FC København | 
| Andenplads | Brøndby IF | 
| Oprykkere | 
Køge BK Farum BK  | 
| Nedrykkere | 
Silkeborg IF Køge BK  | 
| Topscorer | 
Søren Frederiksen (18) Jan Kristiansen (18)  | 
FC København vandt mesterskabet og fik en plads i kvalifikationen til UEFA Champions League, mens Brøndby IF og Farum BK på anden- og tredjepladsen kom i kvalifikation til UEFA Cuppen. Silkeborg IF og Køge BK rykkede med de to laveste placeringer ned i 1. division.
Stillingen
    
| Pos | Hold | K | V | U | T | Mål | Imod | +/- | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC København | 33 | 17 | 10 | 6 | 51 | 32 | +19 | 61 | 
| 2 | Brøndby IF | 33 | 15 | 11 | 7 | 61 | 35 | +26 | 56 | 
| 3 | Farum BK | 33 | 16 | 3 | 14 | 49 | 58 | -9 | 51 | 
| 4 | OB | 33 | 12 | 12 | 9 | 55 | 50 | +5 | 48 | 
| 5 | Esbjerg fB | 33 | 12 | 11 | 10 | 65 | 57 | +8 | 47 | 
| 6 | Aalborg BK | 33 | 14 | 4 | 15 | 42 | 45 | -3 | 46 | 
| 7 | FC Midtjylland | 33 | 11 | 11 | 11 | 49 | 45 | +4 | 44 | 
| 8 | Viborg FF | 33 | 11 | 10 | 12 | 58 | 55 | +3 | 43 | 
| 9 | AB | 33 | 10 | 12 | 11 | 44 | 48 | -4 | 42 | 
| 10 | AGF | 33 | 10 | 10 | 13 | 49 | 59 | -10 | 40 | 
| 11 | Silkeborg IF | 33 | 9 | 9 | 15 | 52 | 54 | -2 | 36 | 
| 12 | Køge BK | 33 | 8 | 3 | 22 | 45 | 82 | -37 | 27 | 
| UEFA Champions League 2. kvalifikationsrunde | |
| UEFA Cup 1. kvalifikationsrunde | |
| Nedrykning til 1. division | 
Topscorere
    
| Pos | Spiller | Klub | Mål | 
|---|---|---|---|
| 1 | Viborg FF | 18 | |
| Esbjerg fB | |||
| 3 | FC Midtjylland | 15 | |
| 4 | Esbjerg fB | 13 | |
| 5 | AB | 12 | |
| 6 | AB | 11 | |
| Esbjerg fB | |||
| FC København | |||
| Brøndby IF | |||
| FC København | 
Eksterne henvisninger
    
- Slutstillingerne 2002/03 fra danskfodbold.com – DBUs Officielle Statistikere
 - Kampoversigt på NetSuperligaen Arkiveret 16. september 2006 hos Wayback Machine
 - Peders Fodboldstatistik
 
    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.