U/20-VM i atletik

U/20-Verdensmesterskabet i atletik eller Ungdomsverdensmesterskabet i atletik er en sportskonkurrence for atleter under 19 år, i atletik.

Finaleløbet i 3000meter cross-country- og hækkeløb ved mesterskaberne i 2008 i Polen.

Konkurrencerne blev lanceret som IAAF Junior-Verdensmesterskaberne i Atletik in 1986 og blev omdøbt til U/20-VM i atletik i november 2015.

Siden 1986, er U/20-VM blevet afholdt hvert andet år, med undtagelse af 2020, arrangeret af IAAF.

Værtsbyer

Udgave År Discipliner Værtsby Værtsland Dato Stadion Vinder Nationer Atleter Mænd Kvinder
1 1986 41 Athen Grækenland Grækenland 16.–20. juli Athens Olympiske Stadion DDR Østtyskland 1421135752383
2 1988 41 Sudbury Canada Canada 27.–31. juli Laurentian University Stadium DDR Østtyskland 1231024574450
3 1990 41 Plovdiv Bulgarien Bulgarien 8.–12. august Deveti Septemvri Stadium Sovjetunionen Sovjetunionen 87987606381
4 1992 41 Seoul Sydkorea Sydkorea 16.–20. september Seoul Olympic Stadium Kina Kina 90954535419
5 1994 42 Lissabon Portugal Portugal 20.–24. juli Estádio Universitário de Lisboa USA USA 1431139674465
6 1996 41 Sydney Australien Australien 20.–25. august Sydney International Athletic Centre USA USA 1421049640409
7 1998 43 Annecy Frankrig Frankrig 28. juli – 2. august Parc des Sports Kina Kina 1691156657499
8 2000 43 Santiago Chile Chile 17.–22. oktober Estadio Nacional de Chile Kenya Kenya 1511122638484
9 2002 43 Kingston Jamaica Jamaica 16.–21. juli Independence Park USA USA 1591069630439
10 2004 44 Grosseto Italien Italien 12.–18. juli Stadio Olimpico Comunale USA USA 1681261680581
11 2006 44 Beijing Kina Kina 15.–20. august Chaoyang Sport Centre Kenya Kenya 1761350742608
12 2008 44 Bydgoszcz Polen Polen 8.–13. juli Zdzisław Krzyszkowiak Stadium USA USA 1651408757651
13 2010 44 Moncton Canada Canada 19.–25. juli Moncton Stadium Kenya Kenya 1631313746567
14 2012 44 Barcelona Spanien Spanien 10.–15. juli Estadi Olímpic Lluís Companys USA USA 1711566856710
15 2014 44 Eugene USA USA 22.–27. juli Hayward Field USA USA 1751546831715
16 2016 44 Bydgoszcz Polen Polen 19.–24. juli Zdzisław Krzyszkowiak Stadium USA USA 1401359
17 2018 44 Tampere Finland Finland 10.–15. juli Tampere Stadium Kenya Kenya 1581462
18 2021 45 Nairobi Kenya Kenya 17.–22. august Moi International Sports Centre 116958523435
19 2022 45 Cali Colombia Colombia

Eksterne henvisninger

Wikimedia Commons har medier relateret til:
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.