VM i atletik 2009
Verdensmesterskaberne i atletik 2009 var det 12. atletik-VM, og mesterskabsstævnet blev afholdt i Berlin, Tyskland i perioden 15. – 23. august 2009. Kokurrencerne blev afviklet i Berlins Olympiastadion, bortset fra marathonløb og kapgang, som havde start og mål ved Brandenburger Tor.
Medaljevindere
Mænd
| Konkurrence | Guld | Sølv | Bronze | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Løb | ||||||
| 100 m | 9,58 | 9,71 | 9,84 | |||
| 200 m | 19,19 | 19,81 | 19,85 | |||
| 400 m | 44,06 | 44,60 | 45,02 | |||
| 800 m | 1:45,29 | 1:45,35 | 1:45,35 | |||
| 1500 m | 3:35,93 | 3:36,01 | 3:36,20 | |||
| 5000 m | 13:17,09 | 13:17,33 | 13:17,78 | |||
| 10.000 m | 26:46,31 | 26:50,12 | 26:57,39 | |||
| Maraton | 2:06:54 | 2:07:48 | 2:08:35 | |||
| 4 × 100 m | 37,31 | 37,62 | 38,02 | |||
| 4 × 400 m | 2:57,86 | 3:00,53 | 3:00,90 | |||
| 110 m hæk | 13,14 | 13,15 | 13,15 | |||
| 400 m hæk | 47,91 | 48,09 | 48,23 | |||
| 3000 m forh. | 8:00,43 | 8:00,89 | 8:01,18 | |||
| Spring | ||||||
| Længdespring | 8,54 m | 8,47 m | 8,37 m | |||
| Trespring | 17,73 m | 17,55 m | 17,36 m | |||
| Højdespring | 2,32 m | 2,32 m | 2,32 m | |||
| Stangspring | 5,90 m | 5,85 m | 5,80 m | |||
| Kast | ||||||
| Kuglestød | 22,03 m | 21,91 m | 21,37 m | |||
| Spydkast | 89,59 m | 86,41 m | 82,97 m | |||
| Diskoskast | 69,43 m | 69,15 m | 66,88 m | |||
| Hammerkast | 80,84 m | 79,30 m | 78,09 m | |||
| Mangekamp | ||||||
| Tikamp | 8.790 | 8.640 | 8.528 | |||
| Kapgang | ||||||
| 20 km | 1:18:41 | 1:19:06 | 1:19:22 | |||
| 50 km | 3:38:35 | 3:41:16 | 3:41:37 | |||
Kvinder
| Konkurrence | Guld | Sølv | Bronze | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Løb | ||||||
| 100 m | 10,73 | 10,75 | 10,90 | |||
| 200 m | 22,02 | 22,35 | 22,41 | |||
| 400 m | 49,00 | 49,32 | 49,71 | |||
| 800 m | 1:55,45 | 1:57,90 | 1:57,93 | |||
| 1500 m | 4:03,74 | 4:03,75 | 4:04,18 | |||
| 5000 m | 14:57,97 | 14:58,33 | 14:58,41 | |||
| 10.000 m | 30:51,24 | 30:51,34 | 30:51,95 | |||
| Maraton | 2:25:15 | 2:25:25 | 2:25:32 | |||
| 4 × 100 m | 42,06 | 42,29 | 42,87 | |||
| 4 × 400 m | 3:17,83 | 3:21,15 | 3:21,64 | |||
| 100 m hæk | 12,51 | 12,54 | ||||
| 400 m hæk | 52,42 | 52,96 | 53,20 | |||
| 3000 m forh. | 9:07,32 | 9:08,39 | 9:08,57 | |||
| Spring | ||||||
| Længdespring | 7,10 m | 6,97 m | 6,80 m | |||
| Trespring | 14,95 m | 14,61 m | 14,58 m | |||
| Højdespring | 2,04 m | 2,02 m | 2,02 m | |||
| Stangspring | 4,75 m | 4,65 m | - | - | ||
| Kast | ||||||
| Kuglestød | 20,44 m | 20,20 m | 19,89 m | |||
| Spydkast | 67,30 m | 66,42 m | 66,06 m | |||
| Diskoskast | 65,44 m | 65,31 m | 65,20 m | |||
| Hammerkast | 77,96 m | 77,12 m | 74,79 m | |||
| Mangekamp | ||||||
| Syvkamp | 6.731 | 6.493 | 6.471 | |||
| Kapgang | ||||||
| 20 km | 1:28:09 | 1:28:58 | 1:29:10 | |||
Kilder / eksterne henvisninger
- Berlin 2009 (tysk) (engelsk)
- IAAF – Berlin 2009 Arkiveret 16. august 2013 hos Wayback Machine (engelsk) (tysk) (spansk) (fransk)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.