VM i håndbold (kvinder)
Verdensmesterskabet i håndbold for kvinder arrangeres af IHF (International Handball Federation) og er afholdt med jævne mellemrum siden 1957. I perioden 1949-1960 blev der dog spillet tre verdensmesterskaber i markhåndbold (se VM i markhåndbold). Det første VM i indendørs håndbold blev spillet i 1957, og siden da er mesterskabet blevet afviklet med skiftende intervaller – siden 1993 hvert andet år. Danmark, som har vundet medaljer 6 gange, heraf 5 gange ved A-VM, første gang i 1962, og guldmedalje med en sejr i 1997, har sat sit betydelige præg på mesterskaberne i de seneste år. Danmark vandt sølv ved C-VM i 1986.
| Grundlagt | 1957 | 
|---|---|
| Region | Internationalt (IHF) | 
| Antal hold | 32 | 
| Nuværende mestre | 
 | 
| Mest succesfulde hold | 
 | 
| 
 | |
I perioden 1977-1992 afvikledes desuden B-VM for de næstbedste lande, og 1986-1991 endvidere et C-VM for de tredjebedste lande.
Antal titler
    
| VM-titler | Land | År | 
|---|---|---|
| 4 titler | 2001, 2005*, 2007, 2009 | |
| 1999*, 2011, 2015, 2021 | ||
| 3 titler | 1971, 1975, 1978 | |
| 1982, 1986, 1990 | ||
| 2003, 2017, 2023 | ||
| 1 titel | 1957 | |
| 1962* | ||
| 1965 | ||
| 1973* | ||
| 1993 | ||
| 1995 | ||
| 1997 | ||
| 2013 | ||
| 2019 | ||
| *Vundet på hjemmebane. | ||
A-Verdensmesterskaber
    
    Medaljevindere og værtslande
    
Placeringer
    
55 lande har deltaget i indendørs A-VM-slutrunder i perioden 1957-2019, og deres placeringer er sammenfattet i nedenstående tabel.
| Hold | 1957 | 1962 | 1965 | 1971 | 1973 | 1975 | 1978 | 1982 | 1986 | 1990 | 1993 | 1995 | 1997 | 1999 | 2001 | 2003 | 2005 | 2007 | 2009 | 2011 | 2013 | 2015 | 2017 | 2019 | 2021 | 2023 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deltagende hold | 9 | 9 | 8 | 9 | 12 | 12 | 12 | 12 | 16 | 16 | 16 | 20 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 32 | 32 | 
| Europæiske hold | ||||||||||||||||||||||||||
| – | – | – | – | – | – | – | 10 | – | 12 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 5 | 2 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 2 | 3 | 1 | 6 | 4 | 13 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 6 | 9 | 3 | 3 | |||||
| – | – | – | 1 | 9 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | 15 | 14 | – | – | 10 | 2 | 5 | 1 | 12 | 5 | 2 | 2 | 6 | 7 | 1 | 13 | 2 | 1 | |
| – | – | – | 8 | 12 | – | 9 | – | 10 | – | – | – | – | 10 | 14 | – | 5 | – | – | 15 | 13 | 2 | 3 | 1 | 9 | 5 | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 16 | 14 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 | – | – | – | – | – | 25 | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 16 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 3 | 6 | 2 | – | – | – | – | 3 | 9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 | 6 | – | – | 14 | 11 | 9 | – | 7 | – | – | – | – | 18 | -15 | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 13 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7 | 8 | 21 | – | 15 | 12 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 | 11 | 8 | 7 | 5 | 22 | 7 | |
| – | – | – | 7 | 8 | 8 | – | 7 | 3 | 6 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 6 | 9 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | |
| 7 | 7 | 8 | – | 5 | 7 | 6 | – | 13 | 9 | 10 | – | 8 | 11 | – | – | 19 | 11 | – | – | 4 | 4 | 17 | – | 15 | 16 | |
| 9 | 1 | 6 | 4 | 2 | 4 | 7 | 8 | 5 | 7 | 4 | 7 | 12 | 4 | 17 | 10 | 2 | 4 | 8 | 13 | 10 | 3 | 10 | 12 | 13 | 12 | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | 6 | 4 | 12 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 6 | – | 5 | 5 | 3 | 8 | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 15 | 9 | 6 | 12 | 21 | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 26 | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 18 | – | 9 | 8 | 14 | – | – | – | – | – | 14 | 19 | 17 | 11 | |
| – | 6 | – | – | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 15 | – | – | – | 10 | 5 | – | 10 | 4 | 3 | 9 | 12 | 11 | 2 | 4 | 13 | |
| 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | 13 | 6 | 11 | – | – | 8 | – | – | – | 13 | 9 | – | 9 | 4 | 7 | 5 | 4 | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 13 | 13 | 19 | – | 15 | – | – | – | – | 15 | – | 8 | – | 19 | 8 | |
| 1 | 3 | 4 | – | 6 | 6 | 4 | 5 | 2 | – | 9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 4 | 8 | 3 | 5 | 11 | – | 8 | 9 | 7 | 4 | 1 | 5 | 3 | 7 | – | 12 | 6 | 3 | 7 | 17 | 7 | 13 | 12 | 8 | 7 | 6 | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 9 | – | 13 | 18 | 4 | 10 | 13 | 17 | – | – | – | – | – | – | 23 | |
| 2 | 5 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 8 | – | 7 | 2 | 9 | 5 | 6 | 2 | 3 | 8 | 9 | – | 8 | 11 | 15 | 14 | 10 | 10 | |
| 6 | – | – | – | – | – | – | – | 12 | 5 | 8 | 8 | 10 | 3 | 7 | 11 | 13 | 16 | 10 | – | – | – | – | – | 16 | 19 | |
| Hold | 1957 | 1962 | 1965 | 1971 | 1973 | 1975 | 1978 | 1982 | 1986 | 1990 | 1993 | 1995 | 1997 | 1999 | 2001 | 2003 | 2005 | 2007 | 2009 | 2011 | 2013 | 2015 | 2017 | 2019 | 2021 | 2023 | 
| Afrikanske hold | ||||||||||||||||||||||||||
| – | – | – | – | – | – | 10 | – | – | – | – | – | 19 | – | – | – | – | – | – | – | 22 | – | – | – | – | ||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | 16 | 16 | 13 | 15 | 15 | 13 | 17 | 16 | 7 | 11 | 8 | 16 | 16 | 19 | 15 | 25 | ||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 22 | – | – | – | – | – | 20 | – | 28 | ||
| – | – | – | – | – | – | – | 12 | – | – | – | – | – | 22 | 22 | – | – | 17 | 20 | – | – | – | – | – | 23 | ||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 20 | 24 | – | 20 | – | ||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 17 | 14 | 20 | – | 21 | 21 | – | 18 | 16 | – | – | – | – | – | ||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 18 | – | ||
| – | – | – | – | – | 12 | – | – | – | – | – | – | – | – | 19 | 18 | – | 15 | 14 | 18 | 17 | 21 | 24 | – | 27 | ||
| Panamerikanske hold | ||||||||||||||||||||||||||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 24 | – | 22 | 20 | 20 | 19 | 23 | 19 | 18 | 23 | 16 | 21 | ||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 17 | 23 | 16 | 12 | 20 | 7 | 14 | 15 | 5 | 1 | 10 | 18 | 17 | 6 | ||
| – | – | – | – | – | – | 10 | – | – | 15 | – | 17 | 20 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 23 | – | – | – | – | – | – | ||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 21 | – | – | – | – | – | 22 | – | 23 | – | 21 | – | ||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 22 | – | – | 23 | – | – | – | – | ||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 24 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 23 | – | – | 21 | – | 21 | – | 29 | ||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 20 | – | – | 20 | ||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 24 | – | 23 | 24 | 23 | – | – | 20 | – | – | – | – | – | ||
| – | – | – | – | – | 11 | – | 11 | 16 | – | 12 | 17 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Asiatiske og oceaniske hold | ||||||||||||||||||||||||||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 23 | – | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | – | – | 24 | – | ||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 31 | ||
| – | 9 | 7 | 9 | 10 | 10 | – | – | 14 | – | – | 13 | 17 | 17 | 20 | 16 | 18 | 19 | 16 | 14 | 14 | 19 | 16 | 10 | 11 | ||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 18 | 22 | 19 | – | 22 | – | 22 | 24 | ||
| – | – | – | – | – | – | – | – | 9 | 8 | 14 | 13 | 22 | 18 | 11 | 19 | 17 | 21 | 12 | 21 | 18 | 17 | 22 | 23 | 32 | ||
| – | – | – | – | – | – | 10 | 6 | 11 | 11 | 11 | 1 | 5 | 9 | 15 | 3 | 8 | 6 | 6 | 11 | 12 | 14 | 13 | 11 | 14 | ||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 21 | – | – | – | – | – | – | ||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 21 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 30 | ||
| Hold | 1957 | 1962 | 1965 | 1971 | 1973 | 1975 | 1978 | 1982 | 1986 | 1990 | 1993 | 1995 | 1997 | 1999 | 2001 | 2003 | 2005 | 2007 | 2009 | 2011 | 2013 | 2015 | 2017 | 2019 | 2021 | 2023 | 
Målrigeste kampe
    
Flest mål i en kamp uden forlænget spilletid
| Mål | Kamp | Res. | Kampstatus | VM | 
|---|---|---|---|---|
| 87 mål | Australien - Sverige | 21-66 | President's Cup | VM 2009 | 
| 85 mål | Serbien & Montenegro - Brasilien | 44-41 | Indledende runde | VM 2003 | 
| 78 mål | Ungarn - Sydkorea | 40-38 | Semifinale | VM 2003 | 
| 77 mål | Slovenien - Sydkorea | 42-35 | Indledende runde | VM 2005 | 
| 77 mål | Østrig - Danmark | 42-35 | Indledende runde | VM 2005 | 
| 74 mål | Sydkorea - Angola | 41-33 | Placeringskamp | VM 2007 | 
| 73 mål | Østrig - Sydkorea | 34-39 | Indledende runde | VM 2003 | 
| 73 mål | Angola - Ungarn | 37-36 | Kamp om 7.-pladsen | VM 2007 | 
| 72 mål | Sydkorea - Kroatien | 38-34 | Hovedrunde | VM 2005 | 
| 72 mål | Rusland - Angola | 41-31 | Placeringskamp | VM 2011 | 
Flest mål i en kamp med 1 × forlænget spilletid (60 min. + 2×5 min.)
| Mål | Kamp | Res. | Kampstatus | VM | 
|---|---|---|---|---|
| 82 mål | Danmark - Jugoslavien | 40-42 | Bronzekamp | VM 2001 | 
| 71 mål | Tyskland - Rumænien | 36-35 | Bronzekamp | VM 2007 | 
| 70 mål | Makedonien - Polen | 36-34 | Kamp om 7.-pladsen | VM 1997 | 
| 67 mål | Norge - Jugoslavien | 34-33 | Placeringskamp | VM 2001 | 
| 65 mål | Sydkorea - Kroatien | 33-32 | Kamp om 5.-pladsen | VM 1997 | 
| 64 mål | Sverige - Tunesien | 33-31 | Kamp om 13.-pladsen | VM 2009 | 
| 61 mål | Frankrig - Ungarn | 32-29 | Finale | VM 2003 | 
| 59 mål | Rumænien - Østrig | 28-31 | Bronzekamp | VM 1999 | 
| 58 mål | Slovakiet - Kroatien | 28-30 | Placeringskamp | VM 1995 | 
| 57 mål | Rumænien - Rusland | 28-29 | Placeringskamp | VM 1995 | 
Flest mål i en kamp med 2 × forlænget spilletid (60 min. + 2×5 min. + 2×5 min.)
| Mål | Kamp | Res. | Kampstatus | VM | 
|---|---|---|---|---|
| 70 mål | Rumænien - Makedonien | 33-37 | Ottendedelsfinale | VM 1997 | 
| 67 mål | Kroatien - Ukraine | 32-35 | Kamp om 9.-pladsen | VM 1995 | 
| 65 mål | Rumænien - Frankrig | 34-31 | Kvartfinale | VM 2007 | 
| 64 mål | Brasilien - Ungarn | 33-31 | Kvartfinale | VM 2013 | 
| 61 mål | Sydkorea - Østrig | 31-30 | Kamp om 11.-pladsen | VM 1986 | 
| 49 mål | Frankrig - Norge | 24-25 | Finale | VM 1999 | 
Målfattigste kampe
    
Færrest mål i en kamp
| Mål | Kamp | Res. | Kampstatus | VM | 
|---|---|---|---|---|
| 3 mål | Sverige - Rumænien | 2-1 | Placeringsrunde | VM 1957 | 
| 3 mål | Polen - Rumænien | 3-0 | Placeringsrunde | VM 1957 | 
| 4 mål | Østrig - Rumænien | 3-1 | Indledende runde | VM 1957 | 
| 5 mål | Polen - Sverige | 4-1 | Placeringsrunde | VM 1957 | 
| 6 mål | Rumænien - Jugoslavien | 3-3 | Indledende runde | VM 1962 | 
| 7 mål | Danmark - Rumænien | 6-1 | Indledende runde | VM 1957 | 
| 7 mål | Jugoslavien - Polen | 5-2 | Indledende runde | VM 1962 | 
Færrest mål i en kamp med 1 × forlænget spilletid (60 min. + 2×5 min.)
| Mål | Kamp | Res. | Kampstatus | VM | 
|---|---|---|---|---|
| 36 mål | Danmark - Frankrig | 17-19 | Kvartfinale | VM 1999 | 
| 43 mål | Danmark - Tyskland | 21-22 | Finale | VM 1993 | 
| 45 mål | Danmark - Japan | 23-22 | Ottendedelsfinale | VM 2011 | 
| 53 mål | Kasakhstan - Congo | 26-27 | Kamp om 17.-pladsen | VM 2007 | 
| 54 mål | Rumænien - Jugoslavien | 28-26 | Kamp om 5.-pladsen | VM 1986 | 
| 54 mål | Frankrig - Ukraine | 28-26 | Semifinale | VM 2003 | 
| 57 mål | Rumænien - Rusland | 28-29 | Placeringskamp | VM 1995 | 
| 58 mål | Slovakiet - Kroatien | 28-30 | Placeringskamp | VM 1995 | 
| 59 mål | Rumænien - Østrig | 28-31 | Bronzekamp | VM 1999 | 
Færrest mål i en kamp med 2 × forlænget spilletid (60 min. + 2×5 min. + 2×5 min.)
| Mål | Kamp | Res. | Kampstatus | VM | 
|---|---|---|---|---|
| 49 mål | Frankrig - Norge | 24-25 | Finale | VM 1999 | 
| 61 mål | Sydkorea - Østrig | 31-30 | Kamp om 11.-pladsen | VM 1986 | 
| 64 mål | Brasilien - Ungarn | 33-31 | Kvartfinale | VM 2013 | 
| 65 mål | Rumænien - Frankrig | 34-31 | Kvartfinale | VM 2007 | 
| 67 mål | Kroatien - Ukraine | 32-35 | Kamp om 9.-pladsen | VM 1995 | 
| 70 mål | Rumænien - Makedonien | 33-37 | Ottendedelsfinale | VM 1997 | 
Andre kamprekorder
    
Største sejr
| Målforskel | Kamp | Res. | Kampstatus | VM | 
|---|---|---|---|---|
| 48 mål | Ungarn - Australien | 57-9 | Indledende runde | VM 2005 | 
| 45 mål | Australien - Sverige | 21-66 | Precident's Cup | VM 2009 | 
| 41 mål | Østrig - Thailand | 52-11 | Indledende runde | VM 2009 | 
| 40 mål | Rusland - Australien | 48-8 | Indledende runde | VM 2009 | 
| 39 mål | Australien - Angola | 8-47 | Indledende runde | VM 2005 | 
| 38 mål | Jugoslavien - Tunesien | 41-3 | Indledende runde | VM 1975 | 
| 38 mål | Sydkorea - Paraguay | 50-12 | Indledende runde | VM 2007 | 
| 38 mål | Australien - Holland | 15-53 | Indledende runde | VM 2011 | 
| 37 mål | Danmark - Argentina | 42-5 | Indledende runde | VM 1999 | 
| 37 mål | Uruguay - Norge | 11-48 | Indledende runde | VM 2001 | 
| 37 mål | Thailand - Rusland | 8-45 | Indledende runde | VM 2009 | 
| 37 mål | Norge - Australien | 47-10 | Indledende runde | VM 2005 | 
| 37 mål | Rusland - Australien | 45-8 | Indledende runde | VM 2011 | 
Flest mål af et hold i en kamp
| Mål | Hold | Kamp | Res. | Kampstatus | VM | 
|---|---|---|---|---|---|
| 66 mål | Australien – Sverige | 21-66 | President's Cup | VM 2009 | |
| 57 mål | Ungarn – Australien | 57-9 | Indledende runde | VM 2005 | |
| 53 mål | Australien – Holland | 15-53 | Indledende runde | VM 2011 | |
| 52 mål | Østrig – Thailand | 52-11 | Indledende runde | VM 2009 | |
| 51 mål | Rumænien – Chile | 51-17 | Indledende runde | VM 2009 | |
| 51 mål | Dominikanske Rep. – Sydkorea | 20-51 | Indledende runde | VM 2013 | |
| 50 mål | Cameroun – Rumænien | 19-50 | Indledende runde | VM 2005 | |
| 50 mål | Sydkorea – Paraguay | 50-12 | Indledende runde | VM 2007 | |
| 49 mål | Sverige – Thailand | 49-18 | President's Cup | VM 2009 | |
| 48 mål | Uruguay – Norge | 11-48 | Indledende runde | VM 2001 | |
| 48 mål | Chile – Ungarn | 14-48 | Indledende runde | VM 2009 | |
| 48 mål | Rusland – Australien | 48-8 | Indledende runde | VM 2009 | 
Færrest mål af et hold i en kamp
| Mål | Hold | Kamp | Res. | Kampstatus | VM | 
|---|---|---|---|---|---|
| 0 mål | Polen – Rumænien | 3-0 | Placeringsrunde | VM 1957 | |
| 1 mål | Østrig – Rumænien | 3-1 | Indledende runde | VM 1957 | |
| 1 mål | Danmark – Rumænien | 6-1 | Indledende runde | VM 1957 | |
| 1 mål | Sverige – Rumænien | 2-1 | Placeringsrunde | VM 1957 | |
| 1 mål | Polen – Sverige | 4-1 | Placeringsrunde | VM 1957 | |
| 1 mål | Tjekkoslovakiet – Ungarn | 7-1 | Finale | VM 1957 | |
| 2 mål | Ungarn – Sverige | 9-2 | Indledende runde | VM 1957 | |
| 2 mål | Sverige – Rumænien | 2-1 | Placeringsrunde | VM 1957 | |
| 2 mål | Jugoslavien – Polen | 5-2 | Indledende runde | VM 1962 | 
B-Verdensmesterskaber
    
| VM | Værtsland | Guld | Sølv | Bronze | Danmarks plac. | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1977 | Vesttyskland | Nr. 6 | |||
| 1981 | Danmark | Nr. 8 | |||
| 1983 | Polen | Nr. 7 | |||
| 1985 | Vesttyskland | Nr. 13 | |||
| 1987 | Bulgarien | Nr. 6 | |||
| 1989 | Danmark | Nr. 7 | |||
| 1992 | Litauen | Deltog ikke | 
C-Verdensmesterskaber
    
| VM | Værtsland | Guld | Sølv | Bronze | Danmarks plac. | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1986 | Spanien | Nr. 2 | |||
| 1988 | Frankrig | Deltog ikke | |||
| 1991 | Italien | Deltog ikke | 
Kilder / eksterne henvisninger
    
- International Handball Federation
 - IHF – Women's World Championships
 - IHF – B-VM i håndbold
 - IHF – C-VM i håndbold
 
Noter
    
- Slutrunden skulle have været afviklet i Sovjetunionen i perioden 16. – 24. november 1968, men den blev aflyst på grund af Warszawapagtens invasion af Tjekkoslovakiet den 21. august 1968.
 
| Portal:Håndbold | 
