Algodonales
| Algodonales | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
| Overblik | |||||
| Land | |||||
| Autonom region | |||||
| Provins | Cádiz | ||||
| Amt | Sierra de Cádiz | ||||
| Borgmester | Antonio Samuel Acuña Racero[1] | ||||
| Postnr. | 11680 | ||||
| Nummerpladebogstav(er) | CA | ||||
| Demografi | |||||
| Indbyggere | 5.443 (2024) | ||||
| - Areal | 135 km² | ||||
| - Befolkningstæthed | 40,3 pr. km² | ||||
| Andet | |||||
| Tidszone | UTC+1 (normaltid) UTC+2 (sommertid) | ||||
| Højde m.o.h. | 370 m | ||||
| Hjemmeside | www.algodonales.es | ||||
| Oversigtskort | |||||
![]() | |||||
![]() Algodonales Algodonales' beliggenhed i Spanien 36°52′52″N 5°24′20″V / 36.881111111111°N 5.4055555555556°V | |||||
![]() Algodonales Algodonales' beliggenhed i Andalusien | |||||
Algodonales er en by og kommune i det sydlige Spanien i provinsen Cádiz. Den har et indbyggertal på 5.443 (2024) indbyggere.
Referencer
Eksterne henvisninger
| Spire Denne artikel om Spaniens geografi er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |




