Los Barrios
| Los Barrios | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
| Overblik | |||||
| Land | |||||
| Autonom region | |||||
| Provins | Cádiz | ||||
| Amt | Campo de Gibraltar | ||||
| Borgmester | Miguel Fermín Alconchel | ||||
| Grundlagt | 1704 | ||||
| Postnr. | 11370<br />''Palmones'': 11379 | ||||
| Nummerpladebogstav(er) | CA | ||||
| Demografi | |||||
| Indbyggere | 24.404 (2024) | ||||
| - Areal | 331 km² | ||||
| - Befolkningstæthed | 73,7 pr. km² | ||||
| Andet | |||||
| Tidszone | UTC+1 (normaltid) UTC+2 (sommertid) | ||||
| Højde m.o.h. | 23 m | ||||
| Hjemmeside | www.losbarrios.es | ||||
| Oversigtskort | |||||
![]() | |||||
![]() Los Barrios Los Barrios' beliggenhed i Spanien 36°11′00″N 5°29′34″V / 36.1834°N 5.4928°V | |||||
![]() Los Barrios Los Barrios' beliggenhed i Andalusien | |||||
Los Barrios er en by og kommune i det sydlige Spanien i provinsen Cádiz. Den har et indbyggertal på 24.404 (2024) indbyggere.
Referencer
Eksterne henvisninger
| Spire Denne artikel om Spaniens geografi er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |




