Ariège
| Ariège (09) – fransk departement – | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
![]() Arièges placering | |||||
| Land | |||||
| Region | |||||
| Præfektur | Foix | ||||
| Underpræfekturer | Pamiers | ||||
| Saint-Girons | |||||
| Arrondissementer | 3 | ||||
| Kantoner | 13 | ||||
| Interkommunale enheder | 8 | ||||
| Kommuner | 331 | ||||
| Departementsnummer | 09 | ||||
| Præsident for departementsrådet | Augustin Bonrepaux | ||||
| Geografi | |||||
| Koordinater | 43°00′N 1°30′Ø / 43°N 1.5°Ø | ||||
| Areal | 4.890 km² | ||||
| Grænser op til |
| ||||
| Tidszone | UTC+1 normaltid UTC+2 sommertid | ||||
| Demografi | |||||
| Indbyggertal | 152.684 år: 2013 | ||||
| Befolkningstæthed | 31,22 indb/km² | ||||
| http://www.cg09.fr | |||||
Ariège (
fransk udtale ?) er et fransk departement i regionen Midi-Pyrénées. Departementet har 137.205 indbyggere (1999).
Der er tre arrondissementer, 13 kantoner og 331 kommuner i Ariège, hvis hovedby er Foix.

| Spire Denne artikel om Frankrigs geografi er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |


