Doubs (departement)
| Doubs (25) – fransk departement – | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
![]() Doubs' placering | |||||
| Land | |||||
| Region | |||||
| Præfektur | Besançon | ||||
| Underpræfekturer | Montbéliard | ||||
| Pontarlier | |||||
| Arrondissementer | 3 | ||||
| Kantoner | 19 | ||||
| Interkommunale enheder | 13 | ||||
| Kommuner | 578 | ||||
| Departementsnummer | 25 | ||||
| Præsident for departementsrådet | Claude Jeannerot | ||||
| Geografi | |||||
| Koordinater | 47°10′N 6°25′Ø / 47.17°N 6.42°Ø | ||||
| Areal | 5.234 km² | ||||
| Grænser op til | |||||
| Tidszone | UTC+1 normaltid UTC+2 sommertid | ||||
| Demografi | |||||
| Indbyggertal | 533.320 år: 2013 | ||||
| Befolkningstæthed | 101,90 indb/km² | ||||
| http://www.cg25.fr | |||||
For alternative betydninger, se Doubs. (Se også artikler, som begynder med Doubs)
Doubs (
fransk udtale ?) er et fransk departement i regionen Bourgogne-Franche-Comté. Hovedbyen er Besançon, og departementet har 545.209 indbyggere (2020).
Der er 3 arrondissementer, 19 kantoner og 578 kommuner i Doubs.
| Spire Denne artikel om Frankrigs geografi er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |


