Arzachena
| Arzachena Alzachèna, Altzaghèna | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
![]() | |||||
| Overblik | |||||
| Land | |||||
| Region | |||||
| Provins | Sassari | ||||
| Grundlagt | 1922 | ||||
| Postnr. | 07020-21 | ||||
| Telefonkode | 0789 | ||||
| Nummerpladebogstav(er) | SS | ||||
| UN/LOCODE | ITAZC | ||||
| Demografi | |||||
| Indbyggere | 13.650 (2016) | ||||
| - Areal | 230,85 km² | ||||
| - Befolkningstæthed | 59,12 pr. km² | ||||
| Andet | |||||
| Tidszone | UTC+1 (normaltid) UTC+2 (sommertid) | ||||
| Højde m.o.h. | 85 m | ||||
| Hjemmeside | www.comunearzachena.it | ||||
| Oversigtskort | |||||
![]() Arzachena Arzachenas beliggenhed i Italien 41°04′49″N 9°23′17″Ø / 41.0801437°N 9.387989°Ø | |||||
Arzachena (sardisk: Alzachèna, Altzaghèna) er en by og en kommune (comune) i provinsen Sassari i regionen Sardinien i Italien. Byen ligger i 85 meters højde og har 13.650 indbyggere (2016).[1] Kommunen har et areal på 230,85 km²[2] og grænser til kommunerne Luogosanto, Luras, Olbia, Palau, Tempio Pausania og Sant'Antonio di Gallura.
Referencer
- ↑ Istat - Istituto nazionale di statistica, Bilancio demografico al 30/11/2016. Hentet 24. april 2019
- ↑ Istat - Istituto nazionale di statistica, Superficie territoriale per zona altimetrica. Hentet 24. april 2019
Henvisninger
| Spire Denne artikel om italiensk geografi er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |


.jpg)
