Olbia
| Olbia | |||
|---|---|---|---|
| |||
![]() | |||
| Overblik | |||
| Land | |||
| Region | Sardinien | ||
| provins | Sassari | ||
| Postnr. | 07026 | ||
| Telefonkode | 0789 | ||
| Nummerpladebogstav(er) | SS | ||
| UN/LOCODE | ITOLB | ||
| Demografi | |||
| Indbyggere | 61.048 (2023)[1] | ||
| - Areal | 384 km² | ||
| - Befolkningstæthed | 159 pr. km² | ||
| Andet | |||
| Tidszone | UTC+1 (normaltid) UTC+2 (sommertid) | ||
| Højde m.o.h. | 10 m | ||
| Hjemmeside | www.comune.olbia.ot.it | ||
| Oversigtskort | |||
![]() Olbia Olbias beliggenhed i Italien 40°55′N 9°30′Ø / 40.92°N 9.5°Ø | |||
_-_2016.svg.png)
Olbia er en af de større byer på den italianske ø Sardinien. Dens beliggenhed er nordøst på øen.
Natur
I nærheden af Olbia kan man også se på flamingoer.
| Spire Denne artikel om italiensk geografi er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |
- ↑ demo.istat.it (fra Wikidata).


