Carabobo
| Estado Carabobo | |||
|---|---|---|---|
| |||
| Carabobo delstats hymne | |||
| Motto: Ocassus servitutis | |||
![]() Beliggenhed i Venezuela | |||
| Oprettet (til nuværende status) | 1864 | ||
| Hovedstad | Valencia | ||
| Areal •% | 4.650 km² 0,51 (Rangerer som nr. 21) | ||
| Befolkning •% | 2.227.000 indb. (2007 est.) 8,38 (Rangerer som nr. 3) | ||
| Guvernør | Luis Felipe Acosta Carlez (fra 2004) | ||
| Hjemmeside: Officiel hjemmeside | |||
Carabobo er en af Venezuelas 23 delstater (estados). Dens hovedstad hedder Valencia. Delstaten ligger i den centrale nordlige del af landet og er underinddelt i 14 kommuner (municipios).

