Sucre (delstat)
| Estado Sucre | |||
|---|---|---|---|
| |||
| Sucre delstats hymne | |||
| Motto: intet | |||
![]() Beliggenhed i Venezuela | |||
| Oprettet (til nuværende status) | 1909 | ||
| Hovedstad | Cumaná | ||
| Areal •% | 11.800 km² 1,29 (Rangerer som nr. 14) | ||
| Befolkning •% | 916.600 indb. (2007 est.) 3,34 (Rangerer som nr. 10) | ||
| Guvernør | Ramón Martínez (fra 2004) | ||
| Hjemmeside: Sucre delstats hjemmeside | |||
Sucre er en af Venezuelas 23 delstater beliggende i den nordlige del af landet ud til det Caribiske Hav. Delstaten er yderligere inddelt i 15 kommuner og 54 sogn.
Delstaten har fået sit navn efter den venezuelanske marskal Antonio José de Sucre, der var en af heltene i herren, der kæmpede for Sydamerikas uafhængighed. Han var født i delstatens hovedstad, Cumaná.
| Spire Denne artikel om sydamerikansk geografi er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |


