Catania
| Catania Catania | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
![]() | |||||
| Overblik | |||||
| Land | |||||
| Region | Sicilien | ||||
| provins | Catania | ||||
| Borgmester | Enrico Trantino | ||||
| Grundlagt | 729 | ||||
| Postnr. | 95121–95131 | ||||
| Telefonkode | 095 | ||||
| Nummerpladebogstav(er) | CT | ||||
| UN/LOCODE | ITCTA | ||||
| Demografi | |||||
| Indbyggere | 311.584 (2019)[1] | ||||
| - Areal | 183 km² | ||||
| - Befolkningstæthed | 1.704 pr. km² | ||||
| Andet | |||||
| Tidszone | UTC+1 (normaltid) UTC+2 (sommertid) | ||||
| Højde m.o.h. | 7 m | ||||
| Hjemmeside | www.comune.catania.it | ||||
| Oversigtskort | |||||
![]() Catania Catanias beliggenhed i Italien 37°30′10″N 15°05′14″Ø / 37.502669°N 15.087269°Ø | |||||
Catania er med sine 306.464 indbyggere den næststørste by på den italienske ø Sicilien. Byen, som er hovedstad i provinsen Catania, ligger ved foden af vulkanen Etna. Provinsen omfatter 58 kommuner og dækker et 3.553 km² stort område.
10 kilometer sydvest for Catania ligger den militære NATO-flyvestation Naval Air Station Sigonella.
Efter ødelæggelserne ved et vulkanudbrud i 1693 blev byen genopbygget i barok byggestil. Den gamle bydel står, sammen med andre barokke byer i den nærliggende Val di Noto [2], på UNESCOs liste over verdens kulturarv.
Kilder og henvisninger
- ↑ Official ISTAT figures, Istituto Nazionale di Statistica, hentet 4. oktober 2019 (fra Wikidata).
- ↑ Late Baroque Towns of the Val di Noto (South-Eastern Sicily) på whc.unesco.org
| Spire Denne artikel om italiensk geografi er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |




