Parma
| Parma Parma | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
![]() | |||||
| Overblik | |||||
| Land | |||||
| Region | Emilia-Romagna | ||||
| Postnr. | 43121–43126 | ||||
| Telefonkode | 0521 | ||||
| Nummerpladebogstav(er) | PR | ||||
| UN/LOCODE | ITPMF | ||||
| Demografi | |||||
| Indbyggere | 196.764 (2023)[1] | ||||
| - Areal | 261 km² | ||||
| - Befolkningstæthed | 755 pr. km² | ||||
| Andet | |||||
| Tidszone | UTC+1 (normaltid) UTC+2 (sommertid) | ||||
| Højde m.o.h. | 69 m | ||||
| Hjemmeside | www.comune.parma.it | ||||
| Oversigtskort | |||||
![]() Parma Parmas beliggenhed i Italien 44°48′05″N 10°19′41″Ø / 44.80147°N 10.328°Ø | |||||
Parma er en italiensk by i regionen Emilia-Romagna med 196.764(2023)[1]indbyggere. Byen er hovedbyen i provinsen af samme navn. Byen er berømt for sin arkitektur og landskabet omkring den, samt parmaskinke.
Parma er delt i to af en mindre flod med det samme navn. Den gav desuden navn til Hertugdømmet Parma som eksisterede indtil Italiens samling.
Referencer
- 1 2 demo.istat.it (fra Wikidata).

| Spire Denne artikel om italiensk geografi er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |


.jpg)
