Charleston (West Virginia)
For alternative betydninger, se Charleston. (Se også artikler, som begynder med Charleston)
| Charleston Charleston | |||
|---|---|---|---|
| |||
![]() | |||
| Overblik | |||
| Land | |||
| Delstat | West Virginia | ||
| County | Kanawha | ||
| Borgmester | Amy Shuler Goodwin[1] | ||
| Grundlagt | 1786 | ||
| UN/LOCODE | USCRW | ||
| Demografi | |||
| Indbyggere | 48.864 (2020)[2] | ||
| Andet | |||
| Tidszone | UTC-05:00 | ||
| Højde m.o.h. | 182 m | ||
| Hjemmeside | www.charlestonwv.gov | ||
| Oversigtskort | |||
![]() | |||
![]() Charleston Charlestons beliggenhed i West Virginia 38°20′50″N 81°38′00″V / 38.3472°N 81.6333°V | |||
Charleston er hovedstad i den amerikanske delstat West Virginia. Byen har 48.864(2020)[2] indbyggere og er administrativt center i det amerikanske county Kanawha County.
Referencer
- ↑ charlestonwv.gov, hentet 22. juli 2022 (fra Wikidata).
- 1 2 USA's folketælling fra 2020, hentet 1. januar 2022 (fra Wikidata).
Eksterne henvisninger
| Spire Denne artikel om USA's geografi er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |



