Jefferson City
| Jefferson City | |||
|---|---|---|---|
| |||
![]() | |||
| Overblik | |||
| Land | |||
| Delstat | Missouri | ||
| County | Cole | ||
| Borgmester | Ron Fitzwater[1] | ||
| Grundlagt | 1821 | ||
| Postnr. | 65101, 65109 | ||
| Telefonkode | 573 | ||
| UN/LOCODE | USJEF | ||
| Demografi | |||
| Indbyggere | 43.228 (2020)[2] | ||
| Andet | |||
| Tidszone | UTC−06:00 | ||
| Højde m.o.h. | 192 m | ||
| Hjemmeside | www.jeffersoncitymo.gov | ||
| Oversigtskort | |||
![]() Jefferson City Jefferson Citys beliggenhed i USA 38°34′36″N 92°10′25″V / 38.5767°N 92.1736°V | |||
Jefferson City er hovedstad i den amerikanske delstat Missouri, byen blev grundlagt i 1825 og er opkaldt efter den amerikanske præsident Thomas Jefferson. Byen har 43.228(2020)[2] indbyggere og er administrativt centrum i det amerikanske county Cole County.
Venskabsbyer
Referencer
- ↑ www.jeffersoncitymo.gov, hentet 22. januar 2025 (fra Wikidata).
- 1 2 Explore Census Data – Jefferson City city, Missouri, United States Census Bureau, hentet 22. december 2021.
USA's folketælling fra 2020, hentet 1. januar 2022 (fra Wikidata).
Eksterne henvisninger
| Spire Denne artikel om USA's geografi er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |


