Frankfort
| Frankfort | |||
|---|---|---|---|
| |||
![]() | |||
| Overblik | |||
| Land | |||
| Delstat | Kentucky | ||
| County | Franklin | ||
| Borgmester | Layne Wilkerson[1] | ||
| Grundlagt | 1786 | ||
| Telefonkode | 502 | ||
| UN/LOCODE | USFFT | ||
| Demografi | |||
| Indbyggere | 28.602 (2020)[2] | ||
| Andet | |||
| Tidszone | Eastern Time Zone | ||
| Højde m.o.h. | 155 m | ||
| Hjemmeside | www.frankfort.ky.gov | ||
| Oversigtskort | |||
![]() Frankfort Frankforts beliggenhed i USA 38°11′49″N 84°51′47″V / 38.197°N 84.863°V | |||
Frankfort er hovedstad i den amerikanske delstat Kentucky og administrativt centrum for det amerikanske county Franklin County. Byen har 28.602(2020)[2] indbyggere.
Referencer
- ↑ www.frankfort.ky.gov, hentet 10. februar 2025 (fra Wikidata).
- 1 2 USA's folketælling fra 2020, hentet 1. januar 2022 (fra Wikidata).
Eksterne henvisninger
| Spire Denne artikel om USA's geografi er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |

.jpg)
